Toronto FC
Major League Soccer
SZA
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Toronto (Kanada) |
| Stadion: | BMO Field |
| Pojemność: | 22 453 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2026-03-21Toronto FC2 - 1Columbus Crew2.823.552.36
2026-03-14Toronto FC1 - 1New York RB2.463.502.72
2026-03-08FC Cincinnati0 - 1Toronto FC1.813.774.17
2026-03-01V. Whitecaps3 - 0Toronto FC1.454.686.33
2026-02-22FC Dallas3 - 2Toronto FC2.113.543.32
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
| P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New York City | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | Charlotte FC | ||
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | DC United | ||
| 7 | Toronto FC | - | - |
| 8 | New York RB | 1 - 1 | |
| 9 | FC Cincinnati | 0 - 1 | |
| 10 | Atlanta United | ||
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | 2 - 1 | |
| 15 | Philadelphia Un | ||
| 1 | Los Angeles FC | ||
| 2 | V. Whitecaps | 3 - 0 | |
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 4 | San Diego FC | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Colorado Rapids | ||
| 7 | Real Salt Lake | ||
| 8 | FC Dallas | 3 - 2 | |
| 9 | Houston Dynamo | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 12 | Minnesota | ||
| 13 | St. Louis City | ||
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 5 | |
| Zwycięstwa | 2 | 40% |
| Remisy | 1 | 20% |
| Porażki | 2 | 40% |
| Bramki | 14 | 2.80 |
| Bramki dla | 6 | 1.20 |
| Bramki przeciw | 8 | 1.60 |
| Mecze bramki strzelone | 4 | 80% |
| Mecze bramki stracone | 4 | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 3 | 60% |
| Powyżej 1.5 | 4 | 80% |
| Powyżej 2.5 | 3 | 60% |
| Powyżej 3.5 | 1 | 20% |
| Wyniki | ||
| 1 - 0 | 1 | 20.00% |
| 2 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 1 | 1 | 20.00% |
| 0 - 3 | 1 | 20.00% |
| 2 - 3 | 1 | 20.00% |
| Bramki | ||
| 3 | 2 | 40.00% |
| 1 | 1 | 20.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| 5 | 1 | 20.00% |
| Różnica bramek | ||
| +1 | 2 | 40.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
| -3 | 1 | 20.00% |
| 0 | 1 | 20.00% |
Terminarz
14Toronto FC-Colorado Rapids
15Toronto FC-FC Cincinnati
16Toronto FC-Austin FC
17Toronto FC-Philadelphia Un
17Toronto FC-Atlanta United
18Toronto FC-SJ Earthquakes
19Toronto FC-Inter Miami
20Charlotte FC-Toronto FC
21Chicago Fire-Toronto FC
29CF Montreal-Toronto FC
30New England Rev-Toronto FC
30DC United-Toronto FC
31New York City-Toronto FC
33Toronto FC-New England Rev
34Toronto FC-Charlotte FC
34Inter Miami-Toronto FC
35Toronto FC-New York City
36Toronto FC-Chicago Fire
37Toronto FC-Nashville SC
37Orlando City-Toronto FC
38St. Louis City-Toronto FC
39Nashville SC-Toronto FC
41Toronto FC-CF Montreal
42Toronto FC-Orlando City
42New York RB-Toronto FC
43Columbus Crew-Toronto FC
44Toronto FC-DC United
44Atlanta United-Toronto FC
45Philadelphia Un-Toronto FC