Gainare Tottori
J. League Dywizja 2
Japonia
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Tottori |
| Stadion: | Tottori Bank Bird |
| Pojemność: | 16 033 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2026-05-02Gainare Tottori4 - 1Renofa Yamaguchi4.103.301.81
2026-04-25Gainare Tottori0 - 2Kumamoto3.413.251.99
2026-04-19Gainare Tottori0 - 1Tegevajaro Miyazaki4.743.511.66
2026-03-29Gainare Tottori0 - 2Sagan Tosu4.313.141.84
2026-03-22Gainare Tottori0 - 0Kagoshima Utd3.583.341.92
2026-03-08Gainare Tottori0 - 0Ryukyu2.123.243.10
Chronologia
Mecze U siebie
| P | Drużyna | U siebie |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan | |
| 3 | Blaublitz Akita | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Yamagata | |
| 7 | Thespa Gunma | |
| 8 | Tochigi City | |
| 9 | Tochigi | |
| 10 | Vanraure Hachinohe | |
| 1 | Kofu | |
| 2 | Iwaki FC | |
| 3 | Omiya Ardija | |
| 4 | Sapporo | |
| 5 | Fujieda MYFC | |
| 6 | Gifu | |
| 7 | Yamaga | |
| 8 | Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Tokushima | |
| 3 | Albirex Niigata | |
| 4 | Kochi United | |
| 5 | Ehime | |
| 6 | Kanazawa | |
| 7 | FC Osaka | |
| 8 | Imabari | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Kamatamare | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 1 |
| 2 | Sagan Tosu | 0 - 2 |
| 3 | Kagoshima Utd | 0 - 0 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 4 - 1 |
| 5 | Kumamoto | 0 - 2 |
| 6 | Oita | |
| 7 | Gainare Tottori | - |
| 8 | Giravanz K. | |
| 9 | Reilac Shiga | |
| 10 | Ryukyu | 0 - 0 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 6 | |
| Zwycięstwa | 1 | 17% |
| Remisy | 2 | 33% |
| Porażki | 3 | 50% |
| Bramki | 10 | 1.67 |
| Bramki dla | 4 | 0.67 |
| Bramki przeciw | 6 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 1 | 17% |
| Mecze bramki stracone | 4 | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 1 | 17% |
| Powyżej 1.5 | 3 | 50% |
| Powyżej 2.5 | 1 | 17% |
| Powyżej 3.5 | 1 | 17% |
| Wyniki | ||
| 0 - 0 | 2 | 33.33% |
| 0 - 2 | 2 | 33.33% |
| 4 - 1 | 1 | 16.67% |
| 0 - 1 | 1 | 16.67% |
| Bramki | ||
| 0 | 2 | 33.33% |
| 2 | 2 | 33.33% |
| 1 | 1 | 16.67% |
| 5 | 1 | 16.67% |
| Różnica bramek | ||
| -2 | 2 | 33.33% |
| 0 | 2 | 33.33% |
| +3 | 1 | 16.67% |
| -1 | 1 | 16.67% |
Terminarz
9Gainare Tottori-Reilac Shiga
16Gainare Tottori-Giravanz K.2.653.102.60
18Gainare Tottori-Oita