Super League - Zambia
piątek, 22.05.2026
12:00
12:00

ZESCO United

Zanaco
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Ndola |
| Na wyjeździe: | Lusaka |
| Odległość: | 275.0 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 12:00 (13:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-19 | Zanaco | 1 - 2 | ZESCO United |
| 2025-03-08 | Zanaco | 2 - 1 | ZESCO United |
| 2024-11-03 | ZESCO United | 0 - 0 | Zanaco |
| 2024-04-07 | ZESCO United | 2 - 2 | Zanaco |
| 2023-11-04 | Zanaco | 1 - 1 | ZESCO United |
| 2023-04-15 | ZESCO United | 3 - 2 | Zanaco |
| 2022-11-12 | Zanaco | 1 - 0 | ZESCO United |
| 2022-05-08 | ZESCO United | 1 - 0 | Zanaco |
| 2021-12-19 | Zanaco | 1 - 1 | ZESCO United |
| 2021-04-04 | ZESCO United | 2 - 1 | Zanaco |
| 2020-11-25 | Zanaco | 3 - 1 | ZESCO United |
| 2020-01-19 | Zanaco | 3 - 0 | ZESCO United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 58% | 25% |
ZESCO United ostatnie 12 mecze
| 2026-05-20 | Mines United | 1 - 2 | ZESCO United |
| 2026-05-16 | Kabwe Warriors | 0 - 1 | ZESCO United |
| 2026-05-13 | ZESCO United | 0 - 1 | Nkana |
| 2026-05-07 | Green Eagles | 1 - 0 | ZESCO United |
| 2026-05-03 | Nkwazi | 1 - 1 | ZESCO United |
| 2026-04-29 | ZESCO United | 1 - 1 | Prison Leopards |
| 2026-04-23 | ZESCO United | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 2026-04-16 | Kansanshi Dynamos | 0 - 1 | ZESCO United |
| 2026-04-12 | ZESCO United | 0 - 0 | MUZА |
| 2026-04-01 | ZESCO United | 1 - 0 | Green Buffaloes |
| 2026-03-20 | Nchanga Rangers | 0 - 1 | ZESCO United |
| 2026-03-08 | ZESCO United | 2 - 3 | Power Dynamos |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 42% | 17% | 8% |
Zanaco ostatnie 12 mecze
| 2026-05-20 | Kabwe Warriors | 0 - 0 | Zanaco |
| 2026-05-16 | Zanaco | 1 - 0 | Nchanga Rangers |
| 2026-05-12 | NAPSA Stars | 2 - 0 | Zanaco |
| 2026-05-06 | Zanaco | 0 - 0 | Red Arrows |
| 2026-05-02 | Zanaco | 2 - 0 | Mines United |
| 2026-04-29 | Power Dynamos | 2 - 0 | Zanaco |
| 2026-04-22 | Zanaco | 1 - 2 | Green Eagles |
| 2026-04-12 | Mufulira Wand. | 2 - 0 | Zanaco |
| 2026-04-05 | Kafue Celtic | 1 - 2 | Zanaco |
| 2026-03-19 | Mutondo Stars | 0 - 2 | Zanaco |
| 2026-03-15 | Zanaco | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 2026-03-12 | Green Buffaloes | 1 - 1 | Zanaco |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 17% | 0% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 33 | +33 | 75 |
| 2 | Red Arrows | 33 | +20 | 60 |
| 3 | Kabwe Warriors | 33 | +6 | 51 |
| 4 | Nchanga Rangers | 33 | +6 | 50 |
| 5 | Green Eagles | 33 | +5 | 50 |
| 5 | Zanaco | 33 | +5 | 50 |
| 7 | Mufulira Wand. | 33 | -1 | 49 |
| 8 | MUZА | 33 | +4 | 48 |
| 9 | Konkola Blades | 33 | +3 | 45 |
| 10 | ZESCO United | 33 | +4 | 44 |
| 11 | Kansanshi Dynamos | 33 | +2 | 42 |
| 12 | Green Buffaloes | 33 | -5 | 41 |
| 13 | Nkana | 33 | -7 | 38 |
| 14 | Nkwazi | 33 | -6 | 37 |
| 15 | Mutondo Stars | 33 | -10 | 35 |
| 16 | NAPSA Stars | 33 | -9 | 33 |
| 17 | Prison Leopards | 33 | -13 | 31 |
| 18 | Mines United | 33 | -37 | 15 |
Chronologia meczów w lidze
| ZESCO United | |
| Zanaco | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | ZESCO United | Zanaco |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 2 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Red Arrows | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 3 | Kabwe Warriors | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Nchanga Rangers | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Green Eagles | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Zanaco | - | |
| 7 | Mufulira Wand. | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 8 | MUZА | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Konkola Blades | 0 - 3* | 0 - 1 |
| 10 | ZESCO United | - | |
| 11 | Kansanshi Dynamos | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 12 | Green Buffaloes | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Nkana | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 14 | Nkwazi | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | Mutondo Stars | 3 - 0 | 0 - 2 |
| 16 | NAPSA Stars | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 17 | Prison Leopards | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Mines United | 5 - 0 | 1 - 0 |
Statystyki drużyny
| ZESCO United | Zanaco | |
| Zwycięstwa | 12 | 14 |
| Remisy | 8 | 8 |
| Porażki | 13 | 11 |
| Bramki dla | 33 | 29 |
| Bramki przeciw | 29 | 24 |
| Średnie bramki strzelone | 1.00 | 0.88 |
| Średnie bramki stracone | 0.88 | 0.73 |
| Mecze bramki strzelone | 64% | 64% |
| Mecze bramki stracone | 61% | 48% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 36% | 24% |
| Powyżej 1.5 | 48% | 52% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 15% |
| Powyżej 3.5 | 12% | 3% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 6 | 5 |
| Remisy | 5 | 4 |
| Porażki | 5 | 7 |
| Bramki dla | 21 | 8 |
| Bramki przeciw | 14 | 12 |
| Średnie bramki strzelone | 1.31 | 0.50 |
| Średnie bramki stracone | 0.88 | 0.75 |
| Mecze bramki strzelone | 69% | 44% |
| Mecze bramki stracone | 56% | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 12% |
| Powyżej 1.5 | 62% | 38% |
| Powyżej 2.5 | 38% | 6% |
| Powyżej 3.5 | 19% | 0% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (297) | |
| Zwycięstwa u siebie | 42% |
| Remisy | 33% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 97% |
| Bramki (516) | |
| Bramki na mecz | 1.74 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.02 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.71 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 54% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 36% |
| Powyżej 1.5 | 54% |
| Powyżej 2.5 | 23% |
| Powyżej 3.5 | 7% |
ZESCO United kolejne mecze
Brak danych w systemie
Zanaco kolejne mecze
Brak danych w systemie
Kursy
Brak danych w systemie