National League - Nowa Zelandia
niedziela, 30.11.2025
01:00
01:00

Western Springs

Auckland City
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Okland |
| Na wyjeździe: | Okland |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 01:00 (14:00 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2024-11-03 | Auckland City | 1 - 2 | Western Springs |
Western Springs ostatnie 12 mecze
| 2025-11-23 | Coastal Spirit | 1 - 0 | Western Springs |
| 2025-11-09 | Western Springs | 3 - 0 | Wellington Ph. 2 |
| 2025-11-01 | Miramar Rangers | 1 - 2 | Western Springs |
| 2025-10-26 | Western Springs | 2 - 1 | Auckland United |
| 2025-10-18 | Christchurch Utd | 1 - 2 | Western Springs |
| 2025-10-12 | Western Springs | 1 - 1 | Auckland FC B |
| 2025-10-04 | Wellington Ol. | 2 - 1 | Western Springs |
| 2025-09-28 | Western Springs | 3 - 0 | Western Suburbs |
| 2024-11-23 | Western Springs | 5 - 0 | Wellington Ph. 2 |
| 2024-11-17 | Western Suburbs | 0 - 4 | Western Springs |
| 2024-11-09 | Western Springs | 4 - 3 | Cashmere Tech. |
| 2024-11-03 | Auckland City | 1 - 2 | Western Springs |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | |
| 75% | 8% | 17% | 92% | 83% | 25% |
Auckland City ostatnie 12 mecze
| 2025-11-22 | Auckland City | 2 - 0 | Wellington Ph. 2 |
| 2025-11-15 | Miramar Rangers | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-11-08 | Auckland City | 4 - 2 | Auckland United |
| 2025-11-01 | Christchurch Utd | 2 - 2 | Auckland City |
| 2025-10-26 | Auckland City | 1 - 1 | Auckland FC B |
| 2025-10-18 | Wellington Ol. | 0 - 1 | Auckland City |
| 2025-10-11 | Auckland City | 3 - 2 | Western Suburbs |
| 2025-10-05 | Birkenhead Utd | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-09-14 | Pyramids | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-06-24 | Auckland City | 1 - 1 | Boca Juniors |
| 2025-06-20 | Benfica | 6 - 0 | Auckland City |
| 2025-06-15 | Bayern | 10 - 0 | Auckland City |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
| 33% | 25% | 42% | 92% | 67% | 42% |
Tabela National League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Rangers | 9 | +12 | 19 |
| 2 | Western Springs | 8 | +7 | 16 |
| 3 | Wellington Ol. | 8 | +5 | 15 |
| 4 | Auckland FC B | 9 | +4 | 15 |
| 5 | Auckland City | 8 | 0 | 14 |
| 6 | Christchurch Utd | 10 | -3 | 14 |
| 7 | Birkenhead Utd | 9 | -3 | 12 |
| 8 | Western Suburbs | 9 | +3 | 10 |
| 9 | Auckland United | 8 | -2 | 8 |
| 10 | Wellington Ph. 2 | 9 | -8 | 7 |
| 11 | Coastal Spirit | 9 | -15 | 7 |
Chronologia meczów w lidze
| Western Springs | |
| Auckland City | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Western Springs | Auckland City |
|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Rangers | 3 - 0 | |
| 2 | Western Springs | - | |
| 3 | Wellington Ol. | 0 - 1 | |
| 4 | Auckland FC B | 1 - 1 | |
| 5 | Auckland City | - | |
| 6 | Christchurch Utd | 2 - 2 | |
| 7 | Birkenhead Utd | 3 - 0 | |
| 8 | Western Suburbs | 3 - 0 | |
| 9 | Auckland United | 2 - 1 | |
| 10 | Wellington Ph. 2 | 3 - 0 | |
| 11 | Coastal Spirit |
Statystyki drużyny
| Western Springs | Auckland City | |
| Zwycięstwa | 5 | 4 |
| Remisy | 1 | 2 |
| Porażki | 2 | 2 |
| Bramki dla | 14 | 13 |
| Bramki przeciw | 7 | 13 |
| Średnie bramki strzelone | 1.75 | 1.62 |
| Średnie bramki stracone | 0.88 | 1.62 |
| Mecze bramki strzelone | 88% | 75% |
| Mecze bramki stracone | 75% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 88% | 88% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 62% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 38% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 3 | 1 |
| Remisy | 1 | 1 |
| Porażki | 0 | 2 |
| Bramki dla | 9 | 3 |
| Bramki przeciw | 2 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 2.25 | 0.75 |
| Średnie bramki stracone | 0.50 | 2.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 50% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 25% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 75% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 25% |
Ogólne statystyki dla National League
| Mecze (48) | |
| Zwycięstwa u siebie | 54% |
| Remisy | 15% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
| Mecze rozegrane | 87% |
| Bramki (160) | |
| Bramki na mecz | 3.33 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.98 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.35 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 90% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 83% |
| Powyżej 2.5 | 73% |
| Powyżej 3.5 | 38% |
Western Springs kolejne 1 mecze
| 2025-12-07 | Birkenhead Utd | - | Western Springs |
Auckland City kolejne 1 mecze
| 2025-12-06 | Auckland City | - | Coastal Spirit |
| 2025-12-13 | Wellington Ol. | - | Auckland City |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 3.35 | 2.45 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.25 | 1.45 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 4.40 | |
| 2.5 | 1.55 | 2.25 | |
| 3.5 | 2.35 | 1.53 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.48 | 2.40 |