Bundesliga - Niemcy
niedziela, 21.04.2024
14:30
14:30

Bremen

Stuttgart
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Brema |
| Na wyjeździe: | Stuttgart |
| Odległość: | 478.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Weserstadion |
| Pojemność: | 42 500 (37 441) |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| U siebie: | Horst Steffen (Nmc) |
| Na wyjeździe: | Sebastian Hoenes (Nmc) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:30 (15:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2023-12-02 | Stuttgart | 2 - 0 | Bremen |
| 2023-02-05 | Stuttgart | 0 - 2 | Bremen |
| 2022-08-13 | Bremen | 2 - 2 | Stuttgart |
| 2021-04-04 | Stuttgart | 1 - 0 | Bremen |
| 2020-12-06 | Bremen | 1 - 2 | Stuttgart |
| 2019-02-22 | Bremen | 1 - 1 | Stuttgart |
| 2018-09-29 | Stuttgart | 2 - 1 | Bremen |
| 2018-04-21 | Stuttgart | 2 - 0 | Bremen |
| 2017-12-02 | Bremen | 1 - 0 | Stuttgart |
| 2016-05-02 | Bremen | 6 - 2 | Stuttgart |
| 2015-12-06 | Stuttgart | 1 - 1 | Bremen |
| 2015-04-12 | Stuttgart | 3 - 2 | Bremen |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 42% | 25% |
Bremen ostatnie 12 mecze
| 2024-04-14 | Leverkusen | 5 - 0 | Bremen |
| 2024-04-05 | Frankfurt | 1 - 1 | Bremen |
| 2024-03-30 | Bremen | 0 - 2 | Wolfsburg |
| 2024-03-21 | Hannover | 3 - 1 | Bremen |
| 2024-03-16 | Union Berlin | 2 - 1 | Bremen |
| 2024-03-09 | Bremen | 1 - 2 | Dortmund |
| 2024-03-03 | Hoffenheim | 2 - 1 | Bremen |
| 2024-02-24 | Bremen | 1 - 1 | Darmstadt |
| 2024-02-16 | FC Koeln | 0 - 1 | Bremen |
| 2024-02-10 | Bremen | 1 - 2 | Heidenheim |
| 2024-02-03 | Mainz | 0 - 1 | Bremen |
| 2024-01-27 | Bremen | 3 - 1 | Freiburg |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 58% | 25% |
Stuttgart ostatnie 12 mecze
| 2024-04-13 | Stuttgart | 3 - 0 | Frankfurt |
| 2024-04-06 | Dortmund | 0 - 1 | Stuttgart |
| 2024-03-31 | Stuttgart | 3 - 3 | Heidenheim |
| 2024-03-16 | Hoffenheim | 0 - 3 | Stuttgart |
| 2024-03-08 | Stuttgart | 2 - 0 | Union Berlin |
| 2024-03-02 | Wolfsburg | 2 - 3 | Stuttgart |
| 2024-02-24 | Stuttgart | 1 - 1 | FC Koeln |
| 2024-02-17 | Darmstadt | 1 - 2 | Stuttgart |
| 2024-02-11 | Stuttgart | 3 - 1 | Mainz |
| 2024-02-06 | Leverkusen | 3 - 2 | Stuttgart |
| 2024-02-03 | Freiburg | 1 - 3 | Stuttgart |
| 2024-01-27 | Stuttgart | 5 - 2 | RB Lipsk |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
| 75% | 17% | 8% | 92% | 75% | 50% |
Tabela Bundesliga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 29 | +55 | 79 |
| 2 | Bayern | 30 | +50 | 66 |
| 3 | Stuttgart | 29 | +33 | 63 |
| 4 | RB Lipsk | 30 | +35 | 59 |
| 5 | Dortmund | 29 | +23 | 56 |
| 6 | Frankfurt | 30 | +6 | 45 |
| 7 | Augsburg | 30 | -1 | 39 |
| 8 | Hoffenheim | 30 | -7 | 39 |
| 9 | Freiburg | 29 | -11 | 39 |
| 10 | Heidenheim | 30 | -9 | 34 |
| 11 | Moenchengladbach | 30 | -7 | 31 |
| 12 | Bremen | 29 | -13 | 31 |
| 13 | Wolfsburg | 30 | -15 | 31 |
| 14 | Union Berlin | 30 | -24 | 29 |
| 15 | Bochum | 30 | -26 | 27 |
| 16 | Mainz | 29 | -17 | 26 |
| 17 | FC Koeln | 30 | -30 | 22 |
| 18 | Darmstadt | 30 | -42 | 17 |
Chronologia meczów w lidze
| Bremen | |
| Stuttgart | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Bremen | Stuttgart |
|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 0 - 3 | |
| 2 | Bayern | 0 - 4 | 3 - 0 |
| 3 | Stuttgart | - | |
| 4 | RB Lipsk | 1 - 1 | 5 - 1 |
| 5 | Dortmund | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 6 | Frankfurt | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 7 | Augsburg | 2 - 0 | |
| 8 | Hoffenheim | 2 - 3 | 0 - 3 |
| 9 | Freiburg | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 10 | Heidenheim | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | Moenchengladbach | 3 - 1 | |
| 12 | Bremen | - | |
| 13 | Wolfsburg | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 14 | Union Berlin | 2 - 0 | 0 - 3 |
| 15 | Bochum | 1 - 0 | |
| 16 | Mainz | 4 - 0 | 1 - 3 |
| 17 | FC Koeln | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 18 | Darmstadt | 1 - 1 | 1 - 2 |
Pozycja w lidze
| Bremen | Stuttgart | |
| Pozycja | 12 | 3 |
| Punkty | 31 | 63 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 16 | 4 |
| Punkty | 18 | 27 |
Forma w lidze
| Bremen | Stuttgart | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
8
7 14 |
20
3 6 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
5
3 6 |
9
0 5 |
Bramki w lidze
| Bremen | Stuttgart | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
36
49 |
67
34 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
21
22 |
24
20 |
Ogólne statystyki dla Bundesliga
| Mecze (267) | |
| Zwycięstwa u siebie | 44% |
| Remisy | 25% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (852) | |
| Bramki na mecz | 3.19 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.79 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.40 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 82% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 61% |
| Powyżej 1.5 | 85% |
| Powyżej 2.5 | 62% |
| Powyżej 3.5 | 40% |
Bremen kolejne 6 mecze
| 2024-04-27 | Augsburg | - | Bremen |
| 2024-05-04 | Bremen | - | Moenchengladbach |
| 2024-05-11 | RB Lipsk | - | Bremen |
| 2024-05-18 | Bremen | - | Bochum |
| 2024-07-20 | Bremen | - | Lecce |
| 2024-07-26 | Bremen | - | Sheffield Wed |
Stuttgart kolejne 6 mecze
| 2024-04-27 | Leverkusen | - | Stuttgart |
| 2024-05-04 | Stuttgart | - | Bayern |
| 2024-05-10 | Augsburg | - | Stuttgart |
| 2024-05-18 | Stuttgart | - | Moenchengladbach |
| 2024-07-13 | Luzern | - | Stuttgart |
| 2024-07-20 | Stuttgart | - | Sittard |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.50 | 4.75 | 1.62 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.18 | 1.18 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.50 | |
| 3.5 | 2.30 | 1.62 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |