Bundesliga - Niemcy
niedziela, 15.03.2026
14:30
14:30

Bremen

Mainz
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Brema |
| Na wyjeździe: | Mainz |
| Odległość: | 345.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Weserstadion |
| Pojemność: | 42 500 (37 441) |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| U siebie: | Daniel Thioune (Nmc) |
| Na wyjeździe: | Urs Fischer (Sui) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:30 (15:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-01 | Mainz | 1 - 1 | Bremen |
| 2025-01-31 | Bremen | 1 - 0 | Mainz |
| 2024-09-15 | Mainz | 1 - 2 | Bremen |
| 2024-02-03 | Mainz | 0 - 1 | Bremen |
| 2023-09-02 | Bremen | 4 - 0 | Mainz |
| 2023-04-08 | Mainz | 2 - 2 | Bremen |
| 2022-10-15 | Bremen | 0 - 2 | Mainz |
| 2021-04-21 | Bremen | 0 - 1 | Mainz |
| 2020-12-19 | Mainz | 0 - 1 | Bremen |
| 2020-06-20 | Mainz | 3 - 1 | Bremen |
| 2019-12-17 | Bremen | 0 - 5 | Mainz |
| 2019-03-30 | Bremen | 3 - 1 | Mainz |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 50% | 42% |
Bremen ostatnie 12 mecze
| 2026-03-08 | Union Berlin | 1 - 4 | Bremen |
| 2026-02-28 | Bremen | 2 - 0 | Heidenheim |
| 2026-02-22 | St. Pauli | 2 - 1 | Bremen |
| 2026-02-14 | Bremen | 0 - 3 | Bayern |
| 2026-02-07 | Freiburg | 1 - 0 | Bremen |
| 2026-01-31 | Bremen | 1 - 1 | Moenchengladbach |
| 2026-01-27 | Bremen | 0 - 2 | Hoffenheim |
| 2026-01-24 | Leverkusen | 1 - 0 | Bremen |
| 2026-01-16 | Bremen | 3 - 3 | Frankfurt |
| 2026-01-13 | Dortmund | 3 - 0 | Bremen |
| 2026-01-04 | St. Pauli | 0 - 0 | Bremen |
| 2025-12-20 | Augsburg | 0 - 0 | Bremen |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 42% | 17% |
Mainz ostatnie 12 mecze
| 2026-03-12 | Sigma Ołomuniec | 0 - 0 | Mainz |
| 2026-03-07 | Mainz | 2 - 2 | Stuttgart |
| 2026-02-28 | Leverkusen | 1 - 1 | Mainz |
| 2026-02-20 | Mainz | 1 - 1 | Hamburger SV |
| 2026-02-13 | Dortmund | 4 - 0 | Mainz |
| 2026-02-07 | Mainz | 2 - 0 | Augsburg |
| 2026-01-31 | RB Lipsk | 1 - 2 | Mainz |
| 2026-01-24 | Mainz | 3 - 1 | Wolfsburg |
| 2026-01-17 | FC Koeln | 2 - 1 | Mainz |
| 2026-01-13 | Mainz | 2 - 1 | Heidenheim |
| 2026-01-10 | Union Berlin | 2 - 2 | Mainz |
| 2025-12-21 | Mainz | 0 - 0 | St. Pauli |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 83% | 58% | 33% |
Tabela Bundesliga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 26 | +68 | 67 |
| 2 | Dortmund | 26 | +29 | 58 |
| 3 | Hoffenheim | 26 | +20 | 50 |
| 4 | Stuttgart | 25 | +16 | 47 |
| 5 | RB Lipsk | 25 | +14 | 47 |
| 6 | Leverkusen | 26 | +16 | 45 |
| 7 | Frankfurt | 26 | 0 | 38 |
| 8 | Freiburg | 25 | -5 | 34 |
| 9 | Augsburg | 26 | -14 | 31 |
| 10 | Hamburger SV | 26 | -8 | 30 |
| 11 | Union Berlin | 25 | -12 | 28 |
| 12 | Moenchengladbach | 26 | -13 | 28 |
| 13 | FC Koeln | 26 | -9 | 25 |
| 14 | Bremen | 25 | -16 | 25 |
| 15 | Mainz | 25 | -12 | 24 |
| 16 | St. Pauli | 26 | -19 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 26 | -21 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 26 | -34 | 14 |
Chronologia meczów w lidze
| Bremen | |
| Mainz | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Bremen | Mainz |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 0 - 3 | 2 - 2 |
| 2 | Dortmund | 4 - 0 | |
| 3 | Hoffenheim | 0 - 2 | |
| 4 | Stuttgart | 0 - 4 | 2 - 1 |
| 5 | RB Lipsk | 1 - 2 | |
| 6 | Leverkusen | 3 - 3 | 1 - 1 |
| 7 | Frankfurt | 3 - 3 | 1 - 0 |
| 8 | Freiburg | 0 - 3 | 4 - 0 |
| 9 | Augsburg | 1 - 4 | |
| 10 | Hamburger SV | 4 - 0 | |
| 11 | Union Berlin | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | Moenchengladbach | 1 - 1 | |
| 13 | FC Koeln | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 14 | Bremen | - | |
| 15 | Mainz | - | |
| 16 | St. Pauli | 1 - 0 | |
| 17 | Wolfsburg | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 18 | Heidenheim | 2 - 0 |
Statystyki drużyny
| Bremen | Mainz | |
| Zwycięstwa | 6 | 5 |
| Remisy | 7 | 9 |
| Porażki | 12 | 11 |
| Bramki dla | 29 | 29 |
| Bramki przeciw | 45 | 41 |
| Średnie bramki strzelone | 1.16 | 1.16 |
| Średnie bramki stracone | 1.80 | 1.64 |
| Mecze bramki strzelone | 60% | 64% |
| Mecze bramki stracone | 80% | 92% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 44% | 60% |
| Powyżej 1.5 | 80% | 80% |
| Powyżej 2.5 | 56% | 52% |
| Powyżej 3.5 | 36% | 36% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 2 |
| Remisy | 4 | 4 |
| Porażki | 4 | 6 |
| Bramki dla | 14 | 14 |
| Bramki przeciw | 21 | 25 |
| Średnie bramki strzelone | 1.17 | 1.17 |
| Średnie bramki stracone | 1.75 | 2.08 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 75% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 42% | 67% |
| Powyżej 1.5 | 83% | 92% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 75% |
| Powyżej 3.5 | 25% | 50% |
Ogólne statystyki dla Bundesliga
| Mecze (231) | |
| Zwycięstwa u siebie | 45% |
| Remisy | 25% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
| Mecze rozegrane | 75% |
| Bramki (730) | |
| Bramki na mecz | 3.16 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.74 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.42 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 81% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 59% |
| Powyżej 1.5 | 83% |
| Powyżej 2.5 | 62% |
| Powyżej 3.5 | 40% |
Bremen kolejne 6 mecze
| 2026-03-21 | Wolfsburg | - | Bremen |
| 2026-04-04 | Bremen | - | RB Lipsk |
| 2026-04-10 | FC Koeln | - | Bremen |
| 2026-04-17 | Bremen | - | Hamburger SV |
| 2026-04-24 | Stuttgart | - | Bremen |
| 2026-05-02 | Bremen | - | Augsburg |
Mainz kolejne 6 mecze
| 2026-03-19 | Mainz | - | Sigma Ołomuniec |
| 2026-03-22 | Mainz | - | Frankfurt |
| 2026-04-04 | Hoffenheim | - | Mainz |
| 2026-04-10 | Mainz | - | Freiburg |
| 2026-04-17 | Moenchengladbach | - | Mainz |
| 2026-04-24 | Mainz | - | Bayern |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.50 | 3.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.70 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.83 | 2.03 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.40 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |