Pierwsza Liga - Kenia
sobota, 04.04.2026
11:00
11:00

Ulinzi Stars

APS Bomet
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Nakuru |
| Na wyjeździe: | Bomet |
| Odległość: | 97.7 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 11:00 (13:00 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-19 | APS Bomet | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
Ulinzi Stars ostatnie 12 mecze
| 2026-03-29 | Ulinzi Stars | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2026-03-22 | Nairobi United | 1 - 2 | Ulinzi Stars |
| 2026-03-15 | Ulinzi Stars | 1 - 3 | Gor Mahia |
| 2026-03-02 | Bidco United | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2026-02-26 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-02-22 | Mara Sugar | 2 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2026-02-15 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2026-02-01 | Kariobangi Sharks | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2026-01-25 | Ulinzi Stars | 1 - 2 | Muranga Seal |
| 2026-01-16 | Mathare United | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2026-01-11 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Nairobi United |
| 2025-12-22 | Ulinzi Stars | 3 - 0 | Posta Rangers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 42% | 8% |
APS Bomet ostatnie 12 mecze
| 2026-03-29 | APS Bomet | 0 - 0 | Nairobi United |
| 2026-03-21 | Mara Sugar | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2026-03-14 | APS Bomet | 1 - 1 | Bidco United |
| 2026-03-02 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-02-26 | APS Bomet | 0 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2026-02-22 | Kenya Police | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2026-02-15 | APS Bomet | 1 - 2 | Gor Mahia |
| 2026-02-04 | Nairobi United | 1 - 2 | APS Bomet |
| 2026-02-01 | Muranga Seal | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-01-24 | APS Bomet | 3 - 3 | Shabana |
| 2026-01-17 | Leopards | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-01-10 | APS Bomet | 1 - 1 | Mara Sugar |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
| 8% | 50% | 42% | 67% | 50% | 8% |
Tabela Pierwsza Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 25 | +26 | 56 |
| 2 | Leopards | 26 | +16 | 52 |
| 3 | Kenya Police | 26 | +6 | 43 |
| 4 | Shabana | 26 | +4 | 43 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 25 | +11 | 42 |
| 6 | Muranga Seal | 26 | +4 | 38 |
| 7 | Bandari | 27 | +3 | 38 |
| 8 | Kenya CB | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Tusker | 26 | -3 | 37 |
| 10 | Nairobi United | 25 | +4 | 35 |
| 11 | Mara Sugar | 26 | -1 | 31 |
| 12 | Posta Rangers | 26 | -8 | 31 |
| 13 | Mathare United | 25 | -2 | 30 |
| 14 | Ulinzi Stars | 26 | -5 | 25 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 26 | -11 | 25 |
| 16 | APS Bomet | 26 | -9 | 22 |
| 17 | Bidco United | 26 | -13 | 22 |
| 18 | Sofapaka | 27 | -21 | 16 |
Chronologia meczów w lidze
| Ulinzi Stars | |
| APS Bomet | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Ulinzi Stars | APS Bomet |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 - 3 | 1 - 4 |
| 2 | Leopards | 2 - 1 | |
| 3 | Kenya Police | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 4 | Shabana | 0 - 1 | 4 - 2 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 6 | Muranga Seal | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 7 | Bandari | 1 - 1 | |
| 8 | Kenya CB | 1 - 2 | 4 - 2 |
| 9 | Tusker | ||
| 10 | Nairobi United | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 11 | Mara Sugar | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 12 | Posta Rangers | 3 - 0 | |
| 13 | Mathare United | ||
| 14 | Ulinzi Stars | - | |
| 15 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 16 | APS Bomet | - | |
| 17 | Bidco United | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 18 | Sofapaka | 2 - 0 | 0 - 0 |
Statystyki drużyny
| Ulinzi Stars | APS Bomet | |
| Zwycięstwa | 6 | 4 |
| Remisy | 7 | 10 |
| Porażki | 13 | 12 |
| Bramki dla | 25 | 24 |
| Bramki przeciw | 30 | 33 |
| Średnie bramki strzelone | 0.96 | 0.92 |
| Średnie bramki stracone | 1.15 | 1.27 |
| Mecze bramki strzelone | 73% | 58% |
| Mecze bramki stracone | 77% | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% | 54% |
| Powyżej 1.5 | 65% | 58% |
| Powyżej 2.5 | 42% | 42% |
| Powyżej 3.5 | 12% | 15% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 3 |
| Remisy | 5 | 4 |
| Porażki | 6 | 5 |
| Bramki dla | 14 | 15 |
| Bramki przeciw | 16 | 17 |
| Średnie bramki strzelone | 1.08 | 1.25 |
| Średnie bramki stracone | 1.23 | 1.42 |
| Mecze bramki strzelone | 85% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 77% | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 69% | 67% |
| Powyżej 1.5 | 85% | 67% |
| Powyżej 2.5 | 46% | 67% |
| Powyżej 3.5 | 8% | 25% |
Ogólne statystyki dla Pierwsza Liga
| Mecze (233) | |
| Zwycięstwa u siebie | 33% |
| Remisy | 33% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 34% |
| Mecze rozegrane | 76% |
| Bramki (468) | |
| Bramki na mecz | 2.01 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.02 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.99 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 66% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 45% |
| Powyżej 1.5 | 60% |
| Powyżej 2.5 | 33% |
| Powyżej 3.5 | 14% |
Ulinzi Stars kolejne 1 mecze
| 2026-04-20 | Kenya CB | - | Ulinzi Stars |
APS Bomet kolejne 1 mecze
| 2026-04-20 | Posta Rangers | - | APS Bomet |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.00 | 3.30 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.33 | 1.62 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.45 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.55 | 1.45 | |
| 3.5 | 5.20 | 1.13 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.65 |