TOPLYGA - Litwa
niedziela, 01.03.2026
15:00
15:00

TransINVEST

Riteriai
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Wilno |
| Na wyjeździe: | Wilno |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (17:00 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-07 | TransINVEST | 4 - 0 | Riteriai |
TransINVEST ostatnie 12 mecze
| 2026-02-22 | TransINVEST | 2 - 2 | Siauliai |
| 2026-02-11 | Panevezys | 4 - 1 | TransINVEST |
| 2026-02-07 | TransINVEST | 4 - 0 | Riteriai |
| 2026-02-04 | Ekranas Panevezys | 0 - 6 | TransINVEST |
| 2026-01-30 | Liepaja | 5 - 2 | TransINVEST |
| 2026-01-28 | RFS Riga | 2 - 1 | TransINVEST |
| 2026-01-24 | TransINVEST | 0 - 1 | BFC Daugavpils |
| 2025-05-27 | TransINVEST | 0 - 1 | Hegelmann |
| 2025-02-28 | Metta | 0 - 2 | TransINVEST |
| 2025-02-21 | Panevezys | 1 - 3 | TransINVEST |
| 2024-11-09 | TransINVEST | 0 - 0 | Panevezys |
| 2024-11-06 | Hegelmann | 4 - 1 | TransINVEST |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 67% | 58% |
Riteriai ostatnie 12 mecze
| 2026-02-23 | Riteriai | 1 - 2 | Kauno Zalgiris |
| 2026-02-07 | TransINVEST | 4 - 0 | Riteriai |
| 2026-01-10 | Riteriai | 2 - 2 | Banga Gargzdai |
| 2025-11-08 | Dainava Alytus | 1 - 1 | Riteriai |
| 2025-11-02 | Dziugas Telsiai | 4 - 1 | Riteriai |
| 2025-10-26 | Riteriai | 2 - 2 | Banga Gargzdai |
| 2025-10-22 | Panevezys | 0 - 1 | Riteriai |
| 2025-10-18 | Riteriai | 2 - 0 | Hegelmann |
| 2025-10-04 | Riteriai | 0 - 0 | Suduva |
| 2025-09-27 | Siauliai | 2 - 1 | Riteriai |
| 2025-09-19 | Riteriai | 0 - 2 | Zalgiris |
| 2025-09-14 | Kauno Zalgiris | 6 - 1 | Riteriai |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
| 17% | 33% | 50% | 83% | 58% | 42% |
Tabela TOPLYGA
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banga Gargzdai | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Dziugas Telsiai | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Kauno Zalgiris | 1 | +1 | 3 |
| 4 | TransINVEST | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Siauliai | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Panevezys | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Suduva | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Zalgiris | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Riteriai | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Hegelmann | 1 | -2 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
| TransINVEST | |
| Riteriai | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | TransINVEST | Riteriai |
|---|---|---|---|
| 1 | Banga Gargzdai | ||
| 2 | Dziugas Telsiai | ||
| 3 | Kauno Zalgiris | ||
| 4 | TransINVEST | - | |
| 4 | Siauliai | 2 - 2 | |
| 6 | Panevezys | ||
| 6 | Suduva | ||
| 8 | Zalgiris | ||
| 9 | Riteriai | - | |
| 10 | Hegelmann |
Statystyki drużyny
| TransINVEST | Riteriai | |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 0 | 1 |
| Bramki dla | 2 | 1 |
| Bramki przeciw | 2 | 2 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 2.00 | 2.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 100% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 100% |
| Powyżej 3.5 | 100% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 |
| Bramki dla | 2 | 0 |
| Bramki przeciw | 2 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 0.00 |
| Średnie bramki stracone | 2.00 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 0% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 0% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 100% | 0% |
Ogólne statystyki dla TOPLYGA
| Mecze (5) | |
| Zwycięstwa u siebie | 0% |
| Remisy | 40% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 60% |
| Mecze rozegrane | 3% |
| Bramki (14) | |
| Bramki na mecz | 2.80 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.00 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.80 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 60% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 60% |
| Powyżej 1.5 | 80% |
| Powyżej 2.5 | 60% |
| Powyżej 3.5 | 40% |
TransINVEST kolejne 6 mecze
| 2026-03-07 | Suduva | - | TransINVEST |
| 2026-03-11 | TransINVEST | - | Banga Gargzdai |
| 2026-03-16 | Zalgiris | - | TransINVEST |
| 2026-03-22 | TransINVEST | - | Dziugas Telsiai |
| 2026-04-04 | Hegelmann | - | TransINVEST |
| 2026-04-12 | TransINVEST | - | Panevezys |
Riteriai kolejne 6 mecze
| 2026-03-08 | Banga Gargzdai | - | Riteriai |
| 2026-03-11 | Riteriai | - | Dziugas Telsiai |
| 2026-03-15 | Panevezys | - | Riteriai |
| 2026-03-20 | Riteriai | - | Siauliai |
| 2026-04-03 | Suduva | - | Riteriai |
| 2026-04-10 | Riteriai | - | Zalgiris |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 4.20 | 6.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.17 | 2.63 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.40 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |