Puchar Rosji - Rosja
środa, 27.10.2021
17:00
17:00

Torpedo Moscow

FK Rostów
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Moskwa |
| Na wyjeździe: | Rostów nad Donem |
| Odległość: | 958.5 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Eduard Streltsov |
| Pojemność: | 13 450 |
| Wymiary: | 104 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:00 (19:00 czas lokalny) |
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
| 2015-04-20 | FK Rostów | 1 - 0 | Torpedo Moscow |
| 2014-11-22 | Torpedo Moscow | 2 - 1 | FK Rostów |
Torpedo Moscow ostatnie 12 mecze
| 2021-10-23 | Torpedo Moscow | 2 - 1 | Jenisej |
| 2021-10-17 | Veles Moscow | 3 - 5 | Torpedo Moscow |
| 2021-10-13 | Krasnodar 2 | 1 - 1 | Torpedo Moscow |
| 2021-10-09 | Torpedo Moscow | 1 - 1 | KAMAZ |
| 2021-10-03 | R. Volgograd | 1 - 1 | Torpedo Moscow |
| 2021-09-29 | Torpedo Moscow | 1 - 1 | Neftekhimik |
| 2021-09-25 | Akron Tolyatti | 1 - 0 | Torpedo Moscow |
| 2021-09-19 | Torpedo Moscow | 2 - 1 | Orenburg |
| 2021-09-15 | Torpedo Moscow | 3 - 3 | Tomsk |
| 2021-09-11 | Torpedo Moscow | 2 - 2 | F Woroneż |
| 2021-09-05 | Bałtika | 1 - 1 | Torpedo Moscow |
| 2021-08-29 | Torpedo Moscow | 7 - 1 | Met. Lipetsk |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 4 | |
| 33% | 58% | 8% | 92% | 50% | 33% |
FK Rostów ostatnie 12 mecze
| 2021-10-23 | FK Rostów | 4 - 0 | Arsienał Tuła |
| 2021-10-16 | Sochi | 3 - 2 | FK Rostów |
| 2021-10-03 | Lok. Moskwa | 1 - 2 | FK Rostów |
| 2021-09-26 | FK Rostów | 1 - 2 | Akhmat Grozny |
| 2021-09-22 | Chayka Pesch. | 1 - 0 | FK Rostów |
| 2021-09-18 | Samara | 4 - 2 | FK Rostów |
| 2021-09-13 | FK Rostów | 1 - 1 | Krasnodar |
| 2021-08-27 | Ural | 1 - 1 | FK Rostów |
| 2021-08-22 | Nizhny Novgorod | 1 - 2 | FK Rostów |
| 2021-08-14 | FK Rostów | 1 - 3 | CSKA Moskwa |
| 2021-08-08 | Chimki | 1 - 1 | FK Rostów |
| 2021-08-01 | FK Rostów | 2 - 4 | Zenit Petersburg |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 92% | 67% | 42% |
Tabela 1. Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenburg | 19 | +19 | 41 |
| 2 | Torpedo Moscow | 19 | +20 | 38 |
| 3 | Neftekhimik | 19 | +20 | 36 |
| 4 | F Woroneż | 19 | +14 | 36 |
| 5 | Alania | 19 | +16 | 33 |
| 6 | SKA Chabarowsk | 19 | +3 | 31 |
| 7 | Akron Tolyatti | 19 | +2 | 29 |
| 8 | Bałtika | 19 | +5 | 27 |
| 9 | KAMAZ | 19 | +3 | 27 |
| 10 | Veles Moscow | 19 | +2 | 27 |
| 11 | Sp. Moskwa 2 | 19 | -13 | 26 |
| 12 | Tomsk | 19 | -4 | 25 |
| 13 | R. Volgograd | 19 | +1 | 23 |
| 14 | Olimp-Dolgoprudny | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Jenisej | 19 | -7 | 22 |
| 16 | Krasnodar 2 | 19 | -9 | 20 |
| 17 | Kuban | 19 | -12 | 17 |
| 18 | Tekstilshchik | 19 | -14 | 15 |
| 19 | Met. Lipetsk | 19 | -28 | 15 |
| 20 | Wołgar Astrachań | 19 | -15 | 12 |
Tabela Priemjer-Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Petersburg | 12 | +15 | 26 |
| 2 | Dyn. Moskwa | 12 | +8 | 23 |
| 3 | CSKA Moskwa | 12 | +8 | 23 |
| 4 | Krasnodar | 12 | +11 | 21 |
| 5 | Lok. Moskwa | 12 | +6 | 21 |
| 6 | Sochi | 12 | +4 | 21 |
| 7 | Sp. Moskwa | 12 | -3 | 17 |
| 8 | Kazań | 12 | +2 | 16 |
| 9 | Samara | 12 | -1 | 16 |
| 10 | Akhmat Grozny | 12 | -6 | 15 |
| 11 | Nizhny Novgorod | 12 | -6 | 14 |
| 12 | FK Rostów | 12 | -4 | 12 |
| 13 | Arsienał Tuła | 12 | -10 | 12 |
| 14 | Chimki | 12 | -8 | 11 |
| 15 | Ufa | 12 | -6 | 10 |
| 16 | Ural | 12 | -10 | 9 |
Torpedo Moscow kolejne 6 mecze
| 2021-10-31 | Sp. Moskwa 2 | - | Torpedo Moscow |
| 2021-11-06 | Alania | - | Torpedo Moscow |
| 2021-11-13 | Tekstilshchik | - | Torpedo Moscow |
| 2021-11-17 | Olimp-Dolgoprudny | - | Torpedo Moscow |
| 2021-11-21 | Torpedo Moscow | - | SKA Chabarowsk |
| 2021-11-27 | Torpedo Moscow | - | Wołgar Astrachań |
FK Rostów kolejne 6 mecze
| 2021-10-30 | Sp. Moskwa | - | FK Rostów |
| 2021-11-07 | FK Rostów | - | Kazań |
| 2021-11-21 | FK Rostów | - | Ufa |
| 2021-11-27 | Akhmat Grozny | - | FK Rostów |
| 2021-12-03 | Zenit Petersburg | - | FK Rostów |
| 2021-12-11 | FK Rostów | - | Ural |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.06 | 3.66 | 3.10 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.22 | 2.20 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.24 | 3.67 | |
| 2.5 | 1.78 | 1.94 | |
| 3.5 | 2.94 | 1.35 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.84 | 1.89 |