Super League - Szwajcaria
sobota, 11.04.2026
19:30
19:30

Thun

Basel
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Thun |
| Na wyjeździe: | Bazylea |
| Odległość: | 89.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Arena Thun |
| Pojemność: | 10 000 (7 600) |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:30 (20:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-01 | Basel | 1 - 2 | Thun |
| 2025-09-13 | Thun | 1 - 3 | Basel |
| 2025-01-11 | Basel | 2 - 0 | Thun |
| 2021-06-27 | Basel | 2 - 3 | Thun |
| 2021-01-09 | Basel | 2 - 2 | Thun |
| 2020-07-31 | Thun | 0 - 0 | Basel |
| 2020-02-15 | Basel | 0 - 1 | Thun |
| 2019-10-19 | Basel | 3 - 1 | Thun |
| 2019-08-03 | Thun | 2 - 3 | Basel |
| 2019-05-22 | Thun | 1 - 2 | Basel |
| 2019-05-19 | Basel | 2 - 1 | Thun |
| 2019-03-03 | Basel | 3 - 1 | Thun |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 6 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 75% | 50% |
Thun ostatnie 12 mecze
| 2026-04-04 | Lugano | 1 - 0 | Thun |
| 2026-03-21 | Zurich | 2 - 1 | Thun |
| 2026-03-14 | Thun | 5 - 1 | Grasshoppers |
| 2026-03-08 | Young Boys | 1 - 2 | Thun |
| 2026-03-05 | Thun | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2026-02-28 | Thun | 2 - 1 | Luzern |
| 2026-02-25 | Winterthur | 0 - 3 | Thun |
| 2026-02-15 | Thun | 1 - 0 | Sion |
| 2026-02-12 | Thun | 5 - 1 | Lausanne |
| 2026-02-08 | Servette | 1 - 3 | Thun |
| 2026-02-01 | Basel | 1 - 2 | Thun |
| 2026-01-25 | Thun | 4 - 1 | Young Boys |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
| 75% | 8% | 17% | 83% | 83% | 42% |
Basel ostatnie 12 mecze
| 2026-04-04 | Basel | 3 - 3 | Young Boys |
| 2026-03-26 | Basel | 2 - 5 | Vaduz |
| 2026-03-22 | Winterthur | 0 - 2 | Basel |
| 2026-03-15 | Basel | 3 - 1 | Servette |
| 2026-03-08 | St. Gallen | 3 - 0 | Basel |
| 2026-03-05 | Basel | 1 - 0 | Grasshoppers |
| 2026-03-01 | Lausanne | 1 - 2 | Basel |
| 2026-02-22 | Luzern | 4 - 2 | Basel |
| 2026-02-15 | Basel | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-02-12 | Sion | 2 - 0 | Basel |
| 2026-02-08 | Basel | 2 - 1 | Zurich |
| 2026-02-04 | St. Gallen | 2 - 1 | Basel |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 67% | 33% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 32 | +36 | 71 |
| 2 | St. Gallen | 32 | +24 | 59 |
| 3 | Lugano | 32 | +11 | 54 |
| 4 | Basel | 32 | +8 | 53 |
| 5 | Sion | 32 | +13 | 49 |
| 6 | Young Boys | 32 | +5 | 47 |
| 7 | Luzern | 32 | +3 | 39 |
| 8 | Servette | 32 | 0 | 39 |
| 9 | Lausanne | 32 | -7 | 39 |
| 10 | Zurich | 32 | -17 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 32 | -27 | 24 |
| 12 | Winterthur | 32 | -49 | 19 |
Chronologia meczów w lidze
| Thun | |
| Basel | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Thun | Basel |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | - | 1 - 3 |
| 2 | St. Gallen | 2 - 2 | 3 - 0 |
| 3 | Lugano | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 4 | Basel | 1 - 3 | - |
| 5 | Sion | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Young Boys | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Luzern | 2 - 1 | 4 - 2 |
| 8 | Servette | 3 - 1 | 0 - 3 |
| 9 | Lausanne | 5 - 1 | 1 - 2 |
| 10 | Zurich | 4 - 2 | 3 - 4 |
| 11 | Grasshoppers | 5 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Winterthur | 3 - 0 | 0 - 2 |
Statystyki drużyny
| Thun | Basel | |
| Zwycięstwa | 23 | 15 |
| Remisy | 2 | 8 |
| Porażki | 7 | 9 |
| Bramki dla | 72 | 50 |
| Bramki przeciw | 36 | 42 |
| Średnie bramki strzelone | 2.25 | 1.56 |
| Średnie bramki stracone | 1.12 | 1.31 |
| Mecze bramki strzelone | 91% | 81% |
| Mecze bramki stracone | 81% | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 72% | 62% |
| Powyżej 1.5 | 84% | 81% |
| Powyżej 2.5 | 78% | 59% |
| Powyżej 3.5 | 41% | 25% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 11 | 8 |
| Remisy | 2 | 2 |
| Porażki | 3 | 6 |
| Bramki dla | 39 | 25 |
| Bramki przeciw | 19 | 27 |
| Średnie bramki strzelone | 2.44 | 1.56 |
| Średnie bramki stracone | 1.19 | 1.69 |
| Mecze bramki strzelone | 88% | 81% |
| Mecze bramki stracone | 88% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 75% | 62% |
| Powyżej 1.5 | 88% | 88% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 69% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 31% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (192) | |
| Zwycięstwa u siebie | 41% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 34% |
| Mecze rozegrane | 97% |
| Bramki (628) | |
| Bramki na mecz | 3.27 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.80 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.47 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 85% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 78% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 68% |
| Powyżej 1.5 | 85% |
| Powyżej 2.5 | 67% |
| Powyżej 3.5 | 41% |
Thun kolejne mecze
Brak danych w systemie
Basel kolejne mecze
Brak danych w systemie
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 4.20 | 4.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.22 | 2.00 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.11 | 6.50 | |
| 2.5 | 1.40 | 2.88 | |
| 3.5 | 2.00 | 1.73 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.44 | 2.63 |