Mecze Towarzyskie
wtorek, 17.10.2023
17:00
17:00
Syria
Kuwejt
1 - 2
(1 - 2, 0 - 0)
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
2012-10-11 | Kuwejt | 1 - 1 | Syria |
2010-09-03 | Kuwejt | 3 - 0 | Syria |
2009-10-26 | Kuwejt | 1 - 0 | Syria |
2009-01-23 | Kuwejt | 2 - 3 | Syria |
2008-06-08 | Kuwejt | 4 - 2 | Syria |
2008-06-02 | Syria | 1 - 0 | Kuwejt |
2005-01-24 | Kuwejt | 3 - 2 | Syria |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
29% | 14% | 57% | 71% | 57% | 43% |
Syria ostatnie 12 mecze
2023-09-12 | Chiny | 0 - 1 | Syria |
2023-09-06 | Syria | 2 - 2 | Malezja |
2023-06-20 | Wietnam | 1 - 0 | Syria |
2023-03-28 | Syria | 0 - 1 | Bahrajn |
2023-03-25 | Syria | 3 - 1 | Tajlandia |
2022-12-30 | Syria | 0 - 1 | Oman |
2022-12-23 | Oman | 2 - 1 | Syria |
2022-11-20 | Wenezuela | 2 - 1 | Syria |
2022-11-17 | Syria | 0 - 1 | Białoruś |
2022-11-13 | Syria | 0 - 1 | Algieria |
2022-09-26 | Syria | 0 - 1 | Irak |
2022-09-23 | Jordania | 2 - 0 | Syria |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
17% | 8% | 75% | 42% | 33% | 17% |
Kuwejt ostatnie 12 mecze
2023-10-12 | ZEA | 1 - 0 | Kuwejt |
2023-09-11 | Kirgistan | 3 - 1 | Kuwejt |
2023-09-07 | Bahrajn | 1 - 3 | Kuwejt |
2023-07-04 | Kuwejt | 1 - 1 | Indie |
2023-07-01 | Kuwejt | 0 - 0 | Bangladesz |
2023-06-27 | Indie | 1 - 1 | Kuwejt |
2023-06-24 | Pakistan | 0 - 4 | Kuwejt |
2023-06-21 | Kuwejt | 3 - 1 | Nepal |
2023-06-12 | Kuwejt | 3 - 0 | Zambia |
2023-03-28 | Kuwejt | 2 - 1 | Tadżykistan |
2023-03-24 | Kuwejt | 2 - 0 | Filipiny |
2023-01-13 | Bahrajn | 1 - 1 | Kuwejt |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
50% | 33% | 17% | 83% | 50% | 33% |
Syria kolejne 6 mecze
2023-11-16 | Syria | - | Korea Północna |
2023-11-21 | Syria | - | Japonia |
2024-01-05 | Kirgistan | - | Syria |
2024-01-08 | Syria | - | Malezja |
2024-01-13 | Uzbekistan | - | Syria |
2024-01-18 | Syria | - | Australia |
Kuwejt kolejne 6 mecze
2023-11-16 | Kuwejt | - | Indie |
2023-11-21 | Afganistan | - | Kuwejt |
2024-01-12 | Libia | - | Kuwejt |
2024-01-19 | Uganda | - | Kuwejt |
2024-03-21 | Katar | - | Kuwejt |
2024-03-26 | Kuwejt | - | Katar |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.95 | 3.10 | 3.80 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.33 | 1.73 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.63 | |
2.5 | 2.40 | 1.53 | |
3.5 | 5.00 | 1.17 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
2.20 | 1.62 |