Premier Soccer League - Południowa Afryka
środa, 25.09.2024
18:30
18:30

Supersport

TS Galaxy
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Pretoria |
Na wyjeździe: | Kameelrivier |
Odległość: | 106.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Lucas Moripe |
Pojemność: | 28 900 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 18:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 8 bezpośrednie spotkania
2024-04-06 | Supersport | 0 - 1 | TS Galaxy |
2023-11-01 | TS Galaxy | 2 - 3 | Supersport |
2023-04-07 | Supersport | 2 - 0 | TS Galaxy |
2022-08-14 | TS Galaxy | 2 - 0 | Supersport |
2022-03-19 | TS Galaxy | 1 - 1 | Supersport |
2021-11-05 | Supersport | 2 - 1 | TS Galaxy |
2021-03-05 | Supersport | 0 - 0 | TS Galaxy |
2021-01-09 | TS Galaxy | 0 - 3 | Supersport |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 38% | 12% |
Supersport ostatnie 12 mecze
2024-09-21 | Supersport | 0 - 0 | Royal AM |
2024-09-17 | Mamelodi | 2 - 0 | Supersport |
2024-08-03 | Orlando | 1 - 1 | Supersport |
2024-05-25 | Orlando | 1 - 1 | Supersport |
2024-05-18 | Supersport | 2 - 0 | Moroka Swallows |
2024-05-10 | Supersport | 0 - 0 | Ajax Cape Town |
2024-05-07 | Supersport | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
2024-05-01 | Royal AM | 0 - 1 | Supersport |
2024-04-27 | Kaizer | 2 - 1 | Supersport |
2024-04-20 | Supersport | 0 - 2 | Chippa United |
2024-04-17 | Supersport | 1 - 1 | Polokwane |
2024-04-13 | Stellenbosch | 4 - 0 | Supersport |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
17% | 50% | 33% | 75% | 17% | 8% |
TS Galaxy ostatnie 12 mecze
2024-09-15 | Richards Bay | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-08-04 | Stellenbosch | 3 - 1 | TS Galaxy |
2024-07-27 | TS Galaxy | 2 - 1 | Augsburg |
2024-05-25 | Polokwane | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-05-21 | TS Galaxy | 1 - 1 | Mamelodi |
2024-05-18 | TS Galaxy | 1 - 0 | Orlando |
2024-05-12 | Cape Town City | 1 - 1 | TS Galaxy |
2024-05-07 | Kaizer | 2 - 2 | TS Galaxy |
2024-05-03 | Sekhukhune Utd | 0 - 0 | TS Galaxy |
2024-04-29 | Mamelodi | 3 - 0 | TS Galaxy |
2024-04-26 | TS Galaxy | 2 - 1 | Moroka Swallows |
2024-04-21 | TS Galaxy | 1 - 2 | Stellenbosch |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 17% |
Tabela Premier Soccer League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 2 | +5 | 6 |
2 | Orlando | 2 | +4 | 6 |
3 | Golden Arrows | 2 | +4 | 6 |
4 | Polokwane | 3 | 0 | 6 |
5 | Kaizer | 1 | +1 | 3 |
6 | Sekhukhune Utd | 1 | +1 | 3 |
7 | Chippa United | 2 | 0 | 3 |
8 | Richards Bay | 2 | 0 | 3 |
9 | Amazulu | 1 | -1 | 0 |
10 | TS Galaxy | 1 | -1 | 0 |
11 | Stellenbosch | 1 | -2 | 0 |
11 | Supersport | 1 | -2 | 0 |
13 | Magesi | 2 | -3 | 0 |
14 | Marumo Gallants | 3 | -6 | 0 |
15 | Cape Town City | 0 | 0 | 0 |
15 | Royal AM | 0 | 0 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
Supersport | |
TS Galaxy | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Supersport | TS Galaxy |
---|---|---|---|
1 | Mamelodi | ||
2 | Orlando | ||
3 | Golden Arrows | ||
4 | Polokwane | ||
5 | Kaizer | ||
6 | Sekhukhune Utd | ||
7 | Chippa United | ||
8 | Richards Bay | 1 - 0 | |
9 | Amazulu | ||
10 | TS Galaxy | - | |
11 | Stellenbosch | ||
11 | Supersport | - | |
13 | Magesi | ||
14 | Marumo Gallants | ||
15 | Cape Town City | ||
15 | Royal AM | 0 - 0* |
Statystyki drużyny
Supersport | TS Galaxy | |
Zwycięstwa | 0 | 0 |
Remisy | 1 | 0 |
Porażki | 1 | 1 |
Bramki dla | 0 | 0 |
Bramki przeciw | 2 | 1 |
Średnie bramki strzelone | 0.00 | 0.00 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.00 |
Mecze bramki strzelone | 0% | 0% |
Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 0% |
Powyżej 1.5 | 50% | 0% |
Powyżej 2.5 | 0% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 0 | 0 |
Remisy | 1 | 0 |
Porażki | 0 | 1 |
Bramki dla | 0 | 0 |
Bramki przeciw | 0 | 1 |
Średnie bramki strzelone | 0.00 | 0.00 |
Średnie bramki stracone | 0.00 | 1.00 |
Mecze bramki strzelone | 0% | 0% |
Mecze bramki stracone | 0% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 0% |
Powyżej 1.5 | 0% | 0% |
Powyżej 2.5 | 0% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Premier Soccer League
Mecze (12) | |
Zwycięstwa u siebie | 75% |
Remisy | 0% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
Mecze rozegrane | 5% |
Bramki (28) | |
Bramki na mecz | 2.33 |
Bramki u siebie na mecz | 1.58 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.75 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 50% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 33% |
Powyżej 1.5 | 75% |
Powyżej 2.5 | 42% |
Powyżej 3.5 | 8% |
Supersport kolejne 6 mecze
2024-09-28 | Cape Town City | - | Supersport |
2024-10-19 | Supersport | - | Kaizer |
2024-10-22 | Orlando | - | Supersport |
2024-10-26 | Supersport | - | Kaizer |
2024-10-30 | Golden Arrows | - | Supersport |
2024-11-26 | Chippa United | - | Supersport |
TS Galaxy kolejne 6 mecze
2024-09-29 | Chippa United | - | TS Galaxy |
2024-10-20 | TS Galaxy | - | Chippa United |
2024-10-26 | Marumo Gallants | - | TS Galaxy |
2024-10-29 | TS Galaxy | - | Orlando |
2024-11-03 | TS Galaxy | - | Magesi |
2024-11-06 | Stellenbosch | - | TS Galaxy |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.90 | 3.15 | 4.20 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.30 | 1.83 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.52 | 2.45 | |
2.5 | 2.75 | 1.43 | |
3.5 | 5.75 | 1.13 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
2.38 | 1.54 |