TOPLYGA - Litwa
niedziela, 10.05.2026
12:15
12:15

Suduva

Zalgiris
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Mariampol |
| Na wyjeździe: | Wilno |
| Odległość: | 125.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Suduva Stadium |
| Pojemność: | 6 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 12:15 (14:15 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-03-10 | Zalgiris | 1 - 0 | Suduva |
| 2025-09-29 | Suduva | 1 - 3 | Zalgiris |
| 2025-08-07 | Zalgiris | 1 - 0 | Suduva |
| 2025-06-19 | Suduva | 2 - 2 | Zalgiris |
| 2025-04-16 | Zalgiris | 3 - 0 | Suduva |
| 2024-08-25 | Suduva | 1 - 1 | Zalgiris |
| 2024-06-23 | Zalgiris | 4 - 0 | Suduva |
| 2024-04-28 | Suduva | 1 - 1 | Zalgiris |
| 2024-03-10 | Zalgiris | 3 - 3 | Suduva |
| 2023-09-30 | Suduva | 0 - 2 | Zalgiris |
| 2023-07-21 | Zalgiris | 4 - 0 | Suduva |
| 2023-05-20 | Suduva | 2 - 1 | Zalgiris |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| 8% | 33% | 58% | 83% | 58% | 42% |
Suduva ostatnie 12 mecze
| 2026-05-06 | TransINVEST | 1 - 1 | Suduva |
| 2026-05-02 | Siauliai | 2 - 1 | Suduva |
| 2026-04-25 | Suduva | 1 - 0 | Panevezys |
| 2026-04-19 | Suduva | 3 - 2 | Dziugas Telsiai |
| 2026-04-11 | Banga Gargzdai | 2 - 1 | Suduva |
| 2026-04-03 | Suduva | 5 - 0 | Riteriai |
| 2026-03-21 | Kauno Zalgiris | 1 - 1 | Suduva |
| 2026-03-14 | Suduva | 0 - 0 | Hegelmann |
| 2026-03-10 | Zalgiris | 1 - 0 | Suduva |
| 2026-03-07 | Suduva | 2 - 0 | TransINVEST |
| 2026-03-01 | Suduva | 0 - 0 | Siauliai |
| 2026-02-22 | Panevezys | 0 - 0 | Suduva |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Zalgiris ostatnie 12 mecze
| 2026-05-06 | Zalgiris | 3 - 1 | Siauliai |
| 2026-05-03 | Panevezys | 2 - 1 | Zalgiris |
| 2026-04-26 | Dziugas Telsiai | 0 - 3 | Zalgiris |
| 2026-04-17 | Zalgiris | 1 - 1 | Banga Gargzdai |
| 2026-04-10 | Riteriai | 0 - 0 | Zalgiris |
| 2026-04-05 | Zalgiris | 0 - 3 | Kauno Zalgiris |
| 2026-03-22 | Hegelmann | 0 - 0 | Zalgiris |
| 2026-03-16 | Zalgiris | 1 - 2 | TransINVEST |
| 2026-03-10 | Zalgiris | 1 - 0 | Suduva |
| 2026-03-07 | Siauliai | 0 - 2 | Zalgiris |
| 2026-02-27 | Zalgiris | 4 - 1 | Panevezys |
| 2026-02-21 | Zalgiris | 2 - 3 | Dziugas Telsiai |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 58% | 25% |
Tabela TOPLYGA
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 12 | +23 | 27 |
| 2 | TransINVEST | 12 | +10 | 21 |
| 3 | Dziugas Telsiai | 12 | +4 | 21 |
| 4 | Banga Gargzdai | 12 | +9 | 18 |
| 5 | Zalgiris | 12 | +5 | 18 |
| 6 | Suduva | 12 | +6 | 17 |
| 7 | Panevezys | 12 | -8 | 14 |
| 8 | Hegelmann | 12 | -8 | 12 |
| 9 | Siauliai | 12 | -11 | 11 |
| 10 | Riteriai | 12 | -30 | 3 |
Chronologia meczów w lidze
| Suduva | |
| Zalgiris | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Suduva | Zalgiris |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | ||
| 2 | TransINVEST | 2 - 0 | |
| 3 | Dziugas Telsiai | 3 - 2 | 0 - 3 |
| 4 | Banga Gargzdai | ||
| 5 | Zalgiris | - | |
| 6 | Suduva | - | |
| 7 | Panevezys | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Hegelmann | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Siauliai | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | Riteriai | 5 - 0 | 0 - 0 |
Statystyki drużyny
| Suduva | Zalgiris | |
| Zwycięstwa | 4 | 5 |
| Remisy | 5 | 3 |
| Porażki | 3 | 4 |
| Bramki dla | 15 | 18 |
| Bramki przeciw | 9 | 13 |
| Średnie bramki strzelone | 1.25 | 1.50 |
| Średnie bramki stracone | 0.75 | 1.08 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 75% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 58% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 42% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 58% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 58% |
| Powyżej 3.5 | 17% | 25% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 2 |
| Remisy | 2 | 2 |
| Porażki | 0 | 1 |
| Bramki dla | 11 | 6 |
| Bramki przeciw | 2 | 2 |
| Średnie bramki strzelone | 1.83 | 1.20 |
| Średnie bramki stracone | 0.33 | 0.40 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 60% |
| Mecze bramki stracone | 17% | 20% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 17% | 20% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 60% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 40% |
| Powyżej 3.5 | 33% | 0% |
Ogólne statystyki dla TOPLYGA
| Mecze (60) | |
| Zwycięstwa u siebie | 40% |
| Remisy | 30% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
| Mecze rozegrane | 33% |
| Bramki (157) | |
| Bramki na mecz | 2.62 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.42 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.20 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 67% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 45% |
| Powyżej 1.5 | 73% |
| Powyżej 2.5 | 55% |
| Powyżej 3.5 | 32% |
Suduva kolejne 5 mecze
| 2026-05-15 | Hegelmann | - | Suduva |
| 2026-05-23 | Suduva | - | Kauno Zalgiris |
| 2026-05-30 | Riteriai | - | Suduva |
| 2026-06-13 | Suduva | - | Banga Gargzdai |
| 2026-06-21 | Dziugas Telsiai | - | Suduva |
Zalgiris kolejne 5 mecze
| 2026-05-17 | TransINVEST | - | Zalgiris |
| 2026-05-24 | Zalgiris | - | Hegelmann |
| 2026-05-31 | Kauno Zalgiris | - | Zalgiris |
| 2026-06-12 | Zalgiris | - | Riteriai |
| 2026-06-20 | Banga Gargzdai | - | Zalgiris |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.10 | 2.23 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.47 | 1.25 | 1.30 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.26 | 3.25 | |
| 2.5 | 1.86 | 1.78 | |
| 3.5 | 3.10 | 1.29 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.05 |