Super Liga - Mołdawia
niedziela, 20.07.2025
16:00
16:00

Spartanii

Politechnica UTM
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kiszyniów / Suruceni |
Na wyjeździe: | Kiszyniów / Suruceni |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:00 (18:00 czas lokalny) |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Spartanii ostatnie 12 mecze
2025-07-13 | Spartanii | 0 - 6 | Zimbru |
2025-07-06 | Spartanii | 0 - 2 | Balti |
2025-06-29 | Sheriff Tiraspol | 5 - 1 | Spartanii |
2025-06-21 | Dacia Buiucani | 5 - 1 | Spartanii |
2025-05-18 | Spartanii | 0 - 6 | Petrocub |
2025-05-14 | Spartanii | 3 - 3 | Milsami |
2025-05-10 | Milsami | 1 - 1 | Spartanii |
2025-05-04 | Zimbru | 6 - 0 | Spartanii |
2025-04-30 | Milsami | 5 - 0 | Spartanii |
2025-04-26 | Balti | 3 - 3 | Spartanii |
2025-04-19 | Sheriff Tiraspol | 4 - 0 | Spartanii |
2025-04-12 | Petrocub | 3 - 1 | Spartanii |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | |
0% | 25% | 75% | 100% | 83% | 83% |
Politechnica UTM ostatnie 12 mecze
2025-07-12 | Politechnica UTM | 2 - 3 | Dacia Buiucani |
2025-07-05 | Petrocub | 2 - 1 | Politechnica UTM |
2025-06-28 | Politechnica UTM | 0 - 3 | Milsami |
2025-06-22 | Politechnica UTM | 0 - 4 | Sheriff Tiraspol |
2025-05-06 | Dacia Buiucani | 3 - 0 | Politechnica UTM |
2025-04-18 | Floresti | 0 - 3 | Politechnica UTM |
2025-04-15 | Politechnica UTM | 1 - 2 | Zimbru |
2025-04-05 | Politechnica UTM | 2 - 2 | Dacia Buiucani |
2025-04-02 | Zimbru | 3 - 0 | Politechnica UTM |
2025-03-08 | Politechnica UTM | 19 - 0 | Floresti |
2024-02-07 | Politechnica UTM | 0 - 5 | Zimbru |
2021-10-27 | Sheriff Tiraspol | 6 - 0 | Politechnica UTM |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 6 | |
17% | 8% | 75% | 100% | 100% | 50% |
Tabela Super Liga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sheriff Tiraspol | 4 | +10 | 12 |
2 | Milsami | 4 | +6 | 9 |
3 | Zimbru | 5 | +5 | 7 |
4 | Petrocub | 3 | +2 | 7 |
5 | Dacia Buiucani | 5 | +1 | 7 |
6 | Balti | 5 | +1 | 6 |
7 | Politechnica UTM | 4 | -9 | 0 |
8 | Spartanii | 4 | -16 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
Spartanii | |
Politechnica UTM | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Spartanii | Politechnica UTM |
---|---|---|---|
1 | Sheriff Tiraspol | ||
2 | Milsami | ||
3 | Zimbru | 0 - 6 | |
4 | Petrocub | 2 - 1 | |
5 | Dacia Buiucani | ||
6 | Balti | 0 - 2 | |
7 | Politechnica UTM | - | |
8 | Spartanii | - |
Statystyki drużyny
Spartanii | Politechnica UTM | |
Zwycięstwa | 0 | 0 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 4 | 4 |
Bramki dla | 2 | 3 |
Bramki przeciw | 18 | 12 |
Średnie bramki strzelone | 0.50 | 0.75 |
Średnie bramki stracone | 4.50 | 3.00 |
Mecze bramki strzelone | 50% | 50% |
Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
Powyżej 2.5 | 75% | 100% |
Powyżej 3.5 | 75% | 50% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 0 | 0 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 2 | 1 |
Bramki dla | 0 | 1 |
Bramki przeciw | 8 | 2 |
Średnie bramki strzelone | 0.00 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 4.00 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 0% | 100% |
Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 100% |
Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
Powyżej 2.5 | 50% | 100% |
Powyżej 3.5 | 50% | 0% |
Ogólne statystyki dla Super Liga
Mecze (17) | |
Zwycięstwa u siebie | 35% |
Remisy | 18% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 47% |
Mecze rozegrane | 30% |
Bramki (55) | |
Bramki na mecz | 3.24 |
Bramki u siebie na mecz | 1.41 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.82 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 65% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 82% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 53% |
Powyżej 1.5 | 88% |
Powyżej 2.5 | 71% |
Powyżej 3.5 | 29% |
Spartanii kolejne 2 mecze
2025-07-27 | Milsami | - | Spartanii |
2025-08-03 | Spartanii | - | Petrocub |
Politechnica UTM kolejne 2 mecze
2025-07-26 | Politechnica UTM | - | Balti |
2025-08-03 | Zimbru | - | Politechnica UTM |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
5.00 | 4.10 | 1.50 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.11 | 5.50 | |
2.5 | 1.44 | 2.60 | |
3.5 | 2.20 | 1.60 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.50 | 2.40 |