Super League - Szwajcaria
sobota, 21.03.2026
19:30
19:30

Sion

St. Gallen
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Sion |
| Na wyjeździe: | Sankt Gallen |
| Odległość: | 202.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Stade Tourbillon |
| Pojemność: | 16 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:30 (20:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-12-16 | St. Gallen | 3 - 1 | Sion |
| 2025-10-28 | Sion | 3 - 2 | St. Gallen |
| 2025-05-13 | Sion | 1 - 1 | St. Gallen |
| 2025-04-21 | St. Gallen | 1 - 0 | Sion |
| 2024-11-02 | St. Gallen | 1 - 1 | Sion |
| 2024-10-27 | Sion | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2023-05-29 | St. Gallen | 4 - 0 | Sion |
| 2023-02-25 | Sion | 0 - 4 | St. Gallen |
| 2022-11-12 | Sion | 2 - 7 | St. Gallen |
| 2022-09-10 | St. Gallen | 1 - 2 | Sion |
| 2022-04-02 | Sion | 0 - 3 | St. Gallen |
| 2022-03-06 | St. Gallen | 1 - 1 | Sion |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | |
| 17% | 33% | 50% | 92% | 67% | 50% |
Sion ostatnie 12 mecze
| 2026-03-14 | Zurich | 1 - 2 | Sion |
| 2026-03-07 | Sion | 1 - 1 | Winterthur |
| 2026-03-04 | Lugano | 2 - 1 | Sion |
| 2026-02-28 | Servette | 0 - 0 | Sion |
| 2026-02-22 | Sion | 3 - 1 | Young Boys |
| 2026-02-15 | Thun | 1 - 0 | Sion |
| 2026-02-12 | Sion | 2 - 0 | Basel |
| 2026-02-07 | Sion | 0 - 0 | Luzern |
| 2026-02-03 | Grasshoppers | 3 - 3 | Sion |
| 2026-01-31 | Servette | 3 - 3 | Sion |
| 2026-01-24 | Sion | 1 - 1 | Luzern |
| 2026-01-18 | Basel | 1 - 1 | Sion |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| 25% | 58% | 17% | 75% | 42% | 25% |
St. Gallen ostatnie 12 mecze
| 2026-03-17 | St. Gallen | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-03-08 | St. Gallen | 3 - 0 | Basel |
| 2026-03-05 | Thun | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2026-02-28 | St. Gallen | 2 - 1 | Winterthur |
| 2026-02-21 | Servette | 1 - 1 | St. Gallen |
| 2026-02-18 | Winterthur | 1 - 5 | St. Gallen |
| 2026-02-14 | St. Gallen | 0 - 0 | Grasshoppers |
| 2026-02-11 | St. Gallen | 2 - 1 | Young Boys |
| 2026-02-08 | Lausanne | 1 - 1 | St. Gallen |
| 2026-02-04 | St. Gallen | 2 - 1 | Basel |
| 2026-02-01 | Luzern | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2026-01-25 | St. Gallen | 2 - 4 | Servette |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 11 | 8 | 4 | |
| 42% | 50% | 8% | 92% | 67% | 33% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 30 | +38 | 71 |
| 2 | St. Gallen | 30 | +23 | 55 |
| 3 | Lugano | 30 | +10 | 50 |
| 4 | Basel | 30 | +6 | 49 |
| 5 | Sion | 30 | +9 | 45 |
| 6 | Young Boys | 30 | +5 | 45 |
| 7 | Luzern | 30 | +2 | 36 |
| 8 | Lausanne | 30 | -4 | 36 |
| 9 | Servette | 30 | -8 | 33 |
| 10 | Zurich | 30 | -17 | 31 |
| 11 | Grasshoppers | 30 | -18 | 24 |
| 12 | Winterthur | 30 | -46 | 19 |
Chronologia meczów w lidze
| Sion | |
| St. Gallen | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Sion | St. Gallen |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 2 | St. Gallen | 3 - 2 | - |
| 3 | Lugano | 4 - 0 | 1 - 3 |
| 4 | Basel | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Sion | - | 3 - 2 |
| 6 | Young Boys | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 7 | Luzern | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 8 | Lausanne | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Servette | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 10 | Zurich | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 11 | Grasshoppers | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 12 | Winterthur | 1 - 1 | 1 - 5 |
Statystyki drużyny
| Sion | St. Gallen | |
| Zwycięstwa | 11 | 16 |
| Remisy | 12 | 7 |
| Porażki | 7 | 7 |
| Bramki dla | 43 | 59 |
| Bramki przeciw | 34 | 36 |
| Średnie bramki strzelone | 1.43 | 1.97 |
| Średnie bramki stracone | 1.13 | 1.20 |
| Mecze bramki strzelone | 73% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 53% | 70% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 83% |
| Powyżej 2.5 | 43% | 70% |
| Powyżej 3.5 | 33% | 40% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 7 | 7 |
| Remisy | 5 | 5 |
| Porażki | 3 | 2 |
| Bramki dla | 21 | 29 |
| Bramki przeciw | 11 | 18 |
| Średnie bramki strzelone | 1.40 | 2.07 |
| Średnie bramki stracone | 0.73 | 1.29 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 93% |
| Mecze bramki stracone | 53% | 86% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 33% | 86% |
| Powyżej 1.5 | 67% | 93% |
| Powyżej 2.5 | 27% | 71% |
| Powyżej 3.5 | 27% | 50% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (180) | |
| Zwycięstwa u siebie | 39% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 35% |
| Mecze rozegrane | 91% |
| Bramki (590) | |
| Bramki na mecz | 3.28 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.78 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.49 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 85% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 79% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 69% |
| Powyżej 1.5 | 84% |
| Powyżej 2.5 | 67% |
| Powyżej 3.5 | 41% |
Sion kolejne 2 mecze
| 2026-04-06 | Grasshoppers | - | Sion |
| 2026-04-11 | Sion | - | Lausanne |
St. Gallen kolejne 2 mecze
| 2026-04-06 | St. Gallen | - | Zurich |
| 2026-04-11 | Luzern | - | St. Gallen |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.50 | 3.10 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.29 | 1.67 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |