K League 2 - Korea Południowa
niedziela, 06.07.2025
11:00
11:00

Seongnam

Cheonan City
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Seongnam |
Na wyjeździe: | Cheonan |
Odległość: | 68.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Tancheon Sports Complex |
Pojemność: | 16 250 |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 11:00 (19:00 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
2025-05-17 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
2024-08-17 | Seongnam | 2 - 2 | Cheonan City |
2024-05-26 | Seongnam | 0 - 2 | Cheonan City |
2024-03-16 | Cheonan City | 0 - 0 | Seongnam |
2023-10-21 | Cheonan City | 3 - 1 | Seongnam |
2023-07-23 | Cheonan City | 3 - 2 | Seongnam |
2023-04-16 | Seongnam | 2 - 0 | Cheonan City |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
14% | 43% | 43% | 86% | 43% | 43% |
Seongnam ostatnie 12 mecze
2025-06-28 | Hwaseong FC | 1 - 0 | Seongnam |
2025-06-21 | Seongnam | 0 - 2 | Chungnam Asan |
2025-06-14 | Chungbuk Cheongju | 0 - 1 | Seongnam |
2025-06-06 | Seongnam | 1 - 2 | Suwon |
2025-05-31 | Ansan Greeners | 1 - 0 | Seongnam |
2025-05-24 | Seongnam | 0 - 0 | Busan I'Park |
2025-05-17 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
2025-05-11 | Jeonnam | 2 - 1 | Seongnam |
2025-05-04 | Seongnam | 1 - 2 | Seoul E-Land |
2025-04-27 | Suwon | 3 - 2 | Seongnam |
2025-04-19 | Seongnam | 0 - 0 | Bucheon 1995 |
2025-04-12 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
17% | 25% | 58% | 50% | 33% | 8% |
Cheonan City ostatnie 12 mecze
2025-06-28 | Ansan Greeners | 0 - 0 | Cheonan City |
2025-06-21 | Cheonan City | 4 - 2 | Seoul E-Land |
2025-06-14 | Chungnam Asan | 0 - 1 | Cheonan City |
2025-06-08 | Gimpo | 1 - 0 | Cheonan City |
2025-06-01 | Cheonan City | 3 - 3 | Incheon |
2025-05-24 | Gyeongnam | 3 - 1 | Cheonan City |
2025-05-17 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
2025-05-11 | Suwon | 2 - 0 | Cheonan City |
2025-05-04 | Hwaseong FC | 2 - 1 | Cheonan City |
2025-04-26 | Cheonan City | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
2025-04-19 | Incheon | 3 - 0 | Cheonan City |
2025-04-16 | Gimpo | 1 - 1 | Cheonan City |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 67% | 42% | 25% |
Tabela K League 2
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Incheon | 18 | +25 | 45 |
2 | Suwon | 18 | +15 | 35 |
3 | Bucheon 1995 | 18 | +6 | 31 |
4 | Jeonnam | 18 | +7 | 31 |
5 | Busan I'Park | 18 | +7 | 30 |
6 | Seoul E-Land | 18 | +1 | 29 |
7 | Chungnam Asan | 18 | +5 | 25 |
8 | Gimpo | 18 | -1 | 21 |
9 | Seongnam | 18 | -2 | 21 |
10 | Gyeongnam | 18 | -14 | 17 |
11 | Ansan Greeners | 18 | -10 | 17 |
12 | Hwaseong FC | 18 | -9 | 16 |
13 | Chungbuk Cheongju | 18 | -14 | 14 |
14 | Cheonan City | 18 | -16 | 12 |
Chronologia meczów w lidze
Seongnam | |
Cheonan City | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Seongnam | Cheonan City |
---|---|---|---|
1 | Incheon | 2 - 1 | 3 - 0 |
2 | Suwon | 1 - 2 | 2 - 0 |
3 | Bucheon 1995 | 0 - 0 | |
4 | Jeonnam | ||
5 | Busan I'Park | 0 - 0 | 2 - 1 |
6 | Seoul E-Land | 1 - 2 | 3 - 0 |
7 | Chungnam Asan | 0 - 2 | 0 - 1 |
8 | Gimpo | 1 - 0 | |
9 | Seongnam | - | |
10 | Gyeongnam | 3 - 1 | |
11 | Ansan Greeners | 1 - 0 | 0 - 0 |
12 | Hwaseong FC | 2 - 0 | 2 - 1 |
13 | Chungbuk Cheongju | 1 - 1 | |
14 | Cheonan City | - |
Statystyki drużyny
Seongnam | Cheonan City | |
Zwycięstwa | 5 | 3 |
Remisy | 6 | 3 |
Porażki | 7 | 12 |
Bramki dla | 15 | 14 |
Bramki przeciw | 17 | 30 |
Średnie bramki strzelone | 0.83 | 0.78 |
Średnie bramki stracone | 0.94 | 1.67 |
Mecze bramki strzelone | 67% | 50% |
Mecze bramki stracone | 61% | 83% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 44% | 39% |
Powyżej 1.5 | 56% | 67% |
Powyżej 2.5 | 28% | 44% |
Powyżej 3.5 | 6% | 17% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 3 | 1 |
Remisy | 3 | 1 |
Porażki | 3 | 7 |
Bramki dla | 8 | 4 |
Bramki przeciw | 8 | 16 |
Średnie bramki strzelone | 0.89 | 0.44 |
Średnie bramki stracone | 0.89 | 1.78 |
Mecze bramki strzelone | 67% | 44% |
Mecze bramki stracone | 56% | 78% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 44% | 33% |
Powyżej 1.5 | 67% | 67% |
Powyżej 2.5 | 33% | 56% |
Powyżej 3.5 | 0% | 11% |
Ogólne statystyki dla K League 2
Mecze (126) | |
Zwycięstwa u siebie | 40% |
Remisy | 27% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 33% |
Mecze rozegrane | 46% |
Bramki (314) | |
Bramki na mecz | 2.49 |
Bramki u siebie na mecz | 1.33 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.16 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 71% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
Powyżej 1.5 | 72% |
Powyżej 2.5 | 45% |
Powyżej 3.5 | 25% |
Seongnam kolejne 6 mecze
2025-07-12 | Busan I'Park | - | Seongnam |
2025-07-19 | Seoul E-Land | - | Seongnam |
2025-07-27 | Seongnam | - | Jeonnam |
2025-08-02 | Bucheon 1995 | - | Seongnam |
2025-08-09 | Seongnam | - | Gimpo |
2025-08-16 | Incheon | - | Seongnam |
Cheonan City kolejne 6 mecze
2025-07-12 | Cheonan City | - | Hwaseong FC |
2025-07-20 | Chungbuk Cheongju | - | Cheonan City |
2025-07-26 | Cheonan City | - | Gyeongnam |
2025-08-02 | Cheonan City | - | Suwon |
2025-08-10 | Jeonnam | - | Cheonan City |
2025-08-17 | Cheonan City | - | Busan I'Park |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.91 | 3.40 | 3.80 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.30 | 1.83 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 3.00 | |
2.5 | 2.10 | 1.70 | |
3.5 | 3.75 | 1.25 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.91 | 1.80 |