Super Liga - Mołdawia
niedziela, 06.09.2026
16:00
16:00

Real Sireti

Zimbru
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Sireti |
| Na wyjeździe: | Kiszyniów |
| Odległość: | 17.9 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 16:00 (18:00 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2026-07-18 | Zimbru | 1 - 1 | Real Sireti |
Real Sireti ostatnie 10 mecze
| 2026-08-29 | Politechnica UTM | 0 - 0 | Real Sireti |
| 2026-08-23 | Real Sireti | 0 - 0 | Dacia Buiucani |
| 2026-08-16 | Real Sireti | 1 - 1 | Sheriff Tiraspol |
| 2026-08-08 | Real Sireti | 1 - 1 | Balti |
| 2026-08-01 | Milsami | 2 - 2 | Real Sireti |
| 2026-07-26 | Real Sireti | 0 - 0 | Petrocub |
| 2026-07-18 | Zimbru | 1 - 1 | Real Sireti |
| 2026-07-11 | Real Sireti | 1 - 2 | Politechnica UTM |
| 2026-07-05 | Dacia Buiucani | 3 - 0 | Real Sireti |
| 2026-06-28 | Sheriff Tiraspol | 3 - 0 | Real Sireti |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 0% | 70% | 30% | 70% | 40% | 10% |
Zimbru ostatnie 12 mecze
| 2026-08-29 | Zimbru | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol |
| 2026-08-22 | Balti | 0 - 4 | Zimbru |
| 2026-08-16 | Zimbru | 4 - 2 | Milsami |
| 2026-08-09 | Zimbru | 1 - 2 | Petrocub |
| 2026-08-02 | Dacia Buiucani | 0 - 4 | Zimbru |
| 2026-07-30 | Noah | 2 - 1 | Zimbru |
| 2026-07-26 | Politechnica UTM | 0 - 2 | Zimbru |
| 2026-07-23 | Zimbru | 1 - 1 | Noah |
| 2026-07-18 | Zimbru | 1 - 1 | Real Sireti |
| 2026-07-12 | Sheriff Tiraspol | 4 - 2 | Zimbru |
| 2026-07-05 | Zimbru | 3 - 0 | Balti |
| 2026-06-27 | Milsami | 0 - 0 | Zimbru |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 67% | 33% |
Tabela Super Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff Tiraspol | 10 | +14 | 21 |
| 2 | Zimbru | 10 | +13 | 20 |
| 3 | Petrocub | 10 | +9 | 17 |
| 4 | Dacia Buiucani | 10 | -2 | 14 |
| 5 | Politechnica UTM | 10 | 0 | 12 |
| 6 | Milsami | 10 | -6 | 11 |
| 7 | Real Sireti | 10 | -7 | 7 |
| 8 | Balti | 10 | -21 | 5 |
Chronologia meczów w lidze
| Real Sireti | |
| Zimbru | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Real Sireti | Zimbru |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff Tiraspol | 1 - 1 | 4 - 2 |
| 2 | Zimbru | - | |
| 3 | Petrocub | 0 - 0 | |
| 4 | Dacia Buiucani | 0 - 0 | 0 - 4 |
| 5 | Politechnica UTM | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 6 | Milsami | 0 - 0 | |
| 7 | Real Sireti | - | |
| 8 | Balti | 1 - 1 | 0 - 4 |
Statystyki drużyny
| Real Sireti | Zimbru | |
| Zwycięstwa | 0 | 6 |
| Remisy | 7 | 2 |
| Porażki | 3 | 2 |
| Bramki dla | 6 | 23 |
| Bramki przeciw | 13 | 10 |
| Średnie bramki strzelone | 0.60 | 2.30 |
| Średnie bramki stracone | 1.30 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 50% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 70% | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 90% |
| Powyżej 2.5 | 40% | 70% |
| Powyżej 3.5 | 10% | 40% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 0 | 3 |
| Remisy | 4 | 1 |
| Porażki | 1 | 1 |
| Bramki dla | 3 | 12 |
| Bramki przeciw | 4 | 4 |
| Średnie bramki strzelone | 0.60 | 2.40 |
| Średnie bramki stracone | 0.80 | 0.80 |
| Mecze bramki strzelone | 60% | 80% |
| Mecze bramki stracone | 60% | 20% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 60% | 20% |
| Powyżej 1.5 | 60% | 80% |
| Powyżej 2.5 | 20% | 60% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 60% |
Ogólne statystyki dla Super Liga
| Mecze (40) | |
| Zwycięstwa u siebie | 42% |
| Remisy | 32% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 48% |
| Bramki (113) | |
| Bramki na mecz | 2.83 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.62 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.20 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 72% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 58% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 48% |
| Powyżej 1.5 | 75% |
| Powyżej 2.5 | 60% |
| Powyżej 3.5 | 32% |
Real Sireti kolejne 6 mecze
| 2026-09-12 | Petrocub | - | Real Sireti |
| 2026-09-20 | Real Sireti | - | Milsami |
| 2026-10-10 | Balti | - | Real Sireti |
| 2026-10-17 | Sheriff Tiraspol | - | Real Sireti |
| 2026-10-25 | Dacia Buiucani | - | Real Sireti |
| 2026-11-01 | Real Sireti | - | Politechnica UTM |
Zimbru kolejne 6 mecze
| 2026-09-12 | Zimbru | - | Politechnica UTM |
| 2026-09-19 | Zimbru | - | Dacia Buiucani |
| 2026-10-11 | Petrocub | - | Zimbru |
| 2026-10-18 | Milsami | - | Zimbru |
| 2026-10-25 | Zimbru | - | Balti |
| 2026-10-31 | Sheriff Tiraspol | - | Zimbru |
Kursy
Brak danych w systemie