Primera División - Hiszpania
niedziela, 01.02.2026
15:15
15:15

Betis

Valencia
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Sewilla |
| Na wyjeździe: | Walencja |
| Odległość: | 540.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Estadio de La Cartuja |
| Pojemność: | 57 620 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| U siebie: | Manuel Pellegrini (Chi) |
| Na wyjeździe: | Carlos Corberan (His) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:15 (16:15 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-09 | Valencia | 1 - 1 | Betis |
| 2025-05-23 | Betis | 1 - 1 | Valencia |
| 2024-11-23 | Valencia | 4 - 2 | Betis |
| 2024-04-20 | Valencia | 1 - 2 | Betis |
| 2023-10-01 | Betis | 3 - 0 | Valencia |
| 2023-06-04 | Betis | 1 - 1 | Valencia |
| 2022-11-10 | Valencia | 3 - 0 | Betis |
| 2022-05-10 | Valencia | 0 - 3 | Betis |
| 2022-04-23 | Betis | 1 - 1 | Valencia |
| 2021-10-27 | Betis | 4 - 1 | Valencia |
| 2021-04-18 | Betis | 2 - 2 | Valencia |
| 2020-10-03 | Valencia | 0 - 2 | Betis |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 3 | |
| 42% | 42% | 17% | 100% | 58% | 25% |
Betis ostatnie 12 mecze
| 2026-01-25 | Alaves | 2 - 1 | Betis |
| 2026-01-22 | PAOK | 2 - 0 | Betis |
| 2026-01-17 | Betis | 2 - 0 | Villarreal |
| 2026-01-14 | Betis | 2 - 1 | Elche |
| 2026-01-10 | R. Oviedo | 1 - 1 | Betis |
| 2026-01-04 | Real Madryt | 5 - 1 | Betis |
| 2025-12-21 | Betis | 4 - 0 | Getafe |
| 2025-12-18 | Murcia | 0 - 2 | Betis |
| 2025-12-15 | Vallecano | 0 - 0 | Betis |
| 2025-12-11 | Din. Zagreb | 1 - 3 | Betis |
| 2025-12-06 | Betis | 3 - 5 | Barcelona |
| 2025-11-30 | Sevilla | 0 - 2 | Betis |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 92% | 50% | 33% |
Valencia ostatnie 12 mecze
| 2026-01-24 | Valencia | 3 - 2 | Espanyol |
| 2026-01-18 | Getafe | 0 - 1 | Valencia |
| 2026-01-15 | Burgos | 0 - 2 | Valencia |
| 2026-01-10 | Valencia | 1 - 1 | Elche |
| 2026-01-03 | Celta Vigo | 4 - 1 | Valencia |
| 2025-12-19 | Valencia | 1 - 1 | Mallorca |
| 2025-12-16 | Gijon | 0 - 2 | Valencia |
| 2025-12-13 | Atl. Madryt | 2 - 1 | Valencia |
| 2025-12-07 | Valencia | 1 - 1 | Sevilla |
| 2025-12-04 | Cartagena | 1 - 1 | Valencia |
| 2025-12-01 | Vallecano | 1 - 1 | Valencia |
| 2025-11-21 | Valencia | 1 - 0 | Levante |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 25% | 17% |
Tabela Primera División
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | +35 | 52 |
| 2 | Real Madryt | 21 | +28 | 51 |
| 3 | Atl. Madryt | 21 | +21 | 44 |
| 4 | Villarreal | 20 | +16 | 41 |
| 5 | Espanyol | 21 | 0 | 34 |
| 6 | Betis | 21 | +7 | 32 |
| 7 | Celta Vigo | 21 | +6 | 32 |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 0 | 27 |
| 9 | Osasuna | 21 | -1 | 25 |
| 10 | Girona | 21 | -14 | 25 |
| 11 | Elche | 21 | 0 | 24 |
| 12 | Sevilla | 21 | -5 | 24 |
| 13 | Ath. Bilbao | 21 | -10 | 24 |
| 14 | Valencia | 21 | -11 | 23 |
| 15 | Alaves | 21 | -8 | 22 |
| 16 | Vallecano | 21 | -11 | 22 |
| 17 | Getafe | 21 | -11 | 22 |
| 18 | Mallorca | 21 | -9 | 21 |
| 19 | Levante | 20 | -10 | 17 |
| 20 | R. Oviedo | 21 | -23 | 13 |
Chronologia meczów w lidze
| Betis | |
| Valencia | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Betis | Valencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3 - 5 | 6 - 0 |
| 2 | Real Madryt | 4 - 0 | |
| 3 | Atl. Madryt | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Villarreal | 2 - 0 | |
| 5 | Espanyol | 2 - 2 | |
| 6 | Betis | - | |
| 7 | Celta Vigo | 4 - 1 | |
| 8 | Real Sociedad | 3 - 1 | |
| 9 | Osasuna | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Girona | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Elche | ||
| 12 | Sevilla | ||
| 13 | Ath. Bilbao | 1 - 2 | |
| 14 | Valencia | - | |
| 15 | Alaves | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Vallecano | 1 - 1 | |
| 17 | Getafe | 4 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | Mallorca | 3 - 0 | |
| 19 | Levante | ||
| 20 | R. Oviedo |
Statystyki drużyny
| Betis | Valencia | |
| Zwycięstwa | 8 | 5 |
| Remisy | 8 | 8 |
| Porażki | 5 | 8 |
| Bramki dla | 34 | 22 |
| Bramki przeciw | 27 | 33 |
| Średnie bramki strzelone | 1.62 | 1.05 |
| Średnie bramki stracone | 1.29 | 1.57 |
| Mecze bramki strzelone | 90% | 76% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 76% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 57% |
| Powyżej 1.5 | 90% | 81% |
| Powyżej 2.5 | 48% | 43% |
| Powyżej 3.5 | 29% | 24% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 6 | 1 |
| Remisy | 1 | 3 |
| Porażki | 3 | 6 |
| Bramki dla | 20 | 7 |
| Bramki przeciw | 11 | 22 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 0.70 |
| Średnie bramki stracone | 1.10 | 2.20 |
| Mecze bramki strzelone | 90% | 60% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 90% | 70% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 60% |
| Powyżej 3.5 | 30% | 40% |
Ogólne statystyki dla Primera División
| Mecze (209) | |
| Zwycięstwa u siebie | 48% |
| Remisy | 25% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27% |
| Mecze rozegrane | 55% |
| Bramki (548) | |
| Bramki na mecz | 2.62 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.51 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.11 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 68% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 53% |
| Powyżej 1.5 | 79% |
| Powyżej 2.5 | 48% |
| Powyżej 3.5 | 25% |
Betis kolejne 6 mecze
| 2026-02-08 | Atl. Madryt | - | Betis |
| 2026-02-15 | Mallorca | - | Betis |
| 2026-02-22 | Betis | - | Vallecano |
| 2026-03-01 | Betis | - | Sevilla |
| 2026-03-08 | Getafe | - | Betis |
| 2026-03-15 | Betis | - | Celta Vigo |
Valencia kolejne 6 mecze
| 2026-02-08 | Valencia | - | Real Madryt |
| 2026-02-15 | Levante | - | Valencia |
| 2026-02-22 | Villarreal | - | Valencia |
| 2026-03-01 | Valencia | - | Osasuna |
| 2026-03-08 | Valencia | - | Alaves |
| 2026-03-15 | R. Oviedo | - | Valencia |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.50 | 4.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.29 | 1.91 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.91 | 1.91 | |
| 3.5 | 3.20 | 1.36 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |