Mecze Towarzyskie
środa, 11.10.2023
06:00
06:00
Papua-Nowa Gw.
Nowa Kaledonia
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
| 2022-03-21 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 0 | Nowa Kaledonia |
| 2016-05-29 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 1 | Nowa Kaledonia |
Papua-Nowa Gw. ostatnie 12 mecze
| 2023-10-08 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 3 | Wyspy Salomona |
| 2023-06-20 | Malezja | 10 - 0 | Papua-Nowa Gw. |
| 2023-06-16 | Singapur | 2 - 2 | Papua-Nowa Gw. |
| 2022-03-27 | Wyspy Salomona | 3 - 2 | Papua-Nowa Gw. |
| 2022-03-24 | Fidżi | 1 - 2 | Papua-Nowa Gw. |
| 2022-03-21 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 0 | Nowa Kaledonia |
| 2022-03-18 | Papua-Nowa Gw. | 0 - 1 | Nowa Zelandia |
| 2019-07-17 | Papua-Nowa Gw. | 8 - 0 | Tonga |
| 2017-06-13 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 2 | Wyspy Salomona |
| 2017-06-09 | Wyspy Salomona | 3 - 2 | Papua-Nowa Gw. |
| 2017-03-29 | Polinezja Franc. | 1 - 2 | Papua-Nowa Gw. |
| 2017-03-23 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 3 | Polinezja Franc. |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 83% | 58% |
Nowa Kaledonia ostatnie 12 mecze
| 2023-10-08 | Nowa Kaledonia | 4 - 0 | Vanuatu |
| 2023-03-24 | Polinezja Franc. | 2 - 1 | Nowa Kaledonia |
| 2023-03-21 | Polinezja Franc. | 0 - 2 | Nowa Kaledonia |
| 2022-03-24 | Nowa Zelandia | 7 - 1 | Nowa Kaledonia |
| 2022-03-21 | Papua-Nowa Gw. | 1 - 0 | Nowa Kaledonia |
| 2022-03-18 | Nowa Kaledonia | 1 - 2 | Fidżi |
| 2019-07-15 | Polinezja Franc. | 0 - 3 | Nowa Kaledonia |
| 2019-03-21 | Nowa Kaledonia | 1 - 3 | Mauritius |
| 2018-03-24 | Polinezja Franc. | 4 - 3 | Nowa Kaledonia |
| 2017-12-15 | Fidżi | 4 - 1 | Nowa Kaledonia |
| 2017-12-12 | Nowa Kaledonia | 0 - 1 | Wyspy Salomona |
| 2017-12-08 | Tonga | 2 - 4 | Nowa Kaledonia |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | |
| 33% | 0% | 67% | 83% | 75% | 50% |
Papua-Nowa Gw. kolejne 6 mecze
| 2023-10-14 | Papua-Nowa Gw. | - | Vanuatu |
| 2024-03-22 | Papua-Nowa Gw. | - | Sri Lanka |
| 2024-03-25 | Rep. Środ.-afr. | - | Papua-Nowa Gw. |
| 2024-10-10 | Nowa Kaledonia | - | Papua-Nowa Gw. |
| 2024-11-14 | Papua-Nowa Gw. | - | Fidżi |
| 2024-11-17 | Papua-Nowa Gw. | - | Wyspy Salomona |
Nowa Kaledonia kolejne 6 mecze
| 2023-10-14 | Wyspy Salomona | - | Nowa Kaledonia |
| 2024-10-10 | Nowa Kaledonia | - | Papua-Nowa Gw. |
| 2024-11-14 | Wyspy Salomona | - | Nowa Kaledonia |
| 2024-11-17 | Fidżi | - | Nowa Kaledonia |
| 2025-03-21 | Nowa Kaledonia | - | Polinezja Franc. |
| 2025-03-24 | Nowa Kaledonia | - | Nowa Zelandia |
Kursy
Brak danych w systemie