Mecze Towarzyskie
wtorek, 09.01.2024
15:30
15:30
Palestyna
Arabia Saudyjska
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Ostatnie 8 bezpośrednie spotkania
| 2021-12-04 | Palestyna | 1 - 1 | Arabia Saudyjska |
| 2021-03-30 | Arabia Saudyjska | 5 - 0 | Palestyna |
| 2019-10-15 | Palestyna | 0 - 0 | Arabia Saudyjska |
| 2015-11-09 | Palestyna | 0 - 0 | Arabia Saudyjska |
| 2015-06-11 | Arabia Saudyjska | 3 - 2 | Palestyna |
| 2014-11-06 | Arabia Saudyjska | 2 - 0 | Palestyna |
| 2013-12-28 | Palestyna | 0 - 0 | Arabia Saudyjska |
| 2012-06-28 | Arabia Saudyjska | 2 - 2 | Palestyna |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 0% | 62% | 38% | 62% | 38% | 38% |
Palestyna ostatnie 12 mecze
| 2024-01-07 | Uzbekistan | 1 - 0 | Palestyna |
| 2023-11-21 | Palestyna | 0 - 1 | Australia |
| 2023-11-16 | Liban | 0 - 0 | Palestyna |
| 2023-09-11 | Wietnam | 2 - 0 | Palestyna |
| 2023-09-06 | Palestyna | 1 - 2 | Oman |
| 2023-06-20 | Chiny | 2 - 0 | Palestyna |
| 2023-06-14 | Indonezja | 0 - 0 | Palestyna |
| 2023-03-25 | Bahrajn | 1 - 2 | Palestyna |
| 2022-06-14 | Palestyna | 4 - 0 | Filipiny |
| 2022-06-11 | Jemen | 0 - 5 | Palestyna |
| 2022-06-08 | Palestyna | 1 - 0 | Mongolia |
| 2021-12-07 | Jordania | 5 - 1 | Palestyna |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 58% | 42% | 25% |
Arabia Saudyjska ostatnie 12 mecze
| 2024-01-04 | Liban | 0 - 1 | Arabia Saudyjska |
| 2023-11-21 | Jordania | 0 - 2 | Arabia Saudyjska |
| 2023-11-16 | Arabia Saudyjska | 4 - 0 | Pakistan |
| 2023-10-17 | Arabia Saudyjska | 1 - 3 | Mali |
| 2023-10-13 | Arabia Saudyjska | 2 - 2 | Nigeria |
| 2023-09-12 | Korea Południowa | 1 - 0 | Arabia Saudyjska |
| 2023-09-08 | Arabia Saudyjska | 1 - 3 | Kostaryka |
| 2023-03-28 | Arabia Saudyjska | 1 - 2 | Boliwia |
| 2023-03-24 | Wenezuela | 2 - 1 | Arabia Saudyjska |
| 2023-01-12 | Arabia Saudyjska | 1 - 2 | Oman |
| 2023-01-09 | Arabia Saudyjska | 0 - 2 | Irak |
| 2023-01-06 | Jemen | 0 - 2 | Arabia Saudyjska |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 58% | 33% |
Palestyna kolejne 6 mecze
| 2024-01-14 | Iran | - | Palestyna |
| 2024-01-18 | Palestyna | - | ZEA |
| 2024-01-23 | Hongkong | - | Palestyna |
| 2024-01-29 | Katar | - | Palestyna |
| 2024-03-21 | Palestyna | - | Bangladesz |
| 2024-03-26 | Bangladesz | - | Palestyna |
Arabia Saudyjska kolejne 6 mecze
| 2024-01-10 | Hongkong | - | Arabia Saudyjska |
| 2024-01-16 | Arabia Saudyjska | - | Oman |
| 2024-01-21 | Kirgistan | - | Arabia Saudyjska |
| 2024-01-25 | Arabia Saudyjska | - | Tajlandia |
| 2024-01-30 | Arabia Saudyjska | - | Korea Południowa |
| 2024-03-21 | Arabia Saudyjska | - | Tadżykistan |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 3.60 | 1.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 1.29 | 1.10 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.65 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |