Virslīga - Łotwa
piątek, 17.04.2026
17:00
17:00

Ogre United

Auda Kekava
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Ogre |
| Na wyjeździe: | Kekava |
| Odległość: | 23.5 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:00 (19:00 czas lokalny) |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Ogre United ostatnie 6 mecze
| 2026-04-13 | Ogre United | 1 - 1 | FK Grobina |
| 2026-04-07 | BFC Daugavpils | 2 - 1 | Ogre United |
| 2026-04-03 | Ogre United | 1 - 2 | Super Nova Riga |
| 2026-03-20 | Ogre United | 0 - 1 | Liepaja |
| 2026-03-15 | Ogre United | 1 - 1 | Tukums 2000 |
| 2026-03-06 | RFS Riga | 2 - 0 | Ogre United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 0% | 33% | 67% | 83% | 33% | 0% |
Auda Kekava ostatnie 12 mecze
| 2026-04-12 | Auda Kekava | 2 - 3 | BFC Daugavpils |
| 2026-04-08 | Liepaja | 1 - 2 | Auda Kekava |
| 2026-04-04 | RFS Riga | 0 - 1 | Auda Kekava |
| 2026-03-20 | Auda Kekava | 1 - 2 | Riga FC |
| 2026-03-14 | FK Grobina | 0 - 2 | Auda Kekava |
| 2026-03-08 | Auda Kekava | 2 - 1 | Super Nova Riga |
| 2026-02-17 | Riga FC | 4 - 1 | Auda Kekava |
| 2026-02-13 | Zorya | 3 - 0 | Auda Kekava |
| 2026-02-10 | Auda Kekava | 1 - 0 | Din. Tbilisi |
| 2026-02-06 | FK Vozdovac | 1 - 1 | Auda Kekava |
| 2026-01-17 | Shanghai Shenhua | 0 - 0 | Auda Kekava |
| 2025-11-09 | FK Grobina | 2 - 2 | Auda Kekava |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 58% | 25% |
Tabela Virslīga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS Riga | 6 | +7 | 15 |
| 2 | Riga FC | 6 | +13 | 13 |
| 3 | Auda Kekava | 6 | +3 | 12 |
| 4 | BFC Daugavpils | 7 | -1 | 12 |
| 5 | Super Nova Riga | 6 | -1 | 10 |
| 6 | FK Grobina | 6 | -1 | 8 |
| 7 | Liepaja | 6 | -2 | 7 |
| 8 | FS Jelgava | 7 | -10 | 5 |
| 9 | Tukums 2000 | 6 | -3 | 3 |
| 10 | Ogre United | 6 | -5 | 2 |
Chronologia meczów w lidze
| Ogre United | |
| Auda Kekava | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Ogre United | Auda Kekava |
|---|---|---|---|
| 1 | RFS Riga | 0 - 1 | |
| 2 | Riga FC | ||
| 3 | Auda Kekava | - | |
| 4 | BFC Daugavpils | ||
| 5 | Super Nova Riga | 1 - 2 | |
| 6 | FK Grobina | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 7 | Liepaja | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 8 | FS Jelgava | ||
| 9 | Tukums 2000 | 1 - 1 | |
| 10 | Ogre United | - |
Statystyki drużyny
| Ogre United | Auda Kekava | |
| Zwycięstwa | 0 | 4 |
| Remisy | 2 | 0 |
| Porażki | 4 | 2 |
| Bramki dla | 4 | 10 |
| Bramki przeciw | 9 | 7 |
| Średnie bramki strzelone | 0.67 | 1.67 |
| Średnie bramki stracone | 1.50 | 1.17 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 67% |
| Powyżej 1.5 | 83% | 83% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 67% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 17% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 0 | 3 |
| Remisy | 2 | 0 |
| Porażki | 2 | 0 |
| Bramki dla | 3 | 5 |
| Bramki przeciw | 5 | 1 |
| Średnie bramki strzelone | 0.75 | 1.67 |
| Średnie bramki stracone | 1.25 | 0.33 |
| Mecze bramki strzelone | 75% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 33% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 75% | 33% |
| Powyżej 1.5 | 75% | 67% |
| Powyżej 2.5 | 25% | 33% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Virslīga
| Mecze (31) | |
| Zwycięstwa u siebie | 29% |
| Remisy | 19% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 52% |
| Mecze rozegrane | 17% |
| Bramki (86) | |
| Bramki na mecz | 2.77 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.19 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.58 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 71% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 90% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 61% |
| Powyżej 1.5 | 74% |
| Powyżej 2.5 | 48% |
| Powyżej 3.5 | 19% |
Ogre United kolejne 6 mecze
| 2026-04-22 | Riga FC | - | Ogre United |
| 2026-04-27 | Ogre United | - | FS Jelgava |
| 2026-05-02 | Ogre United | - | RFS Riga |
| 2026-05-07 | Tukums 2000 | - | Ogre United |
| 2026-05-12 | Liepaja | - | Ogre United |
| 2026-05-16 | Super Nova Riga | - | Ogre United |
Auda Kekava kolejne 6 mecze
| 2026-04-21 | FS Jelgava | - | Auda Kekava |
| 2026-04-26 | Auda Kekava | - | Tukums 2000 |
| 2026-05-01 | Super Nova Riga | - | Auda Kekava |
| 2026-05-07 | Auda Kekava | - | FK Grobina |
| 2026-05-12 | Riga FC | - | Auda Kekava |
| 2026-05-17 | Auda Kekava | - | RFS Riga |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5.50 | 3.85 | 1.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 1.17 | 1.08 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 3.55 | |
| 2.5 | 1.71 | 1.94 | |
| 3.5 | 2.80 | 1.35 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.78 | 1.82 |