Meistriliiga - Estonia
niedziela, 10.05.2026
15:00
15:00

Nomme United

Paide
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Nomme |
| Na wyjeździe: | Paide |
| Odległość: | 74.1 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (17:00 czas lokalny) |
Ostatnie 5 bezpośrednie spotkania
| 2026-04-08 | Paide | 3 - 1 | Nomme United |
| 2024-11-03 | Nomme United | 0 - 4 | Paide |
| 2024-09-14 | Paide | 7 - 2 | Nomme United |
| 2024-05-12 | Nomme United | 0 - 1 | Paide |
| 2024-03-10 | Paide | 3 - 1 | Nomme United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 0% | 0% | 100% | 80% | 80% | 80% |
Nomme United ostatnie 12 mecze
| 2026-05-02 | Parnu JK Vaprus | 2 - 3 | Nomme United |
| 2026-04-25 | Nomme United | 2 - 1 | Kuressaare |
| 2026-04-22 | Kalju | 7 - 1 | Nomme United |
| 2026-04-18 | Nomme United | 1 - 2 | Harju JK Laagri |
| 2026-04-11 | Nomme United | 5 - 1 | Narva |
| 2026-04-08 | Paide | 3 - 1 | Nomme United |
| 2026-04-04 | FCI Levadia | 1 - 1 | Nomme United |
| 2026-03-21 | Nomme United | 2 - 3 | Tammeka |
| 2026-03-14 | Nomme United | 7 - 1 | Parnu JK Vaprus |
| 2026-03-10 | Flora | 3 - 1 | Nomme United |
| 2026-03-07 | Flora | 3 - 0 | Nomme United |
| 2026-02-07 | Kuressaare | 3 - 3 | Nomme United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 8 | |
| 33% | 17% | 50% | 100% | 92% | 67% |
Paide ostatnie 12 mecze
| 2026-05-06 | Paide | 2 - 0 | Parnu JK Vaprus |
| 2026-05-01 | Paide | 0 - 1 | Tammeka |
| 2026-04-26 | Paide | 1 - 2 | Flora |
| 2026-04-22 | Harju JK Laagri | 2 - 2 | Paide |
| 2026-04-19 | Paide | 1 - 0 | Kalju |
| 2026-04-12 | Tammeka | 1 - 4 | Paide |
| 2026-04-08 | Paide | 3 - 1 | Nomme United |
| 2026-04-03 | Kuressaare | 0 - 1 | Paide |
| 2026-03-22 | FCI Levadia | 2 - 2 | Paide |
| 2026-03-15 | Paide | 1 - 0 | Narva |
| 2026-03-11 | Paide | 6 - 0 | Tallinna Kalev |
| 2026-03-07 | Parnu JK Vaprus | 3 - 2 | Paide |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
| 58% | 17% | 25% | 67% | 58% | 50% |
Tabela Meistriliiga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 10 | +18 | 24 |
| 2 | Kalju | 10 | +16 | 22 |
| 3 | Flora | 10 | +9 | 18 |
| 4 | Paide | 10 | +5 | 17 |
| 5 | Harju JK Laagri | 10 | -3 | 16 |
| 6 | Nomme United | 10 | -1 | 13 |
| 7 | Tammeka | 10 | -6 | 10 |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 10 | -10 | 10 |
| 9 | Kuressaare | 10 | -8 | 9 |
| 10 | Narva | 10 | -20 | 6 |
Chronologia meczów w lidze
| Nomme United | |
| Paide | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Nomme United | Paide |
|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 2 - 2 | |
| 2 | Kalju | ||
| 3 | Flora | ||
| 4 | Paide | - | |
| 5 | Harju JK Laagri | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 6 | Nomme United | - | |
| 7 | Tammeka | 2 - 3 | 1 - 4 |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 7 - 1 | 3 - 2 |
| 9 | Kuressaare | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 10 | Narva | 5 - 1 |
Statystyki drużyny
| Nomme United | Paide | |
| Zwycięstwa | 4 | 5 |
| Remisy | 1 | 2 |
| Porażki | 5 | 3 |
| Bramki dla | 23 | 17 |
| Bramki przeciw | 24 | 12 |
| Średnie bramki strzelone | 2.30 | 1.70 |
| Średnie bramki stracone | 2.40 | 1.20 |
| Mecze bramki strzelone | 90% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 70% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 90% | 60% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 60% |
| Powyżej 2.5 | 90% | 60% |
| Powyżej 3.5 | 60% | 50% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 3 | 2 |
| Remisy | 0 | 2 |
| Porażki | 2 | 1 |
| Bramki dla | 17 | 11 |
| Bramki przeciw | 8 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 3.40 | 2.20 |
| Średnie bramki stracone | 1.60 | 1.60 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 80% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 80% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 80% |
| Powyżej 3.5 | 60% | 80% |
Ogólne statystyki dla Meistriliiga
| Mecze (50) | |
| Zwycięstwa u siebie | 52% |
| Remisy | 10% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 38% |
| Mecze rozegrane | 28% |
| Bramki (165) | |
| Bramki na mecz | 3.30 |
| Bramki u siebie na mecz | 2.08 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.22 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 82% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 56% |
| Powyżej 1.5 | 82% |
| Powyżej 2.5 | 68% |
| Powyżej 3.5 | 38% |
Nomme United kolejne 6 mecze
| 2026-05-15 | Tammeka | - | Nomme United |
| 2026-05-20 | Kuressaare | - | Nomme United |
| 2026-05-29 | Nomme United | - | Flora |
| 2026-06-14 | Narva | - | Nomme United |
| 2026-06-17 | Nomme United | - | FCI Levadia |
| 2026-06-20 | Harju JK Laagri | - | Nomme United |
Paide kolejne 6 mecze
| 2026-05-17 | Paide | - | FCI Levadia |
| 2026-05-20 | Narva | - | Paide |
| 2026-05-31 | Paide | - | Kuressaare |
| 2026-06-14 | Kalju | - | Paide |
| 2026-06-17 | Paide | - | Harju JK Laagri |
| 2026-06-21 | Flora | - | Paide |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.80 | 4.20 | 1.53 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.23 | 1.18 | 1.14 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 5.10 | |
| 2.5 | 1.41 | 2.55 | |
| 3.5 | 2.06 | 1.63 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.48 | 2.38 |