A-League - Australia
sobota, 14.03.2026
06:00
06:00

Newcastle Jets

Auckland FC
1 - 2
(1 - 1, 0 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Newcastle (Aus) |
| Na wyjeździe: | Okland (Nowa Zelandia) / Australia (Nzl) |
| Odległość: | 2 136.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Newcastle International Sports Centre |
| Pojemność: | 33 000 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 06:00 (17:00 czas lokalny) |
Ostatnie 4 bezpośrednie spotkania
| 2026-01-01 | Auckland FC | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2025-11-30 | Auckland FC | 1 - 2 | Newcastle Jets |
| 2025-03-09 | Newcastle Jets | 1 - 1 | Auckland FC |
| 2024-11-30 | Auckland FC | 2 - 0 | Newcastle Jets |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 100% | 50% | 25% |
Newcastle Jets ostatnie 12 mecze
| 2026-03-07 | Newcastle Jets | 2 - 1 | WS Wanderers |
| 2026-02-28 | CC Mariners | 0 - 0 | Newcastle Jets |
| 2026-02-22 | Newcastle Jets | 1 - 0 | Macarthur |
| 2026-02-13 | Perth Glory | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-02-08 | Adelaide United | 2 - 3 | Newcastle Jets |
| 2026-01-31 | Newcastle Jets | 4 - 1 | Brisbane Roar |
| 2026-01-23 | Newcastle Jets | 4 - 1 | Wellington Ph. |
| 2026-01-17 | WS Wanderers | 1 - 2 | Newcastle Jets |
| 2026-01-11 | Melbourne City | 0 - 1 | Newcastle Jets |
| 2026-01-01 | Auckland FC | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2025-12-26 | Newcastle Jets | 4 - 5 | Macarthur |
| 2025-12-20 | Newcastle Jets | 2 - 0 | Sydney FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
| 83% | 8% | 8% | 75% | 67% | 50% |
Auckland FC ostatnie 12 mecze
| 2026-03-08 | Auckland FC | 2 - 2 | Perth Glory |
| 2026-02-28 | Auckland FC | 3 - 0 | Melbourne City |
| 2026-02-21 | Wellington Ph. | 0 - 5 | Auckland FC |
| 2026-02-17 | Sydney FC | 1 - 1 | Auckland FC |
| 2026-02-07 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC |
| 2026-01-31 | Perth Glory | 2 - 1 | Auckland FC |
| 2026-01-24 | Auckland FC | 2 - 2 | CC Mariners |
| 2026-01-16 | Melbourne City | 2 - 1 | Auckland FC |
| 2026-01-09 | Brisbane Roar | 0 - 2 | Auckland FC |
| 2026-01-05 | Macarthur | 1 - 1 | Auckland FC |
| 2026-01-01 | Auckland FC | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 2025-12-19 | WS Wanderers | 0 - 2 | Auckland FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 58% | 33% |
Tabela A-League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 20 | +13 | 40 |
| 2 | Auckland FC | 20 | +14 | 36 |
| 3 | Sydney FC | 20 | +8 | 33 |
| 4 | Adelaide United | 20 | +5 | 31 |
| 5 | Melbourne V. | 20 | +4 | 29 |
| 6 | CC Mariners | 19 | 0 | 26 |
| 7 | Macarthur | 20 | -6 | 25 |
| 8 | Brisbane Roar | 21 | -6 | 24 |
| 9 | Melbourne City | 19 | -7 | 22 |
| 10 | Perth Glory | 20 | -8 | 22 |
| 11 | WS Wanderers | 21 | -6 | 21 |
| 12 | Wellington Ph. | 20 | -11 | 21 |
Chronologia meczów w lidze
| Newcastle Jets | |
| Auckland FC | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Newcastle Jets | Auckland FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | - | |
| 2 | Auckland FC | - | |
| 3 | Sydney FC | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | Adelaide United | ||
| 5 | Melbourne V. | 5 - 2 | 0 - 0 |
| 6 | CC Mariners | 1 - 2 | |
| 7 | Macarthur | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Brisbane Roar | 4 - 1 | 0 - 2 |
| 9 | Melbourne City | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 10 | Perth Glory | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 11 | WS Wanderers | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 12 | Wellington Ph. | 4 - 1 | 0 - 5 |
Statystyki drużyny
| Newcastle Jets | Auckland FC | |
| Zwycięstwa | 13 | 10 |
| Remisy | 1 | 6 |
| Porażki | 6 | 4 |
| Bramki dla | 43 | 34 |
| Bramki przeciw | 30 | 20 |
| Średnie bramki strzelone | 2.15 | 1.70 |
| Średnie bramki stracone | 1.50 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 85% | 95% |
| Mecze bramki stracone | 80% | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 70% | 65% |
| Powyżej 1.5 | 80% | 85% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 60% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 25% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 6 | 5 |
| Remisy | 0 | 3 |
| Porażki | 4 | 2 |
| Bramki dla | 24 | 17 |
| Bramki przeciw | 17 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 2.40 | 1.70 |
| Średnie bramki stracone | 1.70 | 0.80 |
| Mecze bramki strzelone | 90% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 80% | 60% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 70% | 60% |
| Powyżej 1.5 | 80% | 90% |
| Powyżej 2.5 | 70% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 10% |
Ogólne statystyki dla A-League
| Mecze (120) | |
| Zwycięstwa u siebie | 39% |
| Remisy | 25% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 36% |
| Mecze rozegrane | 91% |
| Bramki (339) | |
| Bramki na mecz | 2.83 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.48 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.35 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 76% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 76% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 76% |
| Powyżej 2.5 | 56% |
| Powyżej 3.5 | 33% |
Newcastle Jets kolejne 5 mecze
| 2026-03-22 | Sydney FC | - | Newcastle Jets |
| 2026-04-02 | Macarthur | - | Newcastle Jets |
| 2026-04-11 | Newcastle Jets | - | Adelaide United |
| 2026-04-17 | Melbourne V. | - | Newcastle Jets |
| 2026-04-25 | Newcastle Jets | - | CC Mariners |
Auckland FC kolejne 5 mecze
| 2026-03-21 | Auckland FC | - | Macarthur |
| 2026-04-03 | Adelaide United | - | Auckland FC |
| 2026-04-11 | Auckland FC | - | Melbourne V. |
| 2026-04-19 | Auckland FC | - | CC Mariners |
| 2026-04-26 | Sydney FC | - | Auckland FC |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.75 | 2.45 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.25 | 1.50 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.44 | 2.75 | |
| 3.5 | 2.10 | 1.73 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 |