Major League Soccer - SZA
niedziela, 28.04.2024
00:30
00:30

New York City

Charlotte FC
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | New York City |
| Na wyjeździe: | Charlotte |
| Odległość: | 854.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Yankee Stadium |
| Pojemność: | 49 642 (27 470) |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 00:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 5 bezpośrednie spotkania
| 2024-02-25 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City |
| 2023-07-06 | New York City | 1 - 1 | Charlotte FC |
| 2023-05-07 | Charlotte FC | 3 - 2 | New York City |
| 2022-09-10 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City |
| 2022-08-18 | New York City | 1 - 3 | Charlotte FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 0% | 20% | 80% | 60% | 40% | 40% |
New York City ostatnie 12 mecze
| 2024-04-21 | New York City | 2 - 0 | DC United |
| 2024-04-14 | New York City | 2 - 0 | New England Rev |
| 2024-04-07 | New York City | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2024-03-30 | Inter Miami | 1 - 1 | New York City |
| 2024-03-23 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New York City |
| 2024-03-16 | New York City | 2 - 1 | Toronto FC |
| 2024-03-09 | New York City | 1 - 2 | Portland Timbers |
| 2024-03-03 | St. Louis City | 2 - 0 | New York City |
| 2024-02-25 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City |
| 2024-02-17 | Austin FC | 3 - 2 | New York City |
| 2024-02-14 | LA Galaxy | 2 - 2 | New York City |
| 2024-02-10 | Portland Timbers | 1 - 1 | New York City |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 33% | 17% |
Charlotte FC ostatnie 12 mecze
| 2024-04-21 | Charlotte FC | 0 - 3 | Minnesota |
| 2024-04-14 | Charlotte FC | 3 - 2 | Toronto FC |
| 2024-04-07 | New England Rev | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-03-30 | Charlotte FC | 1 - 1 | FC Cincinnati |
| 2024-03-23 | Charlotte FC | 2 - 0 | Columbus Crew |
| 2024-03-17 | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-03-09 | Toronto FC | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-03-03 | V. Whitecaps | 1 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-02-25 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City |
| 2024-02-17 | Minnesota | 0 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-02-10 | Charlotte FC | 1 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2024-02-07 | LA Galaxy | 0 - 3 | Charlotte FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 33% | 8% |
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 10 | +7 | 18 |
| 2 | New York RB | 9 | +4 | 16 |
| 3 | FC Cincinnati | 9 | +2 | 15 |
| 4 | Columbus Crew | 9 | +3 | 14 |
| 5 | Philadelphia Un | 7 | +5 | 13 |
| 6 | Toronto FC | 9 | -3 | 13 |
| 7 | Atlanta United | 8 | +4 | 11 |
| 8 | New York City | 9 | 0 | 11 |
| 9 | Charlotte FC | 9 | -2 | 11 |
| 10 | CF Montreal | 8 | -4 | 11 |
| 11 | DC United | 9 | -2 | 10 |
| 12 | Orlando City | 8 | -5 | 9 |
| 13 | Chicago Fire | 9 | -7 | 9 |
| 14 | Nashville SC | 8 | -7 | 7 |
| 15 | New England Rev | 8 | -9 | 4 |
| 1 | LA Galaxy | 10 | +4 | 18 |
| 2 | V. Whitecaps | 8 | +8 | 16 |
| 3 | Real Salt Lake | 9 | +7 | 15 |
| 4 | Colorado Rapids | 9 | +2 | 15 |
| 5 | Austin FC | 10 | +1 | 15 |
| 6 | Minnesota | 8 | +4 | 14 |
| 7 | Houston Dynamo | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Los Angeles FC | 9 | +1 | 12 |
| 8 | St. Louis City | 9 | +1 | 12 |
| 10 | Sporting Kansas | 9 | +1 | 11 |
| 11 | Portland Timbers | 9 | 0 | 10 |
| 12 | Seattle Sounders | 8 | 0 | 6 |
| 13 | FC Dallas | 8 | -5 | 5 |
| 14 | SJ Earthquakes | 9 | -11 | 3 |
Chronologia meczów w lidze
| New York City | |
| Charlotte FC | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | New York City | Charlotte FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | ||
| 2 | New York RB | ||
| 3 | FC Cincinnati | ||
| 4 | Columbus Crew | ||
| 5 | Philadelphia Un | ||
| 6 | Toronto FC | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Atlanta United | 1 - 1 | |
| 8 | New York City | - | |
| 9 | Charlotte FC | - | |
| 10 | CF Montreal | ||
| 11 | DC United | 2 - 0 | |
| 12 | Orlando City | ||
| 13 | Chicago Fire | ||
| 14 | Nashville SC | 2 - 1 | |
| 15 | New England Rev | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 1 | LA Galaxy | ||
| 2 | V. Whitecaps | 1 - 1 | |
| 3 | Real Salt Lake | ||
| 4 | Colorado Rapids | ||
| 5 | Austin FC | ||
| 6 | Minnesota | ||
| 7 | Houston Dynamo | ||
| 8 | Los Angeles FC | ||
| 8 | St. Louis City | ||
| 10 | Sporting Kansas | ||
| 11 | Portland Timbers | 1 - 2 | |
| 12 | Seattle Sounders | ||
| 13 | FC Dallas | ||
| 14 | SJ Earthquakes |
Pozycja w lidze
| New York City | Charlotte FC | |
| Pozycja | 8 | 9 |
| Punkty | 11 | 11 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 4 | 11 |
| Punkty | 10 | 1 |
Forma w lidze
| New York City | Charlotte FC | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
2 4 |
3
2 4 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
1 1 |
0
1 3 |
Bramki w lidze
| New York City | Charlotte FC | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
9
9 |
9
11 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
8
4 |
2
5 |
Ogólne statystyki dla Major League Soccer
| Mecze (126) | |
| Zwycięstwa u siebie | 43% |
| Remisy | 33% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (368) | |
| Bramki na mecz | 2.92 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.66 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.26 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 86% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 63% |
| Powyżej 1.5 | 82% |
| Powyżej 2.5 | 60% |
| Powyżej 3.5 | 36% |
New York City kolejne 6 mecze
| 2024-05-05 | New York City | - | Colorado Rapids |
| 2024-05-12 | Toronto FC | - | New York City |
| 2024-05-16 | Philadelphia Un | - | New York City |
| 2024-05-19 | New York City | - | New York RB |
| 2024-05-26 | New England Rev | - | New York City |
| 2024-06-01 | New York City | - | SJ Earthquakes |
Charlotte FC kolejne 6 mecze
| 2024-05-05 | Charlotte FC | - | Portland Timbers |
| 2024-05-12 | Charlotte FC | - | Nashville SC |
| 2024-05-16 | Chicago Fire | - | Charlotte FC |
| 2024-05-19 | Charlotte FC | - | LA Galaxy |
| 2024-05-26 | Charlotte FC | - | Philadelphia Un |
| 2024-05-30 | New York RB | - | Charlotte FC |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 4.00 | 4.20 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.22 | 1.95 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.93 | 1.93 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |