Major League Soccer - SZA
niedziela, 10.05.2026
00:30
00:30

New England Rev

Philadelphia Un
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Foxborough |
| Na wyjeździe: | Chester |
| Odległość: | 425.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Gillette |
| Pojemność: | 22 385 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 00:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-09-20 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New England Rev |
| 2025-03-09 | New England Rev | 0 - 2 | Philadelphia Un |
| 2024-07-18 | Philadelphia Un | 5 - 1 | New England Rev |
| 2024-05-19 | New England Rev | 0 - 3 | Philadelphia Un |
| 2024-02-14 | New England Rev | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2023-11-09 | New England Rev | 0 - 1 | Philadelphia Un |
| 2023-10-28 | Philadelphia Un | 3 - 1 | New England Rev |
| 2023-10-21 | New England Rev | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2023-05-21 | Philadelphia Un | 3 - 0 | New England Rev |
| 2023-02-05 | Philadelphia Un | 2 - 0 | New England Rev |
| 2022-07-17 | Philadelphia Un | 2 - 1 | New England Rev |
| 2022-05-29 | New England Rev | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 50% | 17% |
New England Rev ostatnie 12 mecze
| 2026-05-03 | New England Rev | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2026-04-30 | New England Rev | 3 - 4 | Orlando City |
| 2026-04-26 | Inter Miami | 1 - 1 | New England Rev |
| 2026-04-23 | Atlanta United | 1 - 2 | New England Rev |
| 2026-04-19 | New England Rev | 2 - 1 | Columbus Crew |
| 2026-04-12 | New England Rev | 1 - 0 | DC United |
| 2026-04-04 | New England Rev | 3 - 0 | CF Montreal |
| 2026-03-22 | St. Louis City | 3 - 1 | New England Rev |
| 2026-03-15 | New England Rev | 6 - 1 | FC Cincinnati |
| 2026-02-28 | New York RB | 1 - 0 | New England Rev |
| 2026-02-22 | Nashville SC | 4 - 1 | New England Rev |
| 2026-02-07 | New England Rev | 1 - 2 | CF Montreal |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 67% | 33% |
Philadelphia Un ostatnie 12 mecze
| 2026-05-03 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2026-04-26 | Columbus Crew | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| 2026-04-23 | Toronto FC | 3 - 3 | Philadelphia Un |
| 2026-04-19 | Philadelphia Un | 0 - 0 | DC United |
| 2026-04-11 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia Un |
| 2026-04-05 | Charlotte FC | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-03-21 | Philadelphia Un | 1 - 2 | Chicago Fire |
| 2026-03-19 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-03-14 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-03-10 | Philadelphia Un | 0 - 1 | Club America |
| 2026-03-08 | Philadelphia Un | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2026-03-01 | Philadelphia Un | 1 - 2 | New York City |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | |
| 8% | 33% | 58% | 67% | 50% | 17% |
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 10 | +15 | 23 | |||||
| 2 | New England Rev | 10 | +6 | 19 | |||||
| 3 | Inter Miami | 11 | +3 | 19 | |||||
| 4 | Chicago Fire | 10 | +8 | 17 | |||||
| 5 | DC United | 11 | -2 | 15 | |||||
| 6 | FC Cincinnati | 11 | -3 | 15 | |||||
| 7 | Charlotte FC | 11 | -1 | 14 | |||||
| 8 | Toronto FC | 11 | -2 | 14 | |||||
| 9 | New York City | 11 | +1 | 12 | |||||
| 10 | Columbus Crew | 11 | 0 | 12 | |||||
| 11 | New York RB | 11 | -11 | 12 | |||||
| 12 | Atlanta United | 11 | -6 | 10 | |||||
| 13 | Orlando City | 11 | -16 | 10 | |||||
| 14 | CF Montreal | 10 | -9 | 9 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 11 | -8 | 6 | |||||
| 1 | SJ Earthquakes | 11 | +19 | 28 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 10 | +20 | 25 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 11 | +11 | 21 | |||||
| 4 | Seattle Sounders | 9 | +8 | 20 | |||||
| 5 | Minnesota | 11 | -2 | 20 | |||||
| 6 | Real Salt Lake | 10 | +5 | 19 | |||||
| 7 | FC Dallas | 11 | +5 | 16 | |||||
| 8 | Houston Dynamo | 10 | -5 | 15 | |||||
| 9 | Colorado Rapids | 11 | +3 | 13 | |||||
| 10 | LA Galaxy | 11 | -1 | 13 | |||||
| 11 | Austin FC | 11 | -3 | 13 | |||||
| 12 | San Diego FC | 11 | 0 | 12 | |||||
| 13 | Portland Timbers | 10 | -8 | 10 | |||||
| 14 | St. Louis City | 10 | -9 | 6 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 10 | -18 | 5 | |||||
Chronologia meczów w lidze
| New England Rev | |
| Philadelphia Un | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | New England Rev | Philadelphia Un |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New England Rev | - | |
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | Chicago Fire | ||
| 5 | DC United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | FC Cincinnati | 6 - 1 | |
| 7 | Charlotte FC | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Toronto FC | 3 - 3 | |
| 9 | New York City | ||
| 10 | Columbus Crew | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | New York RB | ||
| 12 | Atlanta United | 3 - 1 | |
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | CF Montreal | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Philadelphia Un | - | |
| 1 | SJ Earthquakes | ||
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | Los Angeles FC | ||
| 4 | Seattle Sounders | ||
| 5 | Minnesota | ||
| 6 | Real Salt Lake | ||
| 7 | FC Dallas | ||
| 8 | Houston Dynamo | ||
| 9 | Colorado Rapids | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 12 | San Diego FC | ||
| 13 | Portland Timbers | ||
| 14 | St. Louis City | ||
| 15 | Sporting Kansas | ||
Statystyki drużyny
| New England Rev | Philadelphia Un | |
| Zwycięstwa | 6 | 1 |
| Remisy | 1 | 3 |
| Porażki | 3 | 7 |
| Bramki dla | 18 | 9 |
| Bramki przeciw | 12 | 17 |
| Średnie bramki strzelone | 1.80 | 0.82 |
| Średnie bramki stracone | 1.20 | 1.55 |
| Mecze bramki strzelone | 90% | 55% |
| Mecze bramki stracone | 70% | 82% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 60% | 55% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 64% |
| Powyżej 2.5 | 60% | 55% |
| Powyżej 3.5 | 30% | 18% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 5 | 1 |
| Remisy | 0 | 1 |
| Porażki | 0 | 4 |
| Bramki dla | 13 | 7 |
| Bramki przeciw | 2 | 12 |
| Średnie bramki strzelone | 2.60 | 1.17 |
| Średnie bramki stracone | 0.40 | 2.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 40% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 67% |
| Powyżej 1.5 | 60% | 83% |
| Powyżej 2.5 | 60% | 67% |
| Powyżej 3.5 | 20% | 33% |
Ogólne statystyki dla Major League Soccer
| Mecze (159) | |
| Zwycięstwa u siebie | 50% |
| Remisy | 21% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 29% |
| Mecze rozegrane | 37% |
| Bramki (506) | |
| Bramki na mecz | 3.18 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.92 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.26 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 79% |
| Powyżej 2.5 | 60% |
| Powyżej 3.5 | 38% |
New England Rev kolejne 6 mecze
| 2026-05-14 | New England Rev | - | Nashville SC |
| 2026-05-17 | New England Rev | - | Minnesota |
| 2026-05-24 | Charlotte FC | - | New England Rev |
| 2026-07-23 | New England Rev | - | Toronto FC |
| 2026-07-26 | New England Rev | - | Atlanta United |
| 2026-08-02 | CF Montreal | - | New England Rev |
Philadelphia Un kolejne 6 mecze
| 2026-05-14 | Orlando City | - | Philadelphia Un |
| 2026-05-17 | Philadelphia Un | - | Columbus Crew |
| 2026-05-25 | Inter Miami | - | Philadelphia Un |
| 2026-07-23 | Philadelphia Un | - | New York RB |
| 2026-07-26 | Philadelphia Un | - | Seattle Sounders |
| 2026-08-02 | Philadelphia Un | - | Atlanta United |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 3.30 | 2.55 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.33 | 1.44 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |