Primera División - Urugwaj
sobota, 07.06.2025
21:30
21:30

Wanderers

Plaza Colonia
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Montevideo |
Na wyjeździe: | Colonia del Sacramento |
Odległość: | 158.4 km |
Stadion | |
Stadion: | Alfredo Victor Viera |
Pojemność: | 10 000 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 21:30 (17:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2025-02-08 | Plaza Colonia | 2 - 0 | Wanderers |
2023-10-18 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Wanderers |
2023-03-11 | Wanderers | 0 - 1 | Plaza Colonia |
2022-10-17 | Wanderers | 2 - 1 | Plaza Colonia |
2022-05-29 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Wanderers |
2021-11-26 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Wanderers |
2021-08-16 | Wanderers | 0 - 2 | Plaza Colonia |
2021-03-12 | Plaza Colonia | 3 - 0 | Wanderers |
2020-12-06 | Wanderers | 2 - 2 | Plaza Colonia |
2020-09-12 | Wanderers | 1 - 2 | Plaza Colonia |
2019-11-27 | Plaza Colonia | 0 - 0 | Wanderers |
2019-07-14 | Plaza Colonia | 2 - 1 | Wanderers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | |
17% | 17% | 67% | 58% | 42% | 8% |
Wanderers ostatnie 12 mecze
2025-06-02 | Cerro CA | 1 - 2 | Wanderers |
2025-05-25 | Wanderers | 1 - 0 | River Plate M. |
2025-05-17 | River Plate M. | 0 - 1 | Wanderers |
2025-05-02 | Boston River | 1 - 0 | Wanderers |
2025-04-27 | Club Nacional | 3 - 1 | Wanderers |
2025-04-19 | Wanderers | 1 - 2 | Penarol |
2025-04-12 | Wanderers | 0 - 0 | Mont. City Torque |
2025-04-07 | Wanderers | 0 - 0 | Defensor Sp. |
2025-03-31 | Cerro CA | 2 - 1 | Wanderers |
2025-03-27 | Wanderers | 1 - 1 | Progreso |
2025-03-23 | Wanderers | 1 - 2 | Miramar Misiones |
2025-03-16 | Danubio | 2 - 2 | Wanderers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 58% | 50% | 17% |
Plaza Colonia ostatnie 12 mecze
2025-05-31 | Plaza Colonia | 1 - 1 | Liverpool M. |
2025-05-24 | Penarol | 2 - 0 | Plaza Colonia |
2025-05-19 | Plaza Colonia | 1 - 2 | Danubio |
2025-05-04 | Cerro Largo Melo | 2 - 1 | Plaza Colonia |
2025-04-26 | Plaza Colonia | 0 - 0 | Juventud de LP |
2025-04-20 | Liverpool M. | 1 - 0 | Plaza Colonia |
2025-04-12 | Progreso | 1 - 1 | Plaza Colonia |
2025-04-05 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Racing Club M. |
2025-03-29 | River Plate M. | 1 - 2 | Plaza Colonia |
2025-03-26 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Boston River |
2025-03-22 | Club Nacional | 1 - 1 | Plaza Colonia |
2025-03-15 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Penarol |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
17% | 33% | 50% | 58% | 25% | 0% |
Tabela Primera División
P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp. | 2 | +2 | 6 | |||||
2 | Wanderers | 2 | +2 | 6 | |||||
3 | Penarol | 2 | +2 | 4 | |||||
4 | Liverpool M. | 2 | 0 | 2 | |||||
5 | Cerro Largo Melo | 2 | -1 | 1 | |||||
6 | Cerro CA | 2 | -1 | 1 | |||||
7 | Plaza Colonia | 2 | -2 | 1 | |||||
8 | River Plate M. | 2 | -2 | 0 | |||||
1 | Danubio | 2 | +3 | 6 | |||||
1 | Racing Club M. | 2 | +3 | 6 | |||||
3 | Club Nacional | 2 | +2 | 6 | |||||
4 | Juventud de LP | 2 | 0 | 3 | |||||
5 | Boston River | 2 | -1 | 3 | |||||
6 | Mont. City Torque | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Progreso | 2 | -2 | 0 | |||||
8 | Miramar Misiones | 2 | -3 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
Wanderers | |
Plaza Colonia | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Wanderers | Plaza Colonia |
---|---|---|---|
1 | Defensor Sp. | ||
2 | Wanderers | - | |
3 | Penarol | 2 - 0 | |
4 | Liverpool M. | ||
5 | Cerro Largo Melo | ||
6 | Cerro CA | ||
7 | Plaza Colonia | - | |
8 | River Plate M. | 1 - 0 | |
1 | Danubio | ||
1 | Racing Club M. | ||
3 | Club Nacional | ||
4 | Juventud de LP | ||
5 | Boston River | ||
6 | Mont. City Torque | ||
7 | Progreso | ||
8 | Miramar Misiones |
Statystyki drużyny
Wanderers | Plaza Colonia | |
Zwycięstwa | 2 | 0 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 0 | 1 |
Bramki dla | 3 | 1 |
Bramki przeciw | 1 | 3 |
Średnie bramki strzelone | 1.50 | 0.50 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 1.50 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 50% |
Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
Powyżej 1.5 | 50% | 100% |
Powyżej 2.5 | 50% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 0 | 1 |
Bramki dla | 1 | 0 |
Bramki przeciw | 0 | 2 |
Średnie bramki strzelone | 1.00 | 0.00 |
Średnie bramki stracone | 0.00 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 0% |
Mecze bramki stracone | 0% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 0% |
Powyżej 1.5 | 0% | 100% |
Powyżej 2.5 | 0% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Primera División
Mecze (16) | |
Zwycięstwa u siebie | 50% |
Remisy | 19% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
Mecze rozegrane | 13% |
Bramki (38) | |
Bramki na mecz | 2.38 |
Bramki u siebie na mecz | 1.38 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 81% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 62% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
Powyżej 1.5 | 69% |
Powyżej 2.5 | 38% |
Powyżej 3.5 | 19% |
Wanderers kolejne 4 mecze
2025-06-14 | Cerro Largo Melo | - | Wanderers |
2025-06-18 | Wanderers | - | Defensor Sp. |
2025-06-22 | Penarol | - | Wanderers |
2025-06-28 | Liverpool M. | - | Wanderers |
Plaza Colonia kolejne 4 mecze
2025-06-13 | Plaza Colonia | - | Cerro CA |
2025-06-19 | Plaza Colonia | - | River Plate M. |
2025-06-24 | Cerro Largo Melo | - | Plaza Colonia |
2025-06-28 | Defensor Sp. | - | Plaza Colonia |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.45 | 3.20 | 2.88 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.40 | 1.36 | 1.53 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.50 | 2.50 | |
2.5 | 2.50 | 1.50 | |
3.5 | 5.00 | 1.17 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
2.10 | 1.67 |