MŚ Kwalifikacje - strefy CAF
niedziela, 09.06.2024
17:00
17:00
Mauretania
Senegal
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
2023-01-27 | Senegal | 1 - 0 | Mauretania |
2017-05-11 | Senegal | 2 - 0 | Mauretania |
Mauretania ostatnie 12 mecze
2024-06-06 | Mauretania | 0 - 2 | Sudan |
2024-03-26 | Maroko | 0 - 0 | Mauretania |
2024-03-22 | Mauretania | 0 - 2 | Mali |
2024-01-29 | Zielonego Przyl. | 1 - 0 | Mauretania |
2024-01-23 | Mauretania | 1 - 0 | Algieria |
2024-01-20 | Mauretania | 2 - 3 | Angola |
2024-01-16 | Burkina Faso | 1 - 0 | Mauretania |
2024-01-06 | Tunezja | 0 - 0 | Mauretania |
2023-11-21 | Sudan Południowy | 0 - 0 | Mauretania |
2023-11-15 | DR Konga | 2 - 0 | Mauretania |
2023-10-17 | Mauretania | 1 - 2 | Burkina Faso |
2023-10-14 | Mauretania | 2 - 1 | Madagaskar |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
17% | 25% | 58% | 50% | 25% | 8% |
Senegal ostatnie 12 mecze
2024-06-06 | Senegal | 1 - 1 | DR Konga |
2024-03-26 | Senegal | 1 - 0 | Benin |
2024-03-22 | Senegal | 3 - 0 | Gabon |
2024-01-29 | Senegal | 1 - 1 | Wybrz. Kości Sł. |
2024-01-23 | Gwinea | 0 - 2 | Senegal |
2024-01-19 | Senegal | 3 - 1 | Kamerun |
2024-01-15 | Senegal | 3 - 0 | Gambia |
2024-01-08 | Senegal | 1 - 0 | Niger |
2023-11-21 | Togo | 0 - 0 | Senegal |
2023-11-18 | Senegal | 4 - 0 | Sudan Południowy |
2023-10-16 | Senegal | 1 - 0 | Kamerun |
2023-09-12 | Senegal | 0 - 1 | Algieria |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
67% | 25% | 8% | 58% | 33% | 17% |
Mauretania kolejne 6 mecze
2024-09-07 | Mauretania | - | Botswana |
2024-09-10 | Zielonego Przyl. | - | Mauretania |
2024-10-11 | Egipt | - | Mauretania |
2024-10-15 | Mauretania | - | Egipt |
2024-11-15 | Botswana | - | Mauretania |
2024-11-19 | Mauretania | - | Zielonego Przyl. |
Senegal kolejne 6 mecze
2024-09-06 | Senegal | - | Burkina Faso |
2024-09-09 | Burundi | - | Senegal |
2024-10-11 | Senegal | - | Malawi |
2024-10-15 | Malawi | - | Senegal |
2024-11-14 | Burkina Faso | - | Senegal |
2024-11-19 | Senegal | - | Burundi |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
6.50 | 3.60 | 1.62 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
2.25 | 1.29 | 1.11 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.50 | 2.50 | |
2.5 | 2.50 | 1.50 | |
3.5 | 5.00 | 1.17 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
2.63 | 1.44 |