Premier Soccer League - Południowa Afryka
niedziela, 12.04.2026
16:30
16:30

Marumo Gallants

Orbit College
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Thohoyandou |
| Na wyjeździe: | Rustenburg |
| Odległość: | 446.2 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 16:30 (17:30 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2025-09-20 | Orbit College | 1 - 1 | Marumo Gallants |
Marumo Gallants ostatnie 12 mecze
| 2026-04-07 | Magesi | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-03-17 | Mamelodi | 3 - 1 | Marumo Gallants |
| 2026-03-14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2026-03-04 | Chippa United | 1 - 3 | Marumo Gallants |
| 2026-03-01 | Marumo Gallants | 0 - 1 | Durban City |
| 2026-02-14 | Orlando | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-02-08 | TS Galaxy | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-01-31 | Marumo Gallants | 0 - 1 | Amazulu |
| 2026-01-28 | Marumo Gallants | 0 - 1 | Kaizer |
| 2026-01-21 | TS Galaxy | 2 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-12-06 | Orlando | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-11-30 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Magesi |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 8% | 25% | 67% | 58% | 42% | 17% |
Orbit College ostatnie 12 mecze
| 2026-04-06 | Orbit College | 1 - 3 | Kaizer |
| 2026-03-22 | Siwelele | 1 - 0 | Orbit College |
| 2026-03-10 | Orbit College | 0 - 2 | Mamelodi |
| 2026-03-03 | TS Galaxy | 1 - 2 | Orbit College |
| 2026-02-28 | Orbit College | 0 - 0 | Richards Bay |
| 2026-02-15 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Orbit College |
| 2026-02-08 | Golden Arrows | 3 - 0 | Orbit College |
| 2026-01-31 | Polokwane | 2 - 2 | Orbit College |
| 2026-01-24 | Orbit College | 0 - 1 | Chippa United |
| 2026-01-19 | Mamelodi | 2 - 0 | Orbit College |
| 2025-12-03 | Orbit College | 0 - 3 | Durban City |
| 2025-11-26 | Orbit College | 1 - 2 | Stellenbosch |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 50% | 17% |
Tabela Premier Soccer League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 23 | +30 | 56 |
| 2 | Orlando | 23 | +36 | 54 |
| 3 | Kaizer | 21 | +9 | 39 |
| 4 | Amazulu | 23 | +3 | 38 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 23 | +6 | 35 |
| 6 | Durban City | 23 | +4 | 35 |
| 7 | Polokwane | 22 | +3 | 32 |
| 8 | Golden Arrows | 23 | -3 | 28 |
| 9 | Stellenbosch | 23 | -5 | 28 |
| 10 | Siwelele | 22 | -4 | 26 |
| 11 | Richards Bay | 23 | -7 | 26 |
| 12 | TS Galaxy | 23 | -6 | 25 |
| 13 | Chippa United | 24 | -13 | 23 |
| 14 | Marumo Gallants | 23 | -17 | 18 |
| 15 | Orbit College | 23 | -22 | 18 |
| 16 | Magesi | 22 | -14 | 17 |
Chronologia meczów w lidze
| Marumo Gallants | |
| Orbit College | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Marumo Gallants | Orbit College |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | Orlando | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Kaizer | 0 - 1 | 4 - 1 |
| 4 | Amazulu | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Durban City | 0 - 1 | |
| 7 | Polokwane | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 8 | Golden Arrows | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 9 | Stellenbosch | ||
| 10 | Siwelele | 1 - 0 | |
| 11 | Richards Bay | 1 - 2 | |
| 12 | TS Galaxy | 1 - 2 | |
| 13 | Chippa United | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 14 | Marumo Gallants | - | |
| 15 | Orbit College | - | |
| 16 | Magesi | 1 - 1 |
Statystyki drużyny
| Marumo Gallants | Orbit College | |
| Zwycięstwa | 4 | 5 |
| Remisy | 6 | 3 |
| Porażki | 13 | 15 |
| Bramki dla | 17 | 17 |
| Bramki przeciw | 34 | 39 |
| Średnie bramki strzelone | 0.74 | 0.74 |
| Średnie bramki stracone | 1.48 | 1.70 |
| Mecze bramki strzelone | 52% | 52% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 87% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 52% | 43% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 70% |
| Powyżej 2.5 | 39% | 52% |
| Powyżej 3.5 | 13% | 22% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 2 |
| Remisy | 4 | 1 |
| Porażki | 4 | 8 |
| Bramki dla | 9 | 8 |
| Bramki przeciw | 11 | 20 |
| Średnie bramki strzelone | 0.90 | 0.73 |
| Średnie bramki stracone | 1.10 | 1.82 |
| Mecze bramki strzelone | 70% | 45% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 70% | 45% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 73% |
| Powyżej 2.5 | 30% | 55% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 18% |
Ogólne statystyki dla Premier Soccer League
| Mecze (182) | |
| Zwycięstwa u siebie | 46% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 28% |
| Mecze rozegrane | 76% |
| Bramki (366) | |
| Bramki na mecz | 2.01 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.14 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.87 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 57% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% |
| Powyżej 1.5 | 60% |
| Powyżej 2.5 | 32% |
| Powyżej 3.5 | 14% |
Marumo Gallants kolejne 6 mecze
| 2026-04-18 | Marumo Gallants | - | Siwelele |
| 2026-04-25 | Sekhukhune Utd | - | Marumo Gallants |
| 2026-05-06 | Marumo Gallants | - | TS Galaxy |
| 2026-05-09 | Marumo Gallants | - | Richards Bay |
| 2026-05-16 | Polokwane | - | Marumo Gallants |
| 2026-05-23 | Marumo Gallants | - | Stellenbosch |
Orbit College kolejne 6 mecze
| 2026-04-18 | Orbit College | - | Golden Arrows |
| 2026-04-24 | Durban City | - | Orbit College |
| 2026-05-05 | Magesi | - | Orbit College |
| 2026-05-09 | Orbit College | - | Amazulu |
| 2026-05-16 | Stellenbosch | - | Orbit College |
| 2026-05-23 | Orbit College | - | Orlando |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.93 | 3.10 | 4.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.30 | 1.76 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.40 | 1.49 | |
| 3.5 | 4.50 | 1.16 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.64 |