Premier Soccer League - Południowa Afryka
sobota, 09.05.2026
16:30
16:30

Mamelodi

Siwelele
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Pretoria |
| Na wyjeździe: | Bloemfontein |
| Odległość: | 422.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Lucas Moripe |
| Pojemność: | 28 900 |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 16:30 (17:30 czas lokalny) |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2025-12-03 | Siwelele | 1 - 1 | Mamelodi |
Mamelodi ostatnie 12 mecze
| 2026-05-03 | Mamelodi | 3 - 0 | Polokwane |
| 2026-04-29 | Polokwane | 0 - 1 | Mamelodi |
| 2026-04-26 | Richards Bay | 0 - 0 | Mamelodi |
| 2026-04-22 | Mamelodi | 1 - 1 | Stellenbosch |
| 2026-04-18 | Mamelodi | 1 - 0 | Esperance Tunis |
| 2026-04-12 | Esperance Tunis | 0 - 1 | Mamelodi |
| 2026-04-07 | Durban City | 0 - 1 | Mamelodi |
| 2026-04-03 | Mamelodi | 4 - 1 | Chippa United |
| 2026-03-17 | Mamelodi | 3 - 1 | Marumo Gallants |
| 2026-03-10 | Orbit College | 0 - 2 | Mamelodi |
| 2026-03-04 | Mamelodi | 2 - 1 | Golden Arrows |
| 2026-03-01 | Mamelodi | 3 - 1 | Sekhukhune Utd |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
| 83% | 17% | 0% | 58% | 42% | 25% |
Siwelele ostatnie 12 mecze
| 2026-05-05 | Siwelele | 2 - 2 | Durban City |
| 2026-04-29 | Siwelele | 2 - 0 | Kaizer |
| 2026-04-24 | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele |
| 2026-04-18 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Siwelele |
| 2026-04-11 | Siwelele | 1 - 1 | Amazulu |
| 2026-04-07 | Chippa United | 1 - 0 | Siwelele |
| 2026-03-22 | Siwelele | 1 - 0 | Orbit College |
| 2026-03-14 | Orlando | 1 - 1 | Siwelele |
| 2026-03-03 | Siwelele | 0 - 0 | Stellenbosch |
| 2026-02-28 | Siwelele | 1 - 0 | TS Galaxy |
| 2026-02-14 | Polokwane | 0 - 0 | Siwelele |
| 2026-02-08 | Siwelele | 1 - 1 | Richards Bay |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 25% | 67% | 8% | 42% | 8% | 8% |
Tabela Premier Soccer League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 27 | +34 | 64 |
| 2 | Orlando | 27 | +41 | 62 |
| 3 | Kaizer | 26 | +12 | 47 |
| 4 | Sekhukhune Utd | 27 | +7 | 42 |
| 5 | Amazulu | 26 | +4 | 42 |
| 6 | Durban City | 27 | 0 | 37 |
| 7 | Polokwane | 27 | 0 | 37 |
| 8 | Golden Arrows | 26 | -1 | 35 |
| 9 | Siwelele | 27 | -2 | 33 |
| 10 | Stellenbosch | 27 | -6 | 32 |
| 11 | Richards Bay | 26 | -6 | 31 |
| 12 | TS Galaxy | 26 | -9 | 26 |
| 13 | Chippa United | 27 | -19 | 24 |
| 14 | Orbit College | 27 | -22 | 23 |
| 15 | Magesi | 27 | -16 | 21 |
| 16 | Marumo Gallants | 26 | -17 | 21 |
Chronologia meczów w lidze
| Mamelodi | |
| Siwelele | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Mamelodi | Siwelele |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | - | |
| 2 | Orlando | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Kaizer | 0 - 0 | |
| 4 | Sekhukhune Utd | 3 - 1 | |
| 5 | Amazulu | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Durban City | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Polokwane | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Golden Arrows | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Siwelele | - | |
| 10 | Stellenbosch | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 11 | Richards Bay | 4 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | TS Galaxy | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 13 | Chippa United | 4 - 1 | 1 - 0 |
| 14 | Orbit College | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Magesi | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 16 | Marumo Gallants | 3 - 1 | 0 - 0 |
Statystyki drużyny
| Mamelodi | Siwelele | |
| Zwycięstwa | 19 | 7 |
| Remisy | 7 | 12 |
| Porażki | 1 | 8 |
| Bramki dla | 47 | 17 |
| Bramki przeciw | 13 | 19 |
| Średnie bramki strzelone | 1.74 | 0.63 |
| Średnie bramki stracone | 0.48 | 0.70 |
| Mecze bramki strzelone | 89% | 44% |
| Mecze bramki stracone | 48% | 52% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 44% | 22% |
| Powyżej 1.5 | 70% | 44% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 7% |
| Powyżej 3.5 | 19% | 7% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 11 | 1 |
| Remisy | 2 | 6 |
| Porażki | 0 | 6 |
| Bramki dla | 32 | 4 |
| Bramki przeciw | 8 | 12 |
| Średnie bramki strzelone | 2.46 | 0.31 |
| Średnie bramki stracone | 0.62 | 0.92 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 23% |
| Mecze bramki stracone | 62% | 62% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 15% |
| Powyżej 1.5 | 92% | 54% |
| Powyżej 2.5 | 62% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 38% | 0% |
Ogólne statystyki dla Premier Soccer League
| Mecze (213) | |
| Zwycięstwa u siebie | 44% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27% |
| Mecze rozegrane | 89% |
| Bramki (435) | |
| Bramki na mecz | 2.04 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.16 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.88 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 57% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 39% |
| Powyżej 1.5 | 61% |
| Powyżej 2.5 | 32% |
| Powyżej 3.5 | 15% |
Mamelodi kolejne 2 mecze
| 2026-05-16 | TS Galaxy | - | Mamelodi |
| 2026-05-23 | Mamelodi | - | Polokwane |
Siwelele kolejne 2 mecze
| 2026-05-16 | Siwelele | - | Magesi |
| 2026-05-23 | Sekhukhune Utd | - | Siwelele |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 4.80 | 11.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.14 | 3.20 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.10 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.72 | |
| 3.5 | 3.45 | 1.25 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 2.60 | 1.42 |