Super League - Indonezja
sobota, 25.04.2026
09:30
09:30

Madura United

Dewa United
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Bangkalan |
| Na wyjeździe: | Serang |
| Odległość: | 734.6 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 09:30 (15:30 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
| 2025-10-16 | Dewa United | 0 - 2 | Madura United |
| 2025-02-15 | Madura United | 3 - 1 | Dewa United |
| 2024-09-21 | Dewa United | 3 - 3 | Madura United |
| 2024-04-25 | Dewa United | 2 - 2 | Madura United |
| 2023-10-22 | Madura United | 1 - 4 | Dewa United |
| 2023-02-02 | Dewa United | 1 - 1 | Madura United |
| 2022-08-19 | Madura United | 1 - 0 | Dewa United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 43% | 43% | 14% | 86% | 57% | 57% |
Madura United ostatnie 12 mecze
| 2026-04-17 | Persebaya | 1 - 2 | Madura United |
| 2026-04-11 | Madura United | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2026-04-05 | Madura United | 1 - 3 | Borneo |
| 2026-03-07 | Persita Tangerang | 4 - 1 | Madura United |
| 2026-03-03 | Madura United | 1 - 2 | Malut United |
| 2026-02-26 | Persib | 5 - 0 | Madura United |
| 2026-02-21 | Madura United | 2 - 2 | Arema |
| 2026-02-13 | Persis Solo | 2 - 2 | Madura United |
| 2026-02-07 | Persijap Jepara | 1 - 0 | Madura United |
| 2026-01-31 | Madura United | 0 - 0 | PSBS Biak |
| 2026-01-23 | Persija Jakarta | 2 - 0 | Madura United |
| 2026-01-10 | Madura United | 0 - 3 | PSIM Yogyakarta |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 75% | 42% |
Dewa United ostatnie 12 mecze
| 2026-04-20 | Dewa United | 2 - 2 | Persib |
| 2026-04-12 | Malut United | 1 - 2 | Dewa United |
| 2026-04-03 | Dewa United | 1 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-03-15 | Persija Jakarta | 1 - 1 | Dewa United |
| 2026-03-01 | Dewa United | 0 - 2 | Bhayangkara |
| 2026-02-26 | Persita Tangerang | 0 - 1 | Dewa United |
| 2026-02-22 | Dewa United | 2 - 1 | Borneo |
| 2026-02-14 | PSM Makassar | 0 - 2 | Dewa United |
| 2026-02-07 | Persik Kediri | 2 - 1 | Dewa United |
| 2026-02-01 | Persebaya | 1 - 1 | Dewa United |
| 2026-01-26 | Dewa United | 2 - 0 | Arema |
| 2026-01-12 | Persijap Jepara | 0 - 3 | Dewa United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 42% | 8% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 29 | +32 | 66 |
| 2 | Borneo | 28 | +30 | 63 |
| 3 | Persija Jakarta | 29 | +26 | 59 |
| 4 | Bhayangkara | 29 | +5 | 47 |
| 5 | Malut United | 29 | +13 | 46 |
| 6 | Persebaya | 29 | +6 | 45 |
| 7 | Bali United | 29 | +6 | 42 |
| 8 | Dewa United | 28 | +1 | 41 |
| 9 | Persita Tangerang | 29 | +7 | 41 |
| 10 | Arema | 29 | +3 | 39 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 29 | 0 | 39 |
| 12 | Persik Kediri | 29 | -15 | 33 |
| 13 | Persijap Jepara | 29 | -14 | 31 |
| 14 | PSM Makassar | 29 | -3 | 31 |
| 15 | Persis Solo | 29 | -16 | 27 |
| 16 | Madura United | 28 | -18 | 26 |
| 17 | Semen Padang | 28 | -25 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 29 | -38 | 18 |
Chronologia meczów w lidze
| Madura United | |
| Dewa United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Madura United | Dewa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 1 - 4 | 1 - 0 |
| 2 | Borneo | 1 - 3 | 4 - 0 |
| 3 | Persija Jakarta | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Bhayangkara | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Malut United | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 6 | Persebaya | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Bali United | 0 - 0 | |
| 8 | Dewa United | - | |
| 9 | Persita Tangerang | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 10 | Arema | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 12 | Persik Kediri | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | Persijap Jepara | 2 - 1 | 0 - 3 |
| 14 | PSM Makassar | 0 - 2 | |
| 15 | Persis Solo | 1 - 2 | |
| 16 | Madura United | - | |
| 17 | Semen Padang | 5 - 1 | 2 - 0 |
| 18 | PSBS Biak | 0 - 0 |
Statystyki drużyny
| Madura United | Dewa United | |
| Zwycięstwa | 6 | 12 |
| Remisy | 8 | 5 |
| Porażki | 14 | 11 |
| Bramki dla | 29 | 35 |
| Bramki przeciw | 47 | 34 |
| Średnie bramki strzelone | 1.04 | 1.25 |
| Średnie bramki stracone | 1.68 | 1.21 |
| Mecze bramki strzelone | 61% | 68% |
| Mecze bramki stracone | 86% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 57% | 46% |
| Powyżej 1.5 | 71% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 57% | 43% |
| Powyżej 3.5 | 32% | 25% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 3 | 5 |
| Remisy | 4 | 3 |
| Porażki | 7 | 6 |
| Bramki dla | 16 | 13 |
| Bramki przeciw | 22 | 16 |
| Średnie bramki strzelone | 1.14 | 0.93 |
| Średnie bramki stracone | 1.57 | 1.14 |
| Mecze bramki strzelone | 64% | 57% |
| Mecze bramki stracone | 86% | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 64% | 36% |
| Powyżej 1.5 | 71% | 71% |
| Powyżej 2.5 | 64% | 36% |
| Powyżej 3.5 | 29% | 7% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (259) | |
| Zwycięstwa u siebie | 45% |
| Remisy | 24% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
| Mecze rozegrane | 85% |
| Bramki (702) | |
| Bramki na mecz | 2.71 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.54 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.17 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 79% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 70% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 55% |
| Powyżej 1.5 | 76% |
| Powyżej 2.5 | 53% |
| Powyżej 3.5 | 28% |
Madura United kolejne 6 mecze
| 2026-04-25 | Madura United | - | Dewa United |
| 2026-04-29 | Semen Padang | - | Madura United |
| 2026-05-05 | Madura United | - | Bali United |
| 2026-05-11 | Bhayangkara | - | Madura United |
| 2026-05-17 | PSIM Yogyakarta | - | Madura United |
| 2026-05-23 | Madura United | - | PSM Makassar |
Dewa United kolejne 6 mecze
| 2026-04-25 | Madura United | - | Dewa United |
| 2026-04-29 | Dewa United | - | Persijap Jepara |
| 2026-05-03 | Dewa United | - | Semen Padang |
| 2026-05-08 | PSBS Biak | - | Dewa United |
| 2026-05-16 | Persis Solo | - | Dewa United |
| 2026-05-23 | Dewa United | - | Bali United |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.30 | 1.91 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.22 | 1.22 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 3.70 | |
| 2.5 | 1.68 | 1.98 | |
| 3.5 | 2.65 | 1.38 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.58 | 2.14 |