League One - Anglia
sobota, 31.01.2026
15:00
15:00

Luton

Blackpool
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Luton |
| Na wyjeździe: | Blackpool |
| Odległość: | 278.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kenilworth Road |
| Pojemność: | 10 226 |
| Wymiary: | 100 x 66 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-09-30 | Blackpool | 2 - 2 | Luton |
| 2023-04-10 | Luton | 3 - 1 | Blackpool |
| 2022-11-05 | Blackpool | 0 - 1 | Luton |
| 2022-04-23 | Luton | 1 - 1 | Blackpool |
| 2021-12-04 | Blackpool | 0 - 3 | Luton |
| 2019-04-06 | Luton | 2 - 2 | Blackpool |
| 2018-09-22 | Blackpool | 0 - 0 | Luton |
| 2017-05-18 | Luton | 3 - 3 | Blackpool |
| 2017-05-14 | Blackpool | 3 - 2 | Luton |
| 2017-04-01 | Luton | 1 - 0 | Blackpool |
| 2016-12-17 | Blackpool | 0 - 2 | Luton |
| 2005-04-02 | Luton | 1 - 0 | Blackpool |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
| 50% | 42% | 8% | 67% | 50% | 42% |
Luton ostatnie 12 mecze
| 2026-01-27 | Huddersfield | 1 - 0 | Luton |
| 2026-01-24 | Plymouth | 1 - 0 | Luton |
| 2026-01-17 | Luton | 2 - 2 | Lincoln City |
| 2026-01-13 | Luton | 1 - 2 | Swindon |
| 2026-01-10 | Luton | 2 - 1 | Stevenage |
| 2026-01-01 | Exeter | 1 - 0 | Luton |
| 2025-12-29 | Luton | 3 - 0 | Leyton Orient |
| 2025-12-26 | Luton | 4 - 0 | Wycombe |
| 2025-12-18 | Reading | 3 - 2 | Luton |
| 2025-12-13 | Luton | 2 - 2 | Port Vale |
| 2025-12-09 | Leyton Orient | 1 - 1 | Luton |
| 2025-12-06 | Fleetwood | 2 - 2 | Luton |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 67% | 42% |
Blackpool ostatnie 12 mecze
| 2026-01-27 | Blackpool | 1 - 2 | Stockport |
| 2026-01-24 | Blackpool | 2 - 0 | Northampton |
| 2026-01-17 | Barnsley | 2 - 1 | Blackpool |
| 2026-01-10 | Ipswich | 2 - 1 | Blackpool |
| 2026-01-04 | Blackpool | 1 - 2 | Bradford |
| 2026-01-01 | Port Vale | 5 - 1 | Blackpool |
| 2025-12-29 | Blackpool | 4 - 0 | Rotherham |
| 2025-12-26 | Blackpool | 1 - 0 | Doncaster |
| 2025-12-20 | Wigan | 0 - 2 | Blackpool |
| 2025-12-13 | Blackpool | 2 - 2 | Lincoln City |
| 2025-12-10 | Rotherham | 0 - 3 | Blackpool |
| 2025-12-07 | Blackpool | 4 - 1 | Carlisle |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | |
| 50% | 8% | 42% | 92% | 75% | 33% |
Tabela League One
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 28 | +23 | 59 |
| 2 | Lincoln City | 28 | +18 | 55 |
| 3 | Bolton | 29 | +10 | 49 |
| 4 | Stockport | 28 | +6 | 49 |
| 5 | Bradford | 27 | +4 | 46 |
| 6 | Huddersfield | 29 | +10 | 45 |
| 7 | Stevenage | 27 | +5 | 42 |
| 8 | Wycombe | 28 | +5 | 39 |
| 9 | Luton | 28 | +3 | 39 |
| 10 | Peterborough | 28 | -1 | 38 |
| 11 | Exeter | 27 | +7 | 37 |
| 12 | Mansfield | 26 | +6 | 37 |
| 13 | Reading | 27 | +2 | 37 |
| 14 | Plymouth | 28 | -5 | 37 |
| 15 | Barnsley | 24 | -3 | 33 |
| 16 | Blackpool | 28 | -6 | 32 |
| 17 | Wimbledon | 26 | -7 | 32 |
| 18 | Leyton Orient | 28 | -8 | 32 |
| 19 | Wigan | 27 | -4 | 31 |
| 20 | Burton | 27 | -11 | 30 |
| 21 | Doncaster | 27 | -13 | 30 |
| 22 | Northampton | 27 | -10 | 29 |
| 23 | Rotherham | 27 | -13 | 28 |
| 24 | Port Vale | 25 | -18 | 18 |
Chronologia meczów w lidze
| Luton | |
| Blackpool | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Luton | Blackpool |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 0 - 1 | |
| 2 | Lincoln City | 2 - 2 | |
| 3 | Bolton | 1 - 1 | |
| 4 | Stockport | 1 - 0 | |
| 5 | Bradford | 1 - 0 | |
| 6 | Huddersfield | 2 - 1 | |
| 7 | Stevenage | 2 - 1 | |
| 8 | Wycombe | 4 - 0 | |
| 9 | Luton | - | |
| 10 | Peterborough | 1 - 2 | |
| 11 | Exeter | 4 - 1 | |
| 12 | Mansfield | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | Reading | ||
| 14 | Plymouth | 2 - 3 | 1 - 0 |
| 15 | Barnsley | 2 - 1 | |
| 16 | Blackpool | - | |
| 17 | Wimbledon | 1 - 0 | |
| 18 | Leyton Orient | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 19 | Wigan | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 20 | Burton | 1 - 0 | |
| 21 | Doncaster | 1 - 0 | |
| 22 | Northampton | 1 - 0 | |
| 23 | Rotherham | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 24 | Port Vale | 2 - 2 | 5 - 1 |
Statystyki drużyny
| Luton | Blackpool | |
| Zwycięstwa | 11 | 9 |
| Remisy | 6 | 5 |
| Porażki | 11 | 14 |
| Bramki dla | 37 | 35 |
| Bramki przeciw | 34 | 41 |
| Średnie bramki strzelone | 1.32 | 1.25 |
| Średnie bramki stracone | 1.21 | 1.46 |
| Mecze bramki strzelone | 71% | 71% |
| Mecze bramki stracone | 64% | 79% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 39% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 68% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 29% | 29% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 7 | 3 |
| Remisy | 4 | 1 |
| Porażki | 3 | 9 |
| Bramki dla | 21 | 11 |
| Bramki przeciw | 13 | 20 |
| Średnie bramki strzelone | 1.50 | 0.85 |
| Średnie bramki stracone | 0.93 | 1.54 |
| Mecze bramki strzelone | 79% | 54% |
| Mecze bramki stracone | 57% | 85% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 43% | 38% |
| Powyżej 1.5 | 64% | 62% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 38% |
| Powyżej 3.5 | 29% | 15% |
Ogólne statystyki dla League One
| Mecze (327) | |
| Zwycięstwa u siebie | 49% |
| Remisy | 24% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 28% |
| Mecze rozegrane | 59% |
| Bramki (833) | |
| Bramki na mecz | 2.55 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.49 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.06 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 79% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 73% |
| Powyżej 2.5 | 49% |
| Powyżej 3.5 | 24% |
Luton kolejne 6 mecze
| 2026-02-07 | Luton | - | Bradford |
| 2026-02-14 | Cardiff | - | Luton |
| 2026-02-17 | Wigan | - | Luton |
| 2026-02-21 | Luton | - | Burton |
| 2026-02-24 | Doncaster | - | Luton |
| 2026-02-28 | Port Vale | - | Luton |
Blackpool kolejne 6 mecze
| 2026-02-07 | Huddersfield | - | Blackpool |
| 2026-02-14 | Blackpool | - | Plymouth |
| 2026-02-17 | Blackpool | - | Mansfield |
| 2026-02-21 | Bolton | - | Blackpool |
| 2026-02-28 | Lincoln City | - | Blackpool |
| 2026-03-07 | Blackpool | - | Wigan |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.61 | 3.70 | 4.75 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.29 | 2.20 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |