First Division - Irlandia
sobota, 11.04.2026
19:30
19:30

Longford

Bray
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Longford |
| Na wyjeździe: | Bray |
| Odległość: | 126.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Bishopsgate |
| Pojemność: | 6 850 |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-13 | Bray | 1 - 1 | Longford |
| 2025-09-26 | Bray | 0 - 2 | Longford |
| 2025-07-26 | Longford | 1 - 2 | Bray |
| 2025-04-18 | Bray | 4 - 0 | Longford |
| 2025-02-15 | Longford | 0 - 1 | Bray |
| 2024-09-06 | Longford | 1 - 0 | Bray |
| 2024-07-04 | Bray | 0 - 1 | Longford |
| 2024-04-13 | Longford | 0 - 3 | Bray |
| 2024-03-25 | Bray | 1 - 1 | Longford |
| 2023-10-14 | Longford | 2 - 2 | Bray |
| 2023-08-07 | Bray | 2 - 4 | Longford |
| 2023-04-22 | Longford | 1 - 1 | Bray |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 25% |
Longford ostatnie 12 mecze
| 2026-04-06 | Athlone | 2 - 0 | Longford |
| 2026-04-03 | Treaty United | 0 - 0 | Longford |
| 2026-03-28 | Longford | 0 - 1 | Finn Harps |
| 2026-03-21 | Longford | 2 - 0 | Wexford |
| 2026-03-13 | Cork City | 2 - 1 | Longford |
| 2026-03-07 | Longford | 0 - 0 | UC Dublin |
| 2026-02-27 | Kerry | 1 - 1 | Longford |
| 2026-02-21 | Longford | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
| 2026-02-13 | Bray | 1 - 1 | Longford |
| 2026-01-31 | Shelbourne | 4 - 1 | Longford |
| 2025-10-17 | Athlone | 1 - 2 | Longford |
| 2025-10-10 | Longford | 3 - 1 | Cobh Ramblers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 17% |
Bray ostatnie 12 mecze
| 2026-04-06 | Bray | 2 - 2 | Finn Harps |
| 2026-04-03 | Wexford | 2 - 1 | Bray |
| 2026-03-27 | Bray | 2 - 1 | Kerry |
| 2026-03-20 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Bray |
| 2026-03-13 | Bray | 2 - 1 | UC Dublin |
| 2026-03-06 | Bray | 2 - 1 | Athlone |
| 2026-02-27 | Cork City | 1 - 0 | Bray |
| 2026-02-20 | Treaty United | 0 - 1 | Bray |
| 2026-02-13 | Bray | 1 - 1 | Longford |
| 2026-01-30 | Bray | 0 - 3 | Shelbourne |
| 2026-01-23 | Bray | 1 - 3 | Drogheda |
| 2026-01-16 | Bray | 0 - 3 | St. Patricks |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 67% | 17% |
Tabela First Division
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 9 | +12 | 23 |
| 2 | Bray | 9 | +2 | 15 |
| 3 | UC Dublin | 9 | +6 | 14 |
| 4 | Wexford | 9 | 0 | 13 |
| 5 | Athlone | 9 | -2 | 13 |
| 6 | Cobh Ramblers | 9 | -3 | 12 |
| 7 | Finn Harps | 9 | 0 | 11 |
| 8 | Longford | 9 | -3 | 7 |
| 9 | Kerry | 9 | -5 | 6 |
| 10 | Treaty United | 9 | -7 | 6 |
Chronologia meczów w lidze
| Longford | |
| Bray | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Longford | Bray |
|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 1 - 0 | |
| 2 | Bray | - | |
| 3 | UC Dublin | 0 - 0 | |
| 4 | Wexford | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 5 | Athlone | ||
| 6 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 7 | Finn Harps | 0 - 1 | |
| 8 | Longford | - | |
| 9 | Kerry | ||
| 10 | Treaty United | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Longford | Bray | |
| Zwycięstwa | 1 | 4 |
| Remisy | 4 | 3 |
| Porażki | 4 | 2 |
| Bramki dla | 6 | 12 |
| Bramki przeciw | 9 | 10 |
| Średnie bramki strzelone | 0.67 | 1.33 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.11 |
| Mecze bramki strzelone | 56% | 89% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 89% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 44% | 78% |
| Powyżej 1.5 | 67% | 78% |
| Powyżej 2.5 | 22% | 56% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 11% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 1 | 1 |
| Porażki | 2 | 2 |
| Bramki dla | 3 | 3 |
| Bramki przeciw | 3 | 4 |
| Średnie bramki strzelone | 0.75 | 0.75 |
| Średnie bramki stracone | 0.75 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 50% | 75% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 25% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 50% |
| Powyżej 2.5 | 25% | 25% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla First Division
| Mecze (45) | |
| Zwycięstwa u siebie | 47% |
| Remisy | 33% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 20% |
| Mecze rozegrane | 25% |
| Bramki (111) | |
| Bramki na mecz | 2.47 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.47 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 56% |
| Powyżej 1.5 | 76% |
| Powyżej 2.5 | 47% |
| Powyżej 3.5 | 22% |
Longford kolejne 6 mecze
| 2026-04-17 | Cobh Ramblers | - | Longford |
| 2026-04-25 | Longford | - | Kerry |
| 2026-05-01 | UC Dublin | - | Longford |
| 2026-05-04 | Longford | - | Athlone |
| 2026-05-08 | Wexford | - | Longford |
| 2026-05-16 | Longford | - | Cork City |
Bray kolejne 6 mecze
| 2026-04-17 | Athlone | - | Bray |
| 2026-04-24 | Bray | - | Cork City |
| 2026-05-01 | Bray | - | Treaty United |
| 2026-05-04 | Finn Harps | - | Bray |
| 2026-05-08 | Bray | - | Cobh Ramblers |
| 2026-05-15 | UC Dublin | - | Bray |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.35 | 1.96 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.22 | 1.22 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 3.60 | |
| 2.5 | 1.72 | 1.93 | |
| 3.5 | 2.80 | 1.35 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.61 | 2.10 |