Premier League - Anglia
sobota, 22.04.2023
15:00
15:00

Leicester

Wolves
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Leicester |
Na wyjeździe: | Wolverhampton |
Odległość: | 67.2 km |
Stadion | |
Stadion: | King Power Stadium |
Pojemność: | 32 262 |
Wymiary: | 102 x 67 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Trener | |
U siebie: | Ruud van Nistelrooy (Hol) |
Na wyjeździe: | Vitor Pereira (Por) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2022-10-23 | Wolves | 0 - 4 | Leicester |
2022-02-20 | Wolves | 2 - 1 | Leicester |
2021-08-14 | Leicester | 1 - 0 | Wolves |
2021-02-07 | Wolves | 0 - 0 | Leicester |
2020-11-08 | Leicester | 1 - 0 | Wolves |
2020-02-14 | Wolves | 0 - 0 | Leicester |
2019-08-11 | Leicester | 0 - 0 | Wolves |
2019-01-19 | Wolves | 4 - 3 | Leicester |
2018-09-25 | Wolves | 0 - 0 | Leicester |
2018-08-18 | Leicester | 2 - 0 | Wolves |
2017-07-29 | Wolves | 1 - 0 | Leicester |
2013-01-31 | Leicester | 2 - 1 | Wolves |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 42% | 33% | 17% |
Leicester ostatnie 12 mecze
2023-04-15 | Manchester City | 3 - 1 | Leicester |
2023-04-08 | Leicester | 0 - 1 | Bournemouth |
2023-04-04 | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa |
2023-04-01 | Crystal Palace | 2 - 1 | Leicester |
2023-03-18 | Brentford | 1 - 1 | Leicester |
2023-03-11 | Leicester | 1 - 3 | Chelsea |
2023-03-04 | Southampton | 1 - 0 | Leicester |
2023-02-28 | Leicester | 1 - 2 | Blackburn |
2023-02-25 | Leicester | 0 - 1 | Arsenal |
2023-02-19 | Manchester Utd | 3 - 0 | Leicester |
2023-02-11 | Leicester | 4 - 1 | Tottenham |
2023-02-04 | Aston Villa | 2 - 4 | Leicester |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | |
17% | 8% | 75% | 75% | 67% | 33% |
Wolves ostatnie 12 mecze
2023-04-15 | Wolves | 2 - 0 | Brentford |
2023-04-08 | Wolves | 1 - 0 | Chelsea |
2023-04-01 | Nottingham | 1 - 1 | Wolves |
2023-03-18 | Wolves | 2 - 4 | Leeds |
2023-03-12 | Newcastle | 2 - 1 | Wolves |
2023-03-04 | Wolves | 1 - 0 | Tottenham |
2023-03-01 | Liverpool | 2 - 0 | Wolves |
2023-02-24 | Fulham | 1 - 1 | Wolves |
2023-02-18 | Wolves | 0 - 1 | Bournemouth |
2023-02-11 | Southampton | 1 - 2 | Wolves |
2023-02-04 | Wolves | 3 - 0 | Liverpool |
2023-01-22 | Manchester City | 3 - 0 | Wolves |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 42% | 8% |
Tabela Premier League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 32 | +43 | 75 |
2 | Manchester City | 30 | +50 | 70 |
3 | Manchester Utd | 30 | +9 | 59 |
4 | Newcastle | 30 | +24 | 56 |
5 | Tottenham | 31 | +12 | 53 |
6 | Aston Villa | 31 | +4 | 50 |
7 | Brighton | 29 | +17 | 49 |
8 | Liverpool | 30 | +20 | 47 |
9 | Brentford | 31 | +5 | 43 |
10 | Fulham | 30 | +1 | 42 |
11 | Chelsea | 31 | -3 | 39 |
12 | Crystal Palace | 31 | -9 | 36 |
13 | Wolves | 31 | -16 | 34 |
14 | Bournemouth | 31 | -28 | 33 |
15 | West Ham | 30 | -12 | 31 |
16 | Leeds | 31 | -20 | 29 |
17 | Everton | 31 | -22 | 27 |
18 | Nottingham | 31 | -32 | 27 |
19 | Leicester | 31 | -14 | 25 |
20 | Southampton | 32 | -29 | 24 |
Chronologia meczów w lidze
Leicester | |
Wolves | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Leicester | Wolves |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 - 1 | |
2 | Manchester City | 0 - 1 | 3 - 0 |
3 | Manchester Utd | 0 - 1 | |
4 | Newcastle | 0 - 3 | 2 - 1 |
5 | Tottenham | 4 - 1 | 1 - 0 |
6 | Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 1 |
7 | Brighton | 2 - 2 | |
8 | Liverpool | 2 - 0 | |
9 | Brentford | 2 - 2 | 1 - 1 |
10 | Fulham | 0 - 1 | 1 - 1 |
11 | Chelsea | 1 - 3 | 3 - 0 |
12 | Crystal Palace | 0 - 0 | 2 - 1 |
13 | Wolves | - | |
14 | Bournemouth | 0 - 1 | 0 - 0 |
15 | West Ham | 2 - 0 | |
16 | Leeds | 2 - 0 | 2 - 1 |
17 | Everton | 1 - 2 | |
18 | Nottingham | 4 - 0 | 1 - 1 |
19 | Leicester | - | |
20 | Southampton | 1 - 2 | 1 - 2 |
Pozycja w lidze
Leicester | Wolves | |
Pozycja | 19 | 13 |
Punkty | 25 | 34 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 19 | 16 |
Punkty | 12 | 11 |
Forma w lidze
Leicester | Wolves | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
7
4 20 |
9
7 15 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
3 9 |
2
5 8 |
Bramki w lidze
Leicester | Wolves | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
41
55 |
26
42 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
17
20 |
11
23 |
Ogólne statystyki dla Premier League
Mecze (307) | |
Zwycięstwa u siebie | 46% |
Remisy | 23% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (852) | |
Bramki na mecz | 2.78 |
Bramki u siebie na mecz | 1.58 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.19 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 77% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 66% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
Powyżej 1.5 | 75% |
Powyżej 2.5 | 51% |
Powyżej 3.5 | 30% |
Leicester kolejne 6 mecze
2023-04-25 | Leeds | - | Leicester |
2023-05-01 | Leicester | - | Everton |
2023-05-08 | Fulham | - | Leicester |
2023-05-15 | Leicester | - | Liverpool |
2023-05-22 | Newcastle | - | Leicester |
2023-05-28 | Leicester | - | West Ham |
Wolves kolejne 6 mecze
2023-04-25 | Wolves | - | Crystal Palace |
2023-04-29 | Brighton | - | Wolves |
2023-05-06 | Wolves | - | Aston Villa |
2023-05-13 | Manchester Utd | - | Wolves |
2023-05-20 | Wolves | - | Everton |
2023-05-28 | Arsenal | - | Wolves |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.38 | 3.30 | 3.00 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.33 | 1.53 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 3.20 | |
2.5 | 2.10 | 1.73 | |
3.5 | 4.00 | 1.25 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.91 | 1.91 |