Veikkausliiga - Finlandia
sobota, 23.05.2026
15:00
15:00

KuPS

Lahti
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Kuopio |
| Na wyjeździe: | Lahti |
| Odległość: | 237.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kuopio Football Stadium |
| Pojemność: | 5 000 (3 000) |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (17:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-03-01 | Lahti | 2 - 2 | KuPS |
| 2024-07-21 | KuPS | 1 - 0 | Lahti |
| 2024-04-27 | Lahti | 0 - 1 | KuPS |
| 2024-03-16 | Lahti | 0 - 2 | KuPS |
| 2023-07-01 | Lahti | 3 - 4 | KuPS |
| 2023-05-20 | KuPS | 2 - 0 | Lahti |
| 2022-08-31 | Lahti | 0 - 1 | KuPS |
| 2022-07-10 | KuPS | 4 - 0 | Lahti |
| 2022-04-22 | Lahti | 0 - 1 | KuPS |
| 2021-08-08 | KuPS | 2 - 2 | Lahti |
| 2021-05-11 | Lahti | 2 - 4 | KuPS |
| 2020-09-14 | Lahti | 1 - 2 | KuPS |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
| 83% | 17% | 0% | 67% | 50% | 42% |
KuPS ostatnie 12 mecze
| 2026-05-20 | KuPS | 3 - 0 | Jaro |
| 2026-05-16 | Mariehamn | 1 - 1 | KuPS |
| 2026-05-12 | PK-35 Helsinki | 0 - 2 | KuPS |
| 2026-05-08 | KuPS | 0 - 0 | SJK |
| 2026-05-02 | Oulu | 2 - 0 | KuPS |
| 2026-04-26 | KuPS | 1 - 1 | HJK |
| 2026-04-22 | KuPS | 3 - 2 | Oulu |
| 2026-04-18 | Jaro | 1 - 1 | KuPS |
| 2026-04-11 | KuPS | 1 - 0 | Gnistan |
| 2026-04-04 | Ilves | 1 - 3 | KuPS |
| 2026-03-27 | SJK | 0 - 0 | KuPS |
| 2026-03-21 | KuPS | 1 - 0 | JIPPO |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 50% | 42% | 8% | 67% | 25% | 17% |
Lahti ostatnie 12 mecze
| 2026-05-18 | Lahti | 1 - 1 | VPS |
| 2026-05-13 | Lahti | 3 - 1 | Mikkeli |
| 2026-05-10 | Lahti | 1 - 1 | Mariehamn |
| 2026-05-04 | HJK | 1 - 0 | Lahti |
| 2026-04-25 | Lahti | 2 - 1 | Oulu |
| 2026-04-18 | Lahti | 0 - 2 | Inter Turku |
| 2026-04-13 | KTP | 1 - 3 | Lahti |
| 2026-04-10 | TPS Turku | 2 - 1 | Lahti |
| 2026-04-04 | Jaro | 0 - 1 | Lahti |
| 2026-03-28 | Lahti | 1 - 1 | JIPPO |
| 2026-03-14 | Lahti | 3 - 1 | SJK Akatemia |
| 2026-03-05 | Mariehamn | 4 - 0 | Lahti |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 33% |
Tabela Veikkausliiga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 9 | +8 | 20 |
| 2 | KuPS | 9 | +5 | 16 |
| 3 | Oulu | 8 | +6 | 15 |
| 4 | HJK | 8 | +5 | 12 |
| 5 | TPS Turku | 7 | +3 | 12 |
| 6 | VPS | 7 | +1 | 10 |
| 7 | Gnistan | 7 | -1 | 8 |
| 8 | Lahti | 7 | -2 | 8 |
| 9 | SJK | 7 | -4 | 6 |
| 10 | Ilves | 8 | -5 | 6 |
| 11 | Mariehamn | 7 | -5 | 4 |
| 12 | Jaro | 8 | -11 | 4 |
Chronologia meczów w lidze
| KuPS | |
| Lahti | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | KuPS | Lahti |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | ||
| 2 | KuPS | - | |
| 3 | Oulu | 3 - 2 | |
| 4 | HJK | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | TPS Turku | 2 - 1 | |
| 6 | VPS | ||
| 7 | Gnistan | 1 - 0 | |
| 8 | Lahti | - | |
| 9 | SJK | 0 - 0 | |
| 10 | Ilves | ||
| 11 | Mariehamn | ||
| 12 | Jaro | 3 - 0 | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| KuPS | Lahti | |
| Zwycięstwa | 4 | 2 |
| Remisy | 4 | 2 |
| Porażki | 1 | 3 |
| Bramki dla | 13 | 6 |
| Bramki przeciw | 8 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 1.44 | 0.86 |
| Średnie bramki stracone | 0.89 | 1.14 |
| Mecze bramki strzelone | 78% | 71% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 86% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 56% | 57% |
| Powyżej 1.5 | 78% | 71% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 29% |
| Powyżej 3.5 | 22% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 3 | 1 |
| Remisy | 2 | 0 |
| Porażki | 0 | 2 |
| Bramki dla | 8 | 2 |
| Bramki przeciw | 3 | 3 |
| Średnie bramki strzelone | 1.60 | 0.67 |
| Średnie bramki stracone | 0.60 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 80% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 40% | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 33% |
| Powyżej 1.5 | 60% | 33% |
| Powyżej 2.5 | 40% | 33% |
| Powyżej 3.5 | 20% | 0% |
Ogólne statystyki dla Veikkausliiga
| Mecze (46) | |
| Zwycięstwa u siebie | 43% |
| Remisy | 37% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 20% |
| Mecze rozegrane | 35% |
| Bramki (108) | |
| Bramki na mecz | 2.35 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.35 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 61% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
| Powyżej 1.5 | 72% |
| Powyżej 2.5 | 37% |
| Powyżej 3.5 | 22% |
KuPS kolejne 6 mecze
| 2026-05-30 | KuPS | - | Inter Turku |
| 2026-06-13 | VPS | - | KuPS |
| 2026-06-17 | TPS Turku | - | KuPS |
| 2026-06-23 | KuPS | - | Ilves |
| 2026-06-27 | HJK | - | KuPS |
| 2026-07-18 | SJK | - | KuPS |
Lahti kolejne 6 mecze
| 2026-05-30 | Lahti | - | Ilves |
| 2026-06-13 | Lahti | - | SJK |
| 2026-06-17 | Gnistan | - | Lahti |
| 2026-06-23 | Lahti | - | TPS Turku |
| 2026-06-27 | Oulu | - | Lahti |
| 2026-07-04 | Lahti | - | Gnistan |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 3.80 | 5.25 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.25 | 2.30 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |