Super League - Zambia
sobota, 02.05.2026
14:00
14:00

Konkola Blades

NAPSA Stars
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Chililabombwe |
| Na wyjeździe: | Lusaka |
| Odległość: | 342.1 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2026-01-24 | NAPSA Stars | 0 - 0 | Konkola Blades |
| 2024-05-25 | Konkola Blades | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 2023-12-16 | NAPSA Stars | 0 - 0 | Konkola Blades |
Konkola Blades ostatnie 12 mecze
| 2026-04-29 | Red Arrows | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 2026-04-16 | Konkola Blades | 2 - 0 | Mufulira Wand. |
| 2026-04-12 | Green Eagles | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 2026-04-01 | Konkola Blades | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2026-03-28 | Konkola Blades | 0 - 1 | Nkwazi |
| 2026-03-19 | Green Buffaloes | 0 - 0 | Konkola Blades |
| 2026-03-15 | Zanaco | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 2026-03-11 | Konkola Blades | 2 - 1 | Kabwe Warriors |
| 2026-03-07 | Nkana | 2 - 0 | Konkola Blades |
| 2026-02-26 | Konkola Blades | 1 - 0 | ZESCO United |
| 2026-02-22 | Prison Leopards | 1 - 1 | Konkola Blades |
| 2026-02-15 | Konkola Blades | 2 - 1 | Kansanshi Dynamos |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 17% | 0% |
NAPSA Stars ostatnie 12 mecze
| 2026-04-23 | ZESCO United | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 2026-04-15 | Nkwazi | 2 - 1 | NAPSA Stars |
| 2026-04-11 | NAPSA Stars | 1 - 0 | Prison Leopards |
| 2026-04-01 | Kansanshi Dynamos | 3 - 2 | NAPSA Stars |
| 2026-03-19 | NAPSA Stars | 1 - 2 | MUZА |
| 2026-03-12 | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nchanga Rangers |
| 2026-03-08 | NAPSA Stars | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| 2026-02-28 | Mines United | 0 - 1 | NAPSA Stars |
| 2026-02-21 | NAPSA Stars | 1 - 3 | Power Dynamos |
| 2026-02-15 | Red Arrows | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 2026-02-12 | NAPSA Stars | 0 - 1 | Mufulira Wand. |
| 2026-02-07 | Green Eagles | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 58% | 33% | 17% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 29 | +31 | 67 |
| 2 | Red Arrows | 29 | +20 | 55 |
| 3 | Mufulira Wand. | 30 | +2 | 48 |
| 4 | Nchanga Rangers | 30 | +6 | 46 |
| 5 | Kabwe Warriors | 29 | +6 | 46 |
| 6 | Green Eagles | 29 | +4 | 44 |
| 7 | Zanaco | 28 | +4 | 42 |
| 8 | MUZА | 30 | +2 | 42 |
| 9 | Konkola Blades | 30 | +3 | 41 |
| 10 | Green Buffaloes | 30 | -4 | 38 |
| 11 | ZESCO United | 28 | +4 | 37 |
| 12 | Kansanshi Dynamos | 29 | +1 | 35 |
| 13 | Nkana | 29 | -6 | 34 |
| 14 | Nkwazi | 30 | -8 | 30 |
| 15 | NAPSA Stars | 29 | -10 | 28 |
| 16 | Prison Leopards | 30 | -11 | 28 |
| 17 | Mutondo Stars | 30 | -13 | 28 |
| 18 | Mines United | 29 | -31 | 15 |
Chronologia meczów w lidze
| Konkola Blades | |
| NAPSA Stars | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Konkola Blades | NAPSA Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 2 - 0 | |
| 2 | Red Arrows | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Mufulira Wand. | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Nchanga Rangers | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 5 | Kabwe Warriors | 2 - 1 | |
| 6 | Green Eagles | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Zanaco | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 8 | MUZА | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 9 | Konkola Blades | - | |
| 10 | Green Buffaloes | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | ZESCO United | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Kansanshi Dynamos | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 13 | Nkana | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Nkwazi | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 15 | NAPSA Stars | - | |
| 16 | Prison Leopards | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 17 | Mutondo Stars | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 18 | Mines United | 1 - 1 | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Konkola Blades | NAPSA Stars | |
| Zwycięstwa | 9 | 6 |
| Remisy | 14 | 10 |
| Porażki | 7 | 13 |
| Bramki dla | 27 | 21 |
| Bramki przeciw | 24 | 31 |
| Średnie bramki strzelone | 0.90 | 0.72 |
| Średnie bramki stracone | 0.80 | 1.07 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 59% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 66% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 47% | 38% |
| Powyżej 1.5 | 67% | 59% |
| Powyżej 2.5 | 17% | 17% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 10% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 6 | 2 |
| Remisy | 6 | 5 |
| Porażki | 3 | 8 |
| Bramki dla | 14 | 11 |
| Bramki przeciw | 10 | 19 |
| Średnie bramki strzelone | 0.93 | 0.73 |
| Średnie bramki stracone | 0.67 | 1.27 |
| Mecze bramki strzelone | 67% | 53% |
| Mecze bramki stracone | 60% | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 40% |
| Powyżej 1.5 | 60% | 67% |
| Powyżej 2.5 | 13% | 20% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 13% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (264) | |
| Zwycięstwa u siebie | 42% |
| Remisy | 33% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 86% |
| Bramki (465) | |
| Bramki na mecz | 1.76 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.04 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.72 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 55% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 37% |
| Powyżej 1.5 | 55% |
| Powyżej 2.5 | 23% |
| Powyżej 3.5 | 7% |
Konkola Blades kolejne 1 mecze
| 2026-05-16 | Nchanga Rangers | - | Konkola Blades |
NAPSA Stars kolejne 1 mecze
| 2026-05-16 | NAPSA Stars | - | Mutondo Stars |
Kursy
Brak danych w systemie