Grupa mistrzowska - Izrael
środa, 29.04.2026
17:30
17:30

H. Tel Aviv

M. Haifa
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Tel Awiw |
| Na wyjeździe: | Hajfa |
| Odległość: | 84.3 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Bloomfield |
| Pojemność: | 14 413 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-04-06 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | M. Haifa |
| 2025-12-02 | M. Haifa | 2 - 1 | H. Tel Aviv |
| 2024-03-17 | M. Haifa | 0 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2023-12-31 | H. Tel Aviv | 0 - 0 | M. Haifa |
| 2023-03-13 | H. Tel Aviv | 0 - 1 | M. Haifa |
| 2022-11-13 | M. Haifa | 5 - 2 | H. Tel Aviv |
| 2022-05-02 | H. Tel Aviv | 0 - 2 | M. Haifa |
| 2022-03-19 | M. Haifa | 3 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2022-02-21 | M. Haifa | 2 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2021-11-28 | H. Tel Aviv | 1 - 3 | M. Haifa |
| 2021-08-22 | M. Haifa | 2 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2021-03-03 | H. Tel Aviv | 1 - 2 | M. Haifa |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 42% | 17% |
H. Tel Aviv ostatnie 12 mecze
| 2026-04-25 | H. Petah Tikva | 0 - 1 | H. Tel Aviv |
| 2026-04-19 | M. Tel Aviv | 1 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2026-04-11 | H. Petah Tikva | 0 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2026-04-06 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | M. Haifa |
| 2026-02-21 | Sakhnin | 0 - 0 | H. Tel Aviv |
| 2026-02-13 | H. Tel Aviv | 3 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| 2026-02-07 | Ironi Tiberias | 0 - 2 | H. Tel Aviv |
| 2026-01-31 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | Netanya |
| 2026-01-26 | M. Tel Aviv | 1 - 2 | H. Tel Aviv |
| 2026-01-19 | H. Tel Aviv | 2 - 1 | H. Beer Sheva |
| 2026-01-14 | H. Tel Aviv | 1 - 1 | M. Tel Aviv |
| 2026-01-10 | H. Haifa | 3 - 3 | H. Tel Aviv |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 58% | 33% | 8% | 67% | 33% | 17% |
M. Haifa ostatnie 12 mecze
| 2026-04-25 | M. Haifa | 1 - 3 | M. Tel Aviv |
| 2026-04-19 | B. Jerusalem | 3 - 0 | M. Haifa |
| 2026-04-15 | M. Tel Aviv | 3 - 2 | M. Haifa |
| 2026-04-12 | M. Haifa | 4 - 1 | Shmona |
| 2026-04-06 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | M. Haifa |
| 2026-02-21 | M. Haifa | 0 - 1 | H. Petah Tikva |
| 2026-02-15 | M. Haifa | 4 - 0 | Sakhnin |
| 2026-02-07 | Hapoel Jerusalem | 1 - 1 | M. Haifa |
| 2026-02-03 | M. Haifa | 2 - 0 | Kafr Qasim |
| 2026-01-31 | M. Haifa | 3 - 2 | Ironi Tiberias |
| 2026-01-24 | Netanya | 4 - 1 | M. Haifa |
| 2026-01-18 | M. Haifa | 4 - 1 | M. Tel Aviv |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 67% | 58% |
Tabela Grupa mistrzowska
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Jerusalem | 29 | +37 | 64 |
| 2 | H. Beer Sheva | 29 | +35 | 63 |
| 3 | M. Tel Aviv | 29 | +27 | 58 |
| 4 | H. Tel Aviv | 28 | +20 | 52 |
| 5 | M. Haifa | 28 | +17 | 42 |
| 6 | H. Petah Tikva | 29 | -1 | 37 |
Chronologia meczów w lidze
| H. Tel Aviv | |
| M. Haifa | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | H. Tel Aviv | M. Haifa |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Jerusalem | 3 - 0 | |
| 2 | H. Beer Sheva | ||
| 3 | M. Tel Aviv | ||
| 4 | H. Tel Aviv | - | |
| 5 | M. Haifa | - | |
| 6 | H. Petah Tikva |
Statystyki drużyny
| H. Tel Aviv | M. Haifa | |
| Zwycięstwa | 16 | 11 |
| Remisy | 6 | 9 |
| Porażki | 6 | 8 |
| Bramki dla | 47 | 51 |
| Bramki przeciw | 27 | 34 |
| Średnie bramki strzelone | 1.68 | 1.82 |
| Średnie bramki stracone | 0.96 | 1.21 |
| Mecze bramki strzelone | 75% | 75% |
| Mecze bramki stracone | 57% | 68% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 43% | 54% |
| Powyżej 1.5 | 71% | 79% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 57% |
| Powyżej 3.5 | 29% | 46% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 12 | 3 |
| Remisy | 0 | 8 |
| Porażki | 1 | 3 |
| Bramki dla | 27 | 17 |
| Bramki przeciw | 9 | 16 |
| Średnie bramki strzelone | 2.08 | 1.21 |
| Średnie bramki stracone | 0.69 | 1.14 |
| Mecze bramki strzelone | 92% | 64% |
| Mecze bramki stracone | 46% | 57% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 43% |
| Powyżej 1.5 | 85% | 71% |
| Powyżej 2.5 | 54% | 36% |
| Powyżej 3.5 | 31% | 29% |
Ogólne statystyki dla Grupa mistrzowska
| Mecze (8) | |
| Zwycięstwa u siebie | 62% |
| Remisy | 12% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 27% |
| Bramki (21) | |
| Bramki na mecz | 2.62 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.75 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.88 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 88% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% |
| Powyżej 1.5 | 62% |
| Powyżej 2.5 | 62% |
| Powyżej 3.5 | 38% |
H. Tel Aviv kolejne 6 mecze
| 2026-05-02 | H. Beer Sheva | - | H. Tel Aviv |
| 2026-05-06 | H. Tel Aviv | - | B. Jerusalem |
| 2026-05-09 | H. Tel Aviv | - | M. Tel Aviv |
| 2026-05-12 | H. Tel Aviv | - | H. Petah Tikva |
| 2026-05-16 | H. Tel Aviv | - | H. Beer Sheva |
| 2026-05-19 | M. Haifa | - | H. Tel Aviv |
M. Haifa kolejne 6 mecze
| 2026-05-02 | H. Petah Tikva | - | M. Haifa |
| 2026-05-06 | M. Haifa | - | H. Beer Sheva |
| 2026-05-09 | M. Haifa | - | B. Jerusalem |
| 2026-05-12 | M. Tel Aviv | - | M. Haifa |
| 2026-05-16 | M. Haifa | - | H. Petah Tikva |
| 2026-05-19 | M. Haifa | - | H. Tel Aviv |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 3.30 | 2.55 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.30 | 1.53 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.08 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |