K League 2 - Korea Południowa
sobota, 12.04.2025
08:30
08:30

Gyeongnam

Seongnam
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Changwon |
Na wyjeździe: | Seongnam |
Odległość: | 282.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Changwon |
Pojemność: | 15 500 |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 08:30 (16:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-10-27 | Gyeongnam | 5 - 1 | Seongnam |
2024-07-08 | Seongnam | 1 - 4 | Gyeongnam |
2024-05-12 | Gyeongnam | 1 - 2 | Seongnam |
2023-08-26 | Gyeongnam | 0 - 2 | Seongnam |
2023-07-19 | Seongnam | 1 - 1 | Gyeongnam |
2023-05-14 | Gyeongnam | 2 - 2 | Seongnam |
2019-11-24 | Seongnam | 1 - 2 | Gyeongnam |
2019-08-10 | Gyeongnam | 2 - 0 | Seongnam |
2019-06-15 | Seongnam | 1 - 1 | Gyeongnam |
2019-03-01 | Gyeongnam | 2 - 1 | Seongnam |
2014-11-16 | Seongnam | 1 - 1 | Gyeongnam |
2014-10-11 | Gyeongnam | 0 - 2 | Seongnam |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 100% | 50% | 25% |
Gyeongnam ostatnie 12 mecze
2025-04-06 | Suwon | 4 - 0 | Gyeongnam |
2025-03-29 | Gyeongnam | 3 - 0 | Chungbuk Cheongju |
2025-03-16 | Gyeongnam | 2 - 2 | Jeonnam |
2025-03-08 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Gyeongnam |
2025-03-02 | Busan I'Park | 0 - 1 | Gyeongnam |
2025-02-22 | Incheon | 2 - 0 | Gyeongnam |
2024-11-09 | Anyang | 2 - 2 | Gyeongnam |
2024-11-03 | Gyeongnam | 0 - 3 | Seoul E-Land |
2024-10-30 | Ansan Greeners | 1 - 1 | Gyeongnam |
2024-10-27 | Gyeongnam | 5 - 1 | Seongnam |
2024-10-05 | Cheonan City | 3 - 1 | Gyeongnam |
2024-09-28 | Gyeongnam | 1 - 1 | Suwon |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | |
25% | 42% | 33% | 92% | 58% | 42% |
Seongnam ostatnie 12 mecze
2025-04-06 | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
2025-03-30 | Chungnam Asan | 1 - 1 | Seongnam |
2025-03-15 | Gimpo | 0 - 0 | Seongnam |
2025-03-09 | Seongnam | 2 - 1 | Incheon |
2025-03-03 | Seongnam | 1 - 1 | Chungbuk Cheongju |
2025-02-23 | Seongnam | 2 - 0 | Hwaseong FC |
2024-11-09 | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seongnam |
2024-11-03 | Seongnam | 1 - 1 | Gimpo |
2024-10-30 | Seoul E-Land | 1 - 0 | Seongnam |
2024-10-27 | Gyeongnam | 5 - 1 | Seongnam |
2024-10-20 | Seongnam | 2 - 3 | Chungnam Asan |
2024-10-05 | Seongnam | 0 - 1 | Jeonnam |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 67% | 25% | 17% |
Tabela K League 2
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Seoul E-Land | 6 | +6 | 13 |
2 | Incheon | 6 | +5 | 13 |
3 | Seongnam | 6 | +4 | 12 |
4 | Bucheon 1995 | 6 | +3 | 12 |
5 | Jeonnam | 6 | +3 | 11 |
6 | Suwon | 6 | +2 | 10 |
7 | Gimpo | 6 | +2 | 8 |
8 | Busan I'Park | 6 | +1 | 8 |
9 | Gyeongnam | 6 | -2 | 8 |
10 | Chungnam Asan | 6 | 0 | 6 |
11 | Hwaseong FC | 6 | -2 | 6 |
12 | Chungbuk Cheongju | 6 | -7 | 4 |
13 | Cheonan City | 6 | -8 | 3 |
14 | Ansan Greeners | 6 | -7 | 1 |
Chronologia meczów w lidze
Gyeongnam | |
Seongnam | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Gyeongnam | Seongnam |
---|---|---|---|
1 | Seoul E-Land | ||
2 | Incheon | ||
3 | Seongnam | - | |
4 | Bucheon 1995 | ||
5 | Jeonnam | 2 - 2 | |
6 | Suwon | ||
7 | Gimpo | 0 - 0 | |
8 | Busan I'Park | ||
9 | Gyeongnam | - | |
10 | Chungnam Asan | 1 - 1 | |
11 | Hwaseong FC | ||
12 | Chungbuk Cheongju | 3 - 0 | |
13 | Cheonan City | ||
14 | Ansan Greeners |
Statystyki drużyny
Gyeongnam | Seongnam | |
Zwycięstwa | 2 | 3 |
Remisy | 2 | 3 |
Porażki | 2 | 0 |
Bramki dla | 7 | 7 |
Bramki przeciw | 9 | 3 |
Średnie bramki strzelone | 1.17 | 1.17 |
Średnie bramki stracone | 1.50 | 0.50 |
Mecze bramki strzelone | 67% | 83% |
Mecze bramki stracone | 67% | 50% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 33% | 50% |
Powyżej 1.5 | 83% | 67% |
Powyżej 2.5 | 50% | 17% |
Powyżej 3.5 | 33% | 0% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 1 | 2 |
Porażki | 0 | 0 |
Bramki dla | 5 | 1 |
Bramki przeciw | 2 | 1 |
Średnie bramki strzelone | 2.50 | 0.50 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.50 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 50% |
Mecze bramki stracone | 50% | 50% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
Powyżej 1.5 | 100% | 50% |
Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
Powyżej 3.5 | 50% | 0% |
Ogólne statystyki dla K League 2
Mecze (42) | |
Zwycięstwa u siebie | 45% |
Remisy | 26% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 29% |
Mecze rozegrane | 15% |
Bramki (103) | |
Bramki na mecz | 2.45 |
Bramki u siebie na mecz | 1.43 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.02 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 71% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
Powyżej 1.5 | 74% |
Powyżej 2.5 | 43% |
Powyżej 3.5 | 21% |
Gyeongnam kolejne 6 mecze
2025-04-20 | Gyeongnam | - | Gimpo |
2025-04-26 | Seoul E-Land | - | Gyeongnam |
2025-05-04 | Ansan Greeners | - | Gyeongnam |
2025-05-10 | Gyeongnam | - | Bucheon 1995 |
2025-05-17 | Gyeongnam | - | Chungnam Asan |
2025-05-24 | Gyeongnam | - | Cheonan City |
Seongnam kolejne 6 mecze
2025-04-19 | Seongnam | - | Bucheon 1995 |
2025-04-27 | Suwon | - | Seongnam |
2025-05-04 | Seongnam | - | Seoul E-Land |
2025-05-11 | Jeonnam | - | Seongnam |
2025-05-17 | Cheonan City | - | Seongnam |
2025-05-24 | Seongnam | - | Busan I'Park |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.30 | 3.20 | 3.00 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.36 | 1.57 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.33 | 3.25 | |
2.5 | 2.08 | 1.73 | |
3.5 | 3.75 | 1.25 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.83 | 1.83 |