Priemjer-Liga - Rosja
sobota, 02.08.2025
18:30
18:30

Krasnodar

Dyn. Moskwa
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Krasnodar |
| Na wyjeździe: | Moskwa |
| Odległość: | 1 194.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Krasnodar Stadium |
| Pojemność: | 35 074 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 18:30 (20:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-05-24 | Krasnodar | 3 - 0 | Dyn. Moskwa |
| 2025-02-04 | Krasnodar | 1 - 0 | Dyn. Moskwa |
| 2024-08-25 | Dyn. Moskwa | 0 - 1 | Krasnodar |
| 2024-05-25 | Krasnodar | 1 - 0 | Dyn. Moskwa |
| 2023-09-19 | Krasnodar | 1 - 1 | Dyn. Moskwa |
| 2023-08-09 | Dyn. Moskwa | 4 - 3 | Krasnodar |
| 2023-07-21 | Dyn. Moskwa | 1 - 3 | Krasnodar |
| 2023-03-11 | Krasnodar | 3 - 1 | Dyn. Moskwa |
| 2022-08-13 | Dyn. Moskwa | 0 - 0 | Krasnodar |
| 2022-04-03 | Krasnodar | 0 - 1 | Dyn. Moskwa |
| 2021-11-06 | Dyn. Moskwa | 1 - 0 | Krasnodar |
| 2021-03-18 | Krasnodar | 2 - 3 | Dyn. Moskwa |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 50% | 42% | 33% |
Krasnodar ostatnie 12 mecze
| 2025-07-29 | Krasnodar | 1 - 2 | Samara |
| 2025-07-26 | Krasnodar | 1 - 2 | Lok. Moskwa |
| 2025-07-20 | Nizhny Novgorod | 0 - 3 | Krasnodar |
| 2025-07-12 | Krasnodar | 0 - 1 | CSKA Moskwa |
| 2025-07-05 | Krasnodar | 4 - 2 | FK Rostów |
| 2025-06-27 | Krasnodar | 4 - 1 | Dyn. Makhachkala |
| 2025-05-24 | Krasnodar | 3 - 0 | Dyn. Moskwa |
| 2025-05-17 | Orenburg | 1 - 2 | Krasnodar |
| 2025-05-10 | CSKA Moskwa | 1 - 0 | Krasnodar |
| 2025-05-03 | Krasnodar | 2 - 1 | Kazań |
| 2025-04-25 | Dyn. Makhachkala | 2 - 3 | Krasnodar |
| 2025-04-19 | Krasnodar | 3 - 1 | Akhmat Grozny |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | |
| 67% | 0% | 33% | 83% | 83% | 33% |
Dyn. Moskwa ostatnie 12 mecze
| 2025-07-29 | Dyn. Moskwa | 3 - 2 | Sochi |
| 2025-07-26 | Dyn. Moskwa | 1 - 0 | FK Rostów |
| 2025-07-18 | Dyn. Moskwa | 1 - 1 | Bałtika |
| 2025-07-08 | Dyn. Moskwa | 1 - 1 | Akhmat Grozny |
| 2025-07-04 | Dyn. Moskwa | 3 - 1 | Partizan |
| 2025-06-30 | Dyn. Moskwa | 4 - 0 | OFK Belgrade |
| 2025-05-24 | Krasnodar | 3 - 0 | Dyn. Moskwa |
| 2025-05-18 | Dyn. Moskwa | 2 - 1 | Akron Tolyatti |
| 2025-05-11 | Dyn. Moskwa | 2 - 0 | Sp. Moskwa |
| 2025-05-05 | Samara | 1 - 3 | Dyn. Moskwa |
| 2025-04-29 | Sp. Moskwa | 2 - 1 | Dyn. Moskwa |
| 2025-04-26 | Dyn. Moskwa | 1 - 1 | Zenit Petersburg |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 92% | 58% | 33% |
Tabela Priemjer-Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Moskwa | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Akron Tolyatti | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Bałtika | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Kazań | 2 | +2 | 4 |
| 5 | Samara | 2 | +2 | 4 |
| 6 | Zenit Petersburg | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Dyn. Moskwa | 2 | +1 | 4 |
| 7 | CSKA Moskwa | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Krasnodar | 2 | +2 | 3 |
| 10 | Sp. Moskwa | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Orenburg | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Dyn. Makhachkala | 2 | -1 | 1 |
| 13 | FK Rostów | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Akhmat Grozny | 2 | -3 | 0 |
| 15 | Nizhny Novgorod | 2 | -5 | 0 |
| 16 | Sochi | 2 | -7 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
| Krasnodar | |
| Dyn. Moskwa | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Krasnodar | Dyn. Moskwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Moskwa | 1 - 2 | |
| 2 | Akron Tolyatti | ||
| 3 | Bałtika | ||
| 4 | Kazań | ||
| 5 | Samara | ||
| 6 | Zenit Petersburg | ||
| 7 | Dyn. Moskwa | - | |
| 7 | CSKA Moskwa | ||
| 9 | Krasnodar | - | |
| 10 | Sp. Moskwa | ||
| 11 | Orenburg | ||
| 12 | Dyn. Makhachkala | ||
| 13 | FK Rostów | ||
| 14 | Akhmat Grozny | ||
| 15 | Nizhny Novgorod | ||
| 16 | Sochi |
Statystyki drużyny
| Krasnodar | Dyn. Moskwa | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 0 | 1 |
| Porażki | 1 | 0 |
| Bramki dla | 4 | 2 |
| Bramki przeciw | 2 | 1 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.50 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 50% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Remisy | 0 | 0 |
| Porażki | 1 | 0 |
| Bramki dla | 1 | 0 |
| Bramki przeciw | 2 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 1.00 | 0.00 |
| Średnie bramki stracone | 2.00 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 0% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 0% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Priemjer-Liga
| Mecze (16) | |
| Zwycięstwa u siebie | 38% |
| Remisy | 31% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
| Mecze rozegrane | 7% |
| Bramki (38) | |
| Bramki na mecz | 2.38 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.06 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.31 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 44% |
| Powyżej 1.5 | 81% |
| Powyżej 2.5 | 50% |
| Powyżej 3.5 | 12% |
Krasnodar kolejne 6 mecze
| 2025-08-10 | Orenburg | - | Krasnodar |
| 2025-08-13 | Dyn. Moskwa | - | Krasnodar |
| 2025-08-17 | Krasnodar | - | Sochi |
| 2025-08-24 | Samara | - | Krasnodar |
| 2025-08-27 | Sochi | - | Krasnodar |
| 2025-08-31 | CSKA Moskwa | - | Krasnodar |
Dyn. Moskwa kolejne 6 mecze
| 2025-08-10 | Sochi | - | Dyn. Moskwa |
| 2025-08-13 | Dyn. Moskwa | - | Krasnodar |
| 2025-08-17 | Dyn. Moskwa | - | CSKA Moskwa |
| 2025-08-23 | Dyn. Moskwa | - | Nizhny Novgorod |
| 2025-08-27 | Samara | - | Dyn. Moskwa |
| 2025-08-31 | Dyn. Makhachkala | - | Dyn. Moskwa |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.75 | 3.30 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | 1.78 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.30 | |
| 2.5 | 1.68 | 2.20 | |
| 3.5 | 2.60 | 1.48 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.30 |