Meistriliiga - Estonia
niedziela, 09.08.2026
17:00
17:00

FCI Levadia

Nomme United
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Tallinn |
| Na wyjeździe: | Nomme |
| Odległość: | 8.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kadriorg |
| Pojemność: | 5 000 |
| Wymiary: | 103 x 66 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:00 (19:00 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
| 2026-06-17 | Nomme United | 1 - 2 | FCI Levadia |
| 2026-04-04 | FCI Levadia | 1 - 1 | Nomme United |
| 2026-01-18 | FCI Levadia | 2 - 4 | Nomme United |
| 2024-10-22 | FCI Levadia | 1 - 1 | Nomme United |
| 2024-08-04 | Nomme United | 0 - 1 | FCI Levadia |
| 2024-06-19 | Nomme United | 0 - 6 | FCI Levadia |
| 2024-04-13 | FCI Levadia | 2 - 0 | Nomme United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 57% | 29% | 14% | 86% | 43% | 29% |
FCI Levadia ostatnie 12 mecze
| 2026-08-02 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | FCI Levadia |
| 2026-07-30 | FCI Levadia | 0 - 1 | Göteborg |
| 2026-07-21 | Göteborg | 1 - 2 | FCI Levadia |
| 2026-07-16 | FCI Levadia | 5 - 0 | Caernarfon Town |
| 2026-07-09 | Caernarfon Town | 0 - 5 | FCI Levadia |
| 2026-07-04 | Narva | 1 - 3 | FCI Levadia |
| 2026-06-28 | FCI Levadia | 1 - 2 | Flora |
| 2026-06-20 | FCI Levadia | 1 - 1 | Kalju |
| 2026-06-17 | Nomme United | 1 - 2 | FCI Levadia |
| 2026-06-13 | Flora | 1 - 3 | FCI Levadia |
| 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | FCI Levadia |
| 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | FCI Levadia |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
| 67% | 17% | 17% | 83% | 67% | 42% |
Nomme United ostatnie 12 mecze
| 2026-07-31 | Nomme United | 1 - 2 | Narva |
| 2026-07-17 | Flora | 1 - 2 | Nomme United |
| 2026-07-11 | Nomme United | 3 - 2 | Kuressaare |
| 2026-07-03 | Nomme United | 1 - 3 | Kalju |
| 2026-06-20 | Harju JK Laagri | 1 - 3 | Nomme United |
| 2026-06-17 | Nomme United | 1 - 2 | FCI Levadia |
| 2026-06-13 | Narva | 1 - 2 | Nomme United |
| 2026-05-29 | Nomme United | 0 - 4 | Flora |
| 2026-05-20 | Kuressaare | 2 - 1 | Nomme United |
| 2026-05-15 | Tammeka | 3 - 1 | Nomme United |
| 2026-05-10 | Nomme United | 2 - 3 | Paide |
| 2026-05-02 | Parnu JK Vaprus | 2 - 3 | Nomme United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7 | |
| 42% | 0% | 58% | 100% | 100% | 58% |
Tabela Meistriliiga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 20 | +33 | 47 |
| 2 | Flora | 20 | +19 | 39 |
| 3 | Kalju | 21 | +21 | 38 |
| 4 | Paide | 21 | +5 | 35 |
| 5 | Parnu JK Vaprus | 21 | -10 | 27 |
| 6 | Tammeka | 19 | -9 | 26 |
| 7 | Nomme United | 21 | -8 | 25 |
| 8 | Harju JK Laagri | 21 | -5 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 21 | -15 | 18 |
| 10 | Narva | 21 | -31 | 16 |
Chronologia meczów w lidze
| FCI Levadia | |
| Nomme United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | FCI Levadia | Nomme United |
|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | - | 1 - 1 |
| 2 | Flora | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 3 | Kalju | 1 - 1 | 7 - 1 |
| 4 | Paide | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 5 | Parnu JK Vaprus | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 6 | Tammeka | 3 - 1 | |
| 7 | Nomme United | 1 - 1 | - |
| 8 | Harju JK Laagri | 3 - 0 | 1 - 3 |
| 9 | Kuressaare | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Narva | 7 - 0 | 1 - 2 |
Statystyki drużyny
| FCI Levadia | Nomme United | |
| Zwycięstwa | 14 | 8 |
| Remisy | 5 | 1 |
| Porażki | 1 | 12 |
| Bramki dla | 50 | 40 |
| Bramki przeciw | 17 | 48 |
| Średnie bramki strzelone | 2.50 | 1.90 |
| Średnie bramki stracone | 0.85 | 2.29 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 75% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 75% | 90% |
| Powyżej 1.5 | 95% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 70% | 95% |
| Powyżej 3.5 | 40% | 57% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 5 | 4 |
| Remisy | 3 | 1 |
| Porażki | 1 | 5 |
| Bramki dla | 23 | 15 |
| Bramki przeciw | 7 | 24 |
| Średnie bramki strzelone | 2.56 | 1.50 |
| Średnie bramki stracone | 0.78 | 2.40 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 90% |
| Mecze bramki stracone | 56% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 56% | 90% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 67% | 90% |
| Powyżej 3.5 | 33% | 50% |
Ogólne statystyki dla Meistriliiga
| Mecze (103) | |
| Zwycięstwa u siebie | 47% |
| Remisy | 13% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 41% |
| Mecze rozegrane | 57% |
| Bramki (318) | |
| Bramki na mecz | 3.09 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.76 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.33 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 79% |
| Powyżej 2.5 | 65% |
| Powyżej 3.5 | 35% |
FCI Levadia kolejne 6 mecze
| 2026-08-16 | Harju JK Laagri | - | FCI Levadia |
| 2026-08-21 | FCI Levadia | - | Narva |
| 2026-08-30 | Kalju | - | FCI Levadia |
| 2026-09-06 | Paide | - | FCI Levadia |
| 2026-09-09 | FCI Levadia | - | Kuressaare |
| 2026-09-12 | FCI Levadia | - | Parnu JK Vaprus |
Nomme United kolejne 6 mecze
| 2026-08-14 | Nomme United | - | Tammeka |
| 2026-08-23 | Paide | - | Nomme United |
| 2026-08-29 | Nomme United | - | Harju JK Laagri |
| 2026-09-05 | Parnu JK Vaprus | - | Nomme United |
| 2026-09-08 | Kalju | - | Nomme United |
| 2026-09-12 | Nomme United | - | Flora |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 7.00 | 11.50 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.07 | 4.35 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.19 | 3.80 | |
| 3.5 | 1.54 | 2.23 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.61 | 2.10 |