Primera División - Hiszpania
sobota, 31.01.2026
20:00
20:00

Elche

Barcelona
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Elche |
| Na wyjeździe: | Barcelona |
| Odległość: | 424.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Manuel Martinez Valero |
| Pojemność: | 36 017 |
| Wymiary: | 108 x 70 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| U siebie: | Eder Sarabia (His) |
| Na wyjeździe: | Hans-Dieter Flick (Nmc) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 20:00 (21:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-02 | Barcelona | 3 - 1 | Elche |
| 2023-04-01 | Elche | 0 - 4 | Barcelona |
| 2022-09-17 | Barcelona | 3 - 0 | Elche |
| 2022-03-06 | Elche | 1 - 2 | Barcelona |
| 2021-12-18 | Barcelona | 3 - 2 | Elche |
| 2021-02-24 | Barcelona | 3 - 0 | Elche |
| 2021-01-24 | Elche | 0 - 2 | Barcelona |
| 2020-09-19 | Barcelona | 1 - 0 | Elche |
| 2015-01-24 | Elche | 0 - 6 | Barcelona |
| 2015-01-15 | Elche | 0 - 4 | Barcelona |
| 2015-01-08 | Barcelona | 5 - 0 | Elche |
| 2014-08-24 | Barcelona | 3 - 0 | Elche |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6 | |
| 0% | 0% | 100% | 92% | 83% | 50% |
Elche ostatnie 12 mecze
| 2026-01-23 | Levante | 3 - 2 | Elche |
| 2026-01-19 | Elche | 2 - 2 | Sevilla |
| 2026-01-14 | Betis | 2 - 1 | Elche |
| 2026-01-10 | Valencia | 1 - 1 | Elche |
| 2026-01-03 | Elche | 1 - 3 | Villarreal |
| 2025-12-21 | Elche | 4 - 0 | Vallecano |
| 2025-12-16 | Eibar | 0 - 1 | Elche |
| 2025-12-13 | Mallorca | 3 - 1 | Elche |
| 2025-12-07 | Elche | 3 - 0 | Girona |
| 2025-11-28 | Getafe | 1 - 0 | Elche |
| 2025-11-23 | Elche | 2 - 2 | Real Madryt |
| 2025-11-07 | Elche | 1 - 1 | Real Sociedad |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 67% | 50% |
Barcelona ostatnie 12 mecze
| 2026-01-28 | Barcelona | 4 - 1 | Kopenhaga |
| 2026-01-25 | Barcelona | 3 - 0 | R. Oviedo |
| 2026-01-21 | Slavia Praga | 2 - 4 | Barcelona |
| 2026-01-18 | Real Sociedad | 2 - 1 | Barcelona |
| 2026-01-15 | Santander | 0 - 2 | Barcelona |
| 2026-01-11 | Barcelona | 3 - 2 | Real Madryt |
| 2026-01-07 | Barcelona | 5 - 0 | Ath. Bilbao |
| 2026-01-03 | Espanyol | 0 - 2 | Barcelona |
| 2025-12-21 | Villarreal | 0 - 2 | Barcelona |
| 2025-12-16 | CD Guadalajara | 0 - 2 | Barcelona |
| 2025-12-13 | Barcelona | 2 - 0 | Osasuna |
| 2025-12-09 | Barcelona | 2 - 1 | Frankfurt |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 11 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 92% | 0% | 8% | 100% | 58% | 33% |
Tabela Primera División
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | +35 | 52 |
| 2 | Real Madryt | 21 | +28 | 51 |
| 3 | Atl. Madryt | 21 | +21 | 44 |
| 4 | Villarreal | 20 | +16 | 41 |
| 5 | Espanyol | 21 | 0 | 34 |
| 6 | Betis | 21 | +7 | 32 |
| 7 | Celta Vigo | 21 | +6 | 32 |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 0 | 27 |
| 9 | Osasuna | 21 | -1 | 25 |
| 10 | Girona | 21 | -14 | 25 |
| 11 | Elche | 21 | 0 | 24 |
| 12 | Sevilla | 21 | -5 | 24 |
| 13 | Ath. Bilbao | 21 | -10 | 24 |
| 14 | Valencia | 21 | -11 | 23 |
| 15 | Alaves | 21 | -8 | 22 |
| 16 | Vallecano | 21 | -11 | 22 |
| 17 | Getafe | 21 | -11 | 22 |
| 18 | Mallorca | 21 | -9 | 21 |
| 19 | Levante | 20 | -10 | 17 |
| 20 | R. Oviedo | 21 | -23 | 13 |
Chronologia meczów w lidze
| Elche | |
| Barcelona | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Elche | Barcelona |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | - | |
| 2 | Real Madryt | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 3 | Atl. Madryt | ||
| 4 | Villarreal | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 5 | Espanyol | 0 - 2 | |
| 6 | Betis | 1 - 1 | 3 - 5 |
| 7 | Celta Vigo | 2 - 1 | 2 - 4 |
| 8 | Real Sociedad | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Osasuna | ||
| 10 | Girona | 3 - 0 | |
| 11 | Elche | - | |
| 12 | Sevilla | 2 - 2 | 4 - 1 |
| 13 | Ath. Bilbao | 0 - 0 | |
| 14 | Valencia | ||
| 15 | Alaves | ||
| 16 | Vallecano | 4 - 0 | 1 - 1 |
| 17 | Getafe | ||
| 18 | Mallorca | 0 - 3 | |
| 19 | Levante | 2 - 0 | 2 - 3 |
| 20 | R. Oviedo | 1 - 0 | 1 - 3 |
Statystyki drużyny
| Elche | Barcelona | |
| Zwycięstwa | 5 | 17 |
| Remisy | 9 | 1 |
| Porażki | 7 | 3 |
| Bramki dla | 29 | 57 |
| Bramki przeciw | 29 | 22 |
| Średnie bramki strzelone | 1.38 | 2.71 |
| Średnie bramki stracone | 1.38 | 1.05 |
| Mecze bramki strzelone | 86% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 76% | 62% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 62% |
| Powyżej 1.5 | 81% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 52% | 81% |
| Powyżej 3.5 | 43% | 48% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 5 | 7 |
| Remisy | 5 | 1 |
| Porażki | 1 | 3 |
| Bramki dla | 19 | 26 |
| Bramki przeciw | 10 | 17 |
| Średnie bramki strzelone | 1.73 | 2.36 |
| Średnie bramki stracone | 0.91 | 1.55 |
| Mecze bramki strzelone | 91% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 55% | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 55% | 73% |
| Powyżej 1.5 | 82% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 55% | 73% |
| Powyżej 3.5 | 36% | 45% |
Ogólne statystyki dla Primera División
| Mecze (209) | |
| Zwycięstwa u siebie | 48% |
| Remisy | 25% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27% |
| Mecze rozegrane | 55% |
| Bramki (548) | |
| Bramki na mecz | 2.62 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.51 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.11 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 68% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 53% |
| Powyżej 1.5 | 79% |
| Powyżej 2.5 | 48% |
| Powyżej 3.5 | 25% |
Elche kolejne 6 mecze
| 2026-02-07 | Real Sociedad | - | Elche |
| 2026-02-15 | Elche | - | Osasuna |
| 2026-02-22 | Ath. Bilbao | - | Elche |
| 2026-03-01 | Elche | - | Espanyol |
| 2026-03-08 | Villarreal | - | Elche |
| 2026-03-15 | Real Madryt | - | Elche |
Barcelona kolejne 6 mecze
| 2026-02-07 | Barcelona | - | Mallorca |
| 2026-02-15 | Girona | - | Barcelona |
| 2026-02-22 | Barcelona | - | Levante |
| 2026-03-01 | Barcelona | - | Villarreal |
| 2026-03-08 | Ath. Bilbao | - | Barcelona |
| 2026-03-15 | Barcelona | - | Sevilla |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 8.00 | 5.25 | 1.33 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.17 | 1.08 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 7.00 | |
| 2.5 | 1.36 | 3.20 | |
| 3.5 | 1.91 | 1.91 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |