Bundesliga - Niemcy
sobota, 31.01.2026
14:30
14:30

Frankfurt

Leverkusen
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Frankfurt nad Menem |
| Na wyjeździe: | Leverkusen |
| Odległość: | 157.3 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Deutsche Bank Park |
| Pojemność: | 51 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| Na wyjeździe: | Kasper Hjulmand (Dan) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:30 (15:30 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-09-12 | Leverkusen | 3 - 1 | Frankfurt |
| 2025-03-01 | Frankfurt | 1 - 4 | Leverkusen |
| 2024-10-19 | Leverkusen | 2 - 1 | Frankfurt |
| 2024-05-05 | Frankfurt | 1 - 5 | Leverkusen |
| 2023-12-17 | Leverkusen | 3 - 0 | Frankfurt |
| 2023-04-08 | Leverkusen | 3 - 1 | Frankfurt |
| 2022-10-15 | Frankfurt | 5 - 1 | Leverkusen |
| 2022-05-02 | Leverkusen | 2 - 0 | Frankfurt |
| 2021-12-12 | Frankfurt | 5 - 2 | Leverkusen |
| 2021-04-24 | Leverkusen | 3 - 1 | Frankfurt |
| 2021-01-12 | Leverkusen | 4 - 1 | Frankfurt |
| 2021-01-02 | Frankfurt | 2 - 1 | Leverkusen |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 9 | 12 | 11 | 8 | |
| 25% | 0% | 75% | 100% | 92% | 67% |
Frankfurt ostatnie 12 mecze
| 2026-01-28 | Frankfurt | 0 - 2 | Tottenham |
| 2026-01-24 | Frankfurt | 1 - 3 | Hoffenheim |
| 2026-01-21 | Qarabag | 3 - 2 | Frankfurt |
| 2026-01-16 | Bremen | 3 - 3 | Frankfurt |
| 2026-01-13 | Stuttgart | 3 - 2 | Frankfurt |
| 2026-01-09 | Frankfurt | 3 - 3 | Dortmund |
| 2025-12-20 | Hamburger SV | 1 - 1 | Frankfurt |
| 2025-12-13 | Frankfurt | 1 - 0 | Augsburg |
| 2025-12-09 | Barcelona | 2 - 1 | Frankfurt |
| 2025-12-06 | RB Lipsk | 6 - 0 | Frankfurt |
| 2025-11-30 | Frankfurt | 1 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-11-26 | Frankfurt | 0 - 3 | Atalanta |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | |
| 8% | 33% | 58% | 92% | 67% | 50% |
Leverkusen ostatnie 12 mecze
| 2026-01-28 | Leverkusen | 3 - 0 | Villarreal |
| 2026-01-24 | Leverkusen | 1 - 0 | Bremen |
| 2026-01-20 | Olympiakos | 2 - 0 | Leverkusen |
| 2026-01-17 | Hoffenheim | 1 - 0 | Leverkusen |
| 2026-01-10 | Leverkusen | 1 - 4 | Stuttgart |
| 2025-12-20 | RB Lipsk | 1 - 3 | Leverkusen |
| 2025-12-13 | Leverkusen | 2 - 0 | FC Koeln |
| 2025-12-10 | Leverkusen | 2 - 2 | Newcastle |
| 2025-12-06 | Augsburg | 2 - 0 | Leverkusen |
| 2025-12-02 | Dortmund | 0 - 1 | Leverkusen |
| 2025-11-29 | Leverkusen | 1 - 2 | Dortmund |
| 2025-11-25 | Manchester City | 0 - 2 | Leverkusen |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 42% | 25% |
Tabela Bundesliga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 19 | +56 | 50 |
| 2 | Dortmund | 19 | +21 | 42 |
| 3 | Hoffenheim | 19 | +18 | 39 |
| 4 | RB Lipsk | 19 | +12 | 36 |
| 5 | Stuttgart | 19 | +10 | 36 |
| 6 | Leverkusen | 18 | +10 | 32 |
| 7 | Freiburg | 19 | -1 | 27 |
| 8 | Frankfurt | 19 | -3 | 27 |
| 9 | Union Berlin | 19 | -6 | 24 |
| 10 | FC Koeln | 19 | -4 | 20 |
| 11 | Moenchengladbach | 19 | -9 | 20 |
| 12 | Wolfsburg | 19 | -13 | 19 |
| 13 | Augsburg | 19 | -14 | 19 |
| 14 | Hamburger SV | 18 | -10 | 18 |
| 15 | Bremen | 19 | -16 | 18 |
| 16 | Mainz | 19 | -11 | 15 |
| 17 | St. Pauli | 19 | -15 | 14 |
| 18 | Heidenheim | 19 | -25 | 13 |
Chronologia meczów w lidze
| Frankfurt | |
| Leverkusen | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Frankfurt | Leverkusen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 0 - 3 | 3 - 0 |
| 2 | Dortmund | 3 - 3 | |
| 3 | Hoffenheim | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 4 | RB Lipsk | 1 - 3 | |
| 5 | Stuttgart | ||
| 6 | Leverkusen | - | |
| 7 | Freiburg | ||
| 8 | Frankfurt | - | |
| 9 | Union Berlin | 3 - 4 | |
| 10 | FC Koeln | ||
| 11 | Moenchengladbach | ||
| 12 | Wolfsburg | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 13 | Augsburg | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 14 | Hamburger SV | ||
| 15 | Bremen | 4 - 1 | 3 - 3 |
| 16 | Mainz | 1 - 0 | 3 - 4 |
| 17 | St. Pauli | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 18 | Heidenheim |
Statystyki drużyny
| Frankfurt | Leverkusen | |
| Zwycięstwa | 7 | 10 |
| Remisy | 6 | 2 |
| Porażki | 6 | 6 |
| Bramki dla | 39 | 35 |
| Bramki przeciw | 42 | 25 |
| Średnie bramki strzelone | 2.05 | 1.94 |
| Średnie bramki stracone | 2.21 | 1.39 |
| Mecze bramki strzelone | 89% | 83% |
| Mecze bramki stracone | 84% | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 74% | 56% |
| Powyżej 1.5 | 89% | 89% |
| Powyżej 2.5 | 68% | 61% |
| Powyżej 3.5 | 63% | 39% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 4 |
| Remisy | 2 | 1 |
| Porażki | 3 | 3 |
| Bramki dla | 16 | 15 |
| Bramki przeciw | 15 | 15 |
| Średnie bramki strzelone | 1.78 | 1.88 |
| Średnie bramki stracone | 1.67 | 1.88 |
| Mecze bramki strzelone | 89% | 62% |
| Mecze bramki stracone | 67% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 56% | 62% |
| Powyżej 1.5 | 78% | 88% |
| Powyżej 2.5 | 56% | 75% |
| Powyżej 3.5 | 44% | 50% |
Ogólne statystyki dla Bundesliga
| Mecze (170) | |
| Zwycięstwa u siebie | 44% |
| Remisy | 24% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 32% |
| Mecze rozegrane | 56% |
| Bramki (546) | |
| Bramki na mecz | 3.21 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.73 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.48 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 74% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 82% |
| Powyżej 2.5 | 63% |
| Powyżej 3.5 | 42% |
Frankfurt kolejne 6 mecze
| 2026-02-06 | Union Berlin | - | Frankfurt |
| 2026-02-14 | Frankfurt | - | Moenchengladbach |
| 2026-02-21 | Bayern | - | Frankfurt |
| 2026-03-01 | Frankfurt | - | Freiburg |
| 2026-03-06 | St. Pauli | - | Frankfurt |
| 2026-03-13 | Frankfurt | - | Heidenheim |
Leverkusen kolejne 6 mecze
| 2026-02-07 | Moenchengladbach | - | Leverkusen |
| 2026-02-14 | Leverkusen | - | St. Pauli |
| 2026-02-21 | Union Berlin | - | Leverkusen |
| 2026-02-28 | Leverkusen | - | Mainz |
| 2026-03-04 | Hamburger SV | - | Leverkusen |
| 2026-03-06 | Freiburg | - | Leverkusen |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.80 | 2.25 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.25 | 1.40 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.38 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.57 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |