League Two - Szkocja
sobota, 11.04.2026
15:00
15:00

Edinburgh City

Clyde
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Edynburg |
| Na wyjeździe: | Cumbernauld |
| Odległość: | 49.4 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-21 | Clyde | 5 - 0 | Edinburgh City |
| 2025-12-13 | Edinburgh City | 1 - 4 | Clyde |
| 2025-09-20 | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City |
| 2025-04-05 | Edinburgh City | 2 - 1 | Clyde |
| 2025-01-17 | Clyde | 0 - 2 | Edinburgh City |
| 2024-11-09 | Edinburgh City | 1 - 0 | Clyde |
| 2024-09-14 | Clyde | 1 - 1 | Edinburgh City |
| 2024-07-17 | Edinburgh City | 0 - 5 | Clyde |
| 2023-04-15 | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City |
| 2023-02-25 | Edinburgh City | 3 - 0 | Clyde |
| 2022-12-03 | Clyde | 0 - 2 | Edinburgh City |
| 2022-08-27 | Edinburgh City | 2 - 0 | Clyde |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | |
| 50% | 8% | 42% | 92% | 58% | 25% |
Edinburgh City ostatnie 12 mecze
| 2026-04-04 | Edinburgh City | 0 - 3 | The Spartans |
| 2026-03-28 | Stirling | 1 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-03-21 | Edinburgh City | 0 - 3 | Elgin |
| 2026-03-14 | Annan | 3 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-03-07 | Edinburgh City | 4 - 1 | Stranraer |
| 2026-02-28 | Edinburgh City | 0 - 0 | Forfar |
| 2026-02-24 | Elgin | 3 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-21 | Clyde | 5 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-14 | The Spartans | 0 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-07 | Edinburgh City | 0 - 2 | East Kilbride |
| 2026-01-31 | Dumbarton | 1 - 2 | Edinburgh City |
| 2026-01-24 | Edinburgh City | 2 - 2 | Annan |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 67% | 25% |
Clyde ostatnie 12 mecze
| 2026-04-04 | Clyde | 3 - 1 | Stirling |
| 2026-03-28 | Elgin | 2 - 0 | Clyde |
| 2026-03-24 | Stranraer | 3 - 1 | Clyde |
| 2026-03-21 | Clyde | 2 - 1 | Stranraer |
| 2026-03-14 | The Spartans | 2 - 1 | Clyde |
| 2026-03-07 | Forfar | 1 - 1 | Clyde |
| 2026-02-28 | Clyde | 1 - 3 | East Kilbride |
| 2026-02-24 | Dumbarton | 0 - 0 | Clyde |
| 2026-02-21 | Clyde | 5 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-17 | Stirling | 0 - 3 | Clyde |
| 2026-02-10 | Clyde | 1 - 1 | Elgin |
| 2026-01-31 | Annan | 1 - 1 | Clyde |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 92% | 58% | 33% |
Tabela League Two
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 32 | +22 | 60 |
| 2 | The Spartans | 32 | +20 | 59 |
| 3 | Clyde | 32 | +16 | 47 |
| 4 | Elgin | 32 | 0 | 42 |
| 5 | Stranraer | 32 | -1 | 40 |
| 6 | Forfar | 32 | -2 | 40 |
| 7 | Annan | 32 | -10 | 37 |
| 8 | Stirling | 32 | -16 | 35 |
| 9 | Dumbarton | 32 | -7 | 32 |
| 10 | Edinburgh City | 32 | -22 | 21 |
Chronologia meczów w lidze
| Edinburgh City | |
| Clyde | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Edinburgh City | Clyde |
|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 2 | The Spartans | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 3 | Clyde | 1 - 4 | - |
| 4 | Elgin | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Stranraer | 4 - 1 | 3 - 1 |
| 6 | Forfar | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Annan | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 8 | Stirling | 1 - 4 | 0 - 3 |
| 9 | Dumbarton | 4 - 3 | 0 - 0 |
| 10 | Edinburgh City | - | 1 - 4 |
Statystyki drużyny
| Edinburgh City | Clyde | |
| Zwycięstwa | 9 | 11 |
| Remisy | 9 | 14 |
| Porażki | 14 | 7 |
| Bramki dla | 40 | 51 |
| Bramki przeciw | 62 | 35 |
| Średnie bramki strzelone | 1.25 | 1.59 |
| Średnie bramki stracone | 1.94 | 1.09 |
| Mecze bramki strzelone | 72% | 81% |
| Mecze bramki stracone | 88% | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 66% | 69% |
| Powyżej 1.5 | 84% | 81% |
| Powyżej 2.5 | 69% | 53% |
| Powyżej 3.5 | 41% | 31% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 4 |
| Remisy | 5 | 8 |
| Porażki | 9 | 4 |
| Bramki dla | 21 | 26 |
| Bramki przeciw | 38 | 18 |
| Średnie bramki strzelone | 1.31 | 1.62 |
| Średnie bramki stracone | 2.38 | 1.12 |
| Mecze bramki strzelone | 75% | 81% |
| Mecze bramki stracone | 94% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 75% | 69% |
| Powyżej 1.5 | 94% | 88% |
| Powyżej 2.5 | 81% | 44% |
| Powyżej 3.5 | 62% | 25% |
Ogólne statystyki dla League Two
| Mecze (160) | |
| Zwycięstwa u siebie | 39% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
| Mecze rozegrane | 89% |
| Bramki (473) | |
| Bramki na mecz | 2.96 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.51 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.45 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 84% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 74% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 64% |
| Powyżej 1.5 | 84% |
| Powyżej 2.5 | 58% |
| Powyżej 3.5 | 34% |
Edinburgh City kolejne 3 mecze
| 2026-04-18 | East Kilbride | - | Edinburgh City |
| 2026-04-25 | Forfar | - | Edinburgh City |
| 2026-05-02 | Edinburgh City | - | Dumbarton |
Clyde kolejne 3 mecze
| 2026-04-18 | Clyde | - | Dumbarton |
| 2026-04-25 | Clyde | - | Annan |
| 2026-05-02 | East Kilbride | - | Clyde |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 3.50 | 1.73 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.22 | 1.17 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |