League Two - Szkocja
sobota, 18.04.2026
15:00
15:00

East Kilbride

Edinburgh City
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | East Kilbride |
| Na wyjeździe: | Edynburg |
| Odległość: | 64.6 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-07 | Edinburgh City | 0 - 2 | East Kilbride |
| 2025-11-22 | East Kilbride | 1 - 1 | Edinburgh City |
| 2025-09-13 | Edinburgh City | 2 - 2 | East Kilbride |
East Kilbride ostatnie 12 mecze
| 2026-04-11 | Forfar | 1 - 0 | East Kilbride |
| 2026-04-04 | East Kilbride | 2 - 1 | Annan |
| 2026-03-28 | The Spartans | 1 - 1 | East Kilbride |
| 2026-03-21 | East Kilbride | 3 - 2 | Stirling |
| 2026-03-14 | Stranraer | 2 - 1 | East Kilbride |
| 2026-03-07 | East Kilbride | 3 - 0 | Elgin |
| 2026-02-28 | Clyde | 1 - 3 | East Kilbride |
| 2026-02-21 | East Kilbride | 3 - 1 | Dumbarton |
| 2026-02-17 | Elgin | 1 - 6 | East Kilbride |
| 2026-02-14 | Annan | 2 - 4 | East Kilbride |
| 2026-02-07 | Edinburgh City | 0 - 2 | East Kilbride |
| 2026-01-31 | East Kilbride | 3 - 1 | Forfar |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | |
| 75% | 8% | 17% | 92% | 75% | 50% |
Edinburgh City ostatnie 12 mecze
| 2026-04-11 | Edinburgh City | 0 - 2 | Clyde |
| 2026-04-04 | Edinburgh City | 0 - 3 | The Spartans |
| 2026-03-28 | Stirling | 1 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-03-21 | Edinburgh City | 0 - 3 | Elgin |
| 2026-03-14 | Annan | 3 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-03-07 | Edinburgh City | 4 - 1 | Stranraer |
| 2026-02-28 | Edinburgh City | 0 - 0 | Forfar |
| 2026-02-24 | Elgin | 3 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-21 | Clyde | 5 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-14 | The Spartans | 0 - 0 | Edinburgh City |
| 2026-02-07 | Edinburgh City | 0 - 2 | East Kilbride |
| 2026-01-31 | Dumbarton | 1 - 2 | Edinburgh City |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 58% | 17% |
Tabela League Two
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 33 | +21 | 60 |
| 2 | The Spartans | 33 | +19 | 59 |
| 3 | Clyde | 33 | +18 | 50 |
| 4 | Stranraer | 33 | 0 | 43 |
| 5 | Forfar | 33 | -1 | 43 |
| 6 | Elgin | 33 | -3 | 42 |
| 7 | Annan | 33 | -7 | 40 |
| 8 | Dumbarton | 33 | -6 | 35 |
| 9 | Stirling | 33 | -17 | 35 |
| 10 | Edinburgh City | 33 | -24 | 21 |
Chronologia meczów w lidze
| East Kilbride | |
| Edinburgh City | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | East Kilbride | Edinburgh City |
|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | - | 1 - 1 |
| 2 | The Spartans | 0 - 6 | 0 - 0 |
| 3 | Clyde | 1 - 1 | 5 - 0 |
| 4 | Stranraer | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 5 | Forfar | 3 - 1 | 2 - 3 |
| 6 | Elgin | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 7 | Annan | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 8 | Dumbarton | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 9 | Stirling | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 10 | Edinburgh City | 1 - 1 | - |
Statystyki drużyny
| East Kilbride | Edinburgh City | |
| Zwycięstwa | 18 | 9 |
| Remisy | 6 | 9 |
| Porażki | 9 | 15 |
| Bramki dla | 67 | 40 |
| Bramki przeciw | 46 | 64 |
| Średnie bramki strzelone | 2.03 | 1.21 |
| Średnie bramki stracone | 1.39 | 1.94 |
| Mecze bramki strzelone | 88% | 70% |
| Mecze bramki stracone | 79% | 88% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 64% |
| Powyżej 1.5 | 94% | 85% |
| Powyżej 2.5 | 70% | 67% |
| Powyżej 3.5 | 48% | 39% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 9 | 7 |
| Remisy | 3 | 4 |
| Porażki | 4 | 5 |
| Bramki dla | 32 | 19 |
| Bramki przeciw | 23 | 24 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.19 |
| Średnie bramki stracone | 1.44 | 1.50 |
| Mecze bramki strzelone | 88% | 69% |
| Mecze bramki stracone | 75% | 81% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 56% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 69% | 56% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 19% |
Ogólne statystyki dla League Two
| Mecze (165) | |
| Zwycięstwa u siebie | 39% |
| Remisy | 28% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 32% |
| Mecze rozegrane | 92% |
| Bramki (485) | |
| Bramki na mecz | 2.94 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.48 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.45 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 63% |
| Powyżej 1.5 | 84% |
| Powyżej 2.5 | 58% |
| Powyżej 3.5 | 33% |
East Kilbride kolejne 2 mecze
| 2026-04-25 | Dumbarton | - | East Kilbride |
| 2026-05-02 | East Kilbride | - | Clyde |
Edinburgh City kolejne 2 mecze
| 2026-04-25 | Forfar | - | Edinburgh City |
| 2026-05-02 | Edinburgh City | - | Dumbarton |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 10.00 | 15.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.03 | 5.50 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.29 | 3.50 |