Wtora profesionalna futbolna liga
Bułgaria
piątek, 17.04.2026
17:30
17:30

Dunaw Ruse

Marek Dupnitsa
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Ruse |
| Na wyjeździe: | Dupnica |
| Odległość: | 291.5 km |
| Stadion | |
| Stadion: | City Stadium Ruse |
| Pojemność: | 19 960 |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:30 (19:30 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
| 2025-10-18 | Marek Dupnitsa | 1 - 1 | Dunaw Ruse |
| 2025-04-08 | Dunaw Ruse | 0 - 0 | Marek Dupnitsa |
| 2024-09-27 | Marek Dupnitsa | 1 - 1 | Dunaw Ruse |
| 2024-04-13 | Marek Dupnitsa | 1 - 1 | Dunaw Ruse |
| 2023-09-26 | Dunaw Ruse | 0 - 0 | Marek Dupnitsa |
| 2014-03-29 | Marek Dupnitsa | 1 - 0 | Dunaw Ruse |
| 2013-08-31 | Dunaw Ruse | 1 - 1 | Marek Dupnitsa |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0% | 86% | 14% | 57% | 0% | 0% |
Dunaw Ruse ostatnie 12 mecze
| 2026-04-13 | Etyr W. Tyrnowo | 0 - 0 | Dunaw Ruse |
| 2026-04-04 | Dunaw Ruse | 0 - 0 | Hebar |
| 2026-03-29 | Chernom. Burgas | 1 - 1 | Dunaw Ruse |
| 2026-03-25 | CSKA Sofia II | 1 - 0 | Dunaw Ruse |
| 2026-03-21 | Dunaw Ruse | 0 - 0 | Pirin Bł. |
| 2026-03-14 | Belasitsa Petrich | 1 - 2 | Dunaw Ruse |
| 2026-03-07 | Dunaw Ruse | 1 - 0 | Łudogorec II |
| 2026-03-01 | Dunaw Ruse | 2 - 2 | Vihren Sandanski |
| 2026-02-15 | Dunaw Ruse | 4 - 0 | Spartak Pleven |
| 2026-01-31 | CSKA Sofia | 3 - 1 | Dunaw Ruse |
| 2026-01-28 | Etyr W. Tyrnowo | 2 - 2 | Dunaw Ruse |
| 2025-12-05 | Łokomotiw Gorna | 0 - 1 | Dunaw Ruse |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 50% | 42% | 33% |
Marek Dupnitsa ostatnie 12 mecze
| 2026-04-10 | Marek Dupnitsa | 1 - 0 | Vihren Sandanski |
| 2026-04-05 | CSKA Sofia II | 0 - 1 | Marek Dupnitsa |
| 2026-03-29 | Marek Dupnitsa | 0 - 0 | Spartak Pleven |
| 2026-03-21 | Łokomotiw Gorna | 0 - 1 | Marek Dupnitsa |
| 2026-03-07 | Minyor Pernik | 1 - 1 | Marek Dupnitsa |
| 2026-03-01 | Marek Dupnitsa | 1 - 2 | Yantra Gabrovo |
| 2026-02-22 | Fratria Varna | 1 - 1 | Marek Dupnitsa |
| 2026-02-15 | Marek Dupnitsa | 0 - 1 | Sevlievo |
| 2026-01-31 | Sławia Sofia | 2 - 2 | Marek Dupnitsa |
| 2026-01-28 | Sportist Svoge | 3 - 3 | Marek Dupnitsa |
| 2026-01-17 | Botew Wraca | 2 - 2 | Marek Dupnitsa |
| 2026-01-14 | Septemwri Sofia | 1 - 3 | Marek Dupnitsa |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 42% | 33% |
Tabela Wtora profesionalna futbolna liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaw Ruse | 26 | +36 | 61 |
| 2 | Fratria Varna | 27 | +27 | 55 |
| 3 | Yantra Gabrovo | 26 | +16 | 50 |
| 4 | Vihren Sandanski | 28 | +17 | 48 |
| 5 | CSKA Sofia II | 26 | +15 | 42 |
| 6 | Chernom. Burgas | 27 | +7 | 39 |
| 7 | Hebar | 26 | -5 | 36 |
| 8 | Pirin Bł. | 27 | 0 | 34 |
| 9 | Etyr W. Tyrnowo | 26 | -6 | 34 |
| 10 | Łudogorec II | 28 | -6 | 32 |
| 11 | Łokomotiw Gorna | 27 | -8 | 32 |
| 12 | Spartak Pleven | 28 | -9 | 29 |
| 13 | Marek Dupnitsa | 26 | -13 | 29 |
| 14 | Minyor Pernik | 27 | -10 | 27 |
| 15 | Sevlievo | 26 | -11 | 26 |
| 16 | Sportist Svoge | 27 | -20 | 25 |
| 17 | Belasitsa Petrich | 26 | -30 | 16 |
Chronologia meczów w lidze
| Dunaw Ruse | |
| Marek Dupnitsa | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Dunaw Ruse | Marek Dupnitsa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunaw Ruse | - | |
| 2 | Fratria Varna | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 | Yantra Gabrovo | 1 - 0 | |
| 4 | Vihren Sandanski | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | CSKA Sofia II | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | Chernom. Burgas | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 7 | Hebar | 0 - 0 | |
| 8 | Pirin Bł. | 0 - 0 | |
| 9 | Etyr W. Tyrnowo | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 10 | Łudogorec II | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 11 | Łokomotiw Gorna | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 12 | Spartak Pleven | 4 - 0 | 2 - 0 |
| 13 | Marek Dupnitsa | - | |
| 14 | Minyor Pernik | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Sevlievo | 0 - 0 | |
| 16 | Sportist Svoge | 4 - 0 | 3 - 1 |
| 17 | Belasitsa Petrich | 3 - 0 | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Dunaw Ruse | Marek Dupnitsa | |
| Zwycięstwa | 18 | 7 |
| Remisy | 7 | 8 |
| Porażki | 1 | 11 |
| Bramki dla | 45 | 20 |
| Bramki przeciw | 9 | 33 |
| Średnie bramki strzelone | 1.73 | 0.77 |
| Średnie bramki stracone | 0.35 | 1.27 |
| Mecze bramki strzelone | 81% | 65% |
| Mecze bramki stracone | 31% | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 27% | 42% |
| Powyżej 1.5 | 69% | 62% |
| Powyżej 2.5 | 35% | 31% |
| Powyżej 3.5 | 19% | 19% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 10 | 3 |
| Remisy | 3 | 3 |
| Porażki | 0 | 7 |
| Bramki dla | 26 | 7 |
| Bramki przeciw | 3 | 21 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 0.54 |
| Średnie bramki stracone | 0.23 | 1.62 |
| Mecze bramki strzelone | 85% | 54% |
| Mecze bramki stracone | 15% | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 15% | 31% |
| Powyżej 1.5 | 77% | 62% |
| Powyżej 2.5 | 38% | 31% |
| Powyżej 3.5 | 23% | 23% |
Ogólne statystyki dla Wtora profesionalna futbolna liga
| Mecze (227) | |
| Zwycięstwa u siebie | 41% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
| Mecze rozegrane | 83% |
| Bramki (552) | |
| Bramki na mecz | 2.43 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.37 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.06 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 44% |
| Powyżej 1.5 | 69% |
| Powyżej 2.5 | 42% |
| Powyżej 3.5 | 25% |
Dunaw Ruse kolejne 5 mecze
| 2026-04-25 | Sportist Svoge | - | Dunaw Ruse |
| 2026-05-02 | Dunaw Ruse | - | Sevlievo |
| 2026-05-09 | Fratria Varna | - | Dunaw Ruse |
| 2026-05-16 | Dunaw Ruse | - | Yantra Gabrovo |
| 2026-05-23 | Minyor Pernik | - | Dunaw Ruse |
Marek Dupnitsa kolejne 5 mecze
| 2026-04-25 | Marek Dupnitsa | - | Belasitsa Petrich |
| 2026-05-02 | Pirin Bł. | - | Marek Dupnitsa |
| 2026-05-09 | Marek Dupnitsa | - | Chernom. Burgas |
| 2026-05-16 | Hebar | - | Marek Dupnitsa |
| 2026-05-23 | Marek Dupnitsa | - | Etyr W. Tyrnowo |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 4.10 | 7.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.14 | 2.55 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.23 | 3.35 | |
| 2.5 | 1.80 | 1.80 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.29 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 2.07 | 1.60 |