Championship - Anglia
piątek, 08.12.2023
20:00
20:00

Coventry

Birmingham
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Coventry |
Na wyjeździe: | Birmingham |
Odległość: | 27.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Ricoh Arena |
Pojemność: | 32 609 |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 20:00 (20:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2023-04-29 | Coventry | 2 - 0 | Birmingham |
2022-09-17 | Birmingham | 0 - 0 | Coventry |
2022-04-15 | Birmingham | 2 - 4 | Coventry |
2021-11-23 | Coventry | 0 - 0 | Birmingham |
2021-01-30 | Birmingham | 1 - 1 | Coventry |
2020-11-20 | Coventry | 0 - 0 | Birmingham |
2020-02-04 | Birmingham | 1 - 1 | Coventry |
2020-01-25 | Coventry | 0 - 0 | Birmingham |
2012-08-28 | Coventry | 2 - 2 | Birmingham |
2012-03-10 | Coventry | 1 - 1 | Birmingham |
2011-08-13 | Birmingham | 1 - 0 | Coventry |
2011-01-29 | Birmingham | 3 - 2 | Coventry |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
17% | 67% | 17% | 58% | 25% | 25% |
Coventry ostatnie 12 mecze
2023-12-02 | Ipswich | 2 - 1 | Coventry |
2023-11-28 | Coventry | 1 - 0 | Plymouth |
2023-11-25 | Millwall | 0 - 3 | Coventry |
2023-11-11 | Coventry | 0 - 0 | Stoke |
2023-11-04 | Preston | 3 - 2 | Coventry |
2023-10-30 | Coventry | 0 - 2 | West Brom |
2023-10-25 | Rotherham | 2 - 0 | Coventry |
2023-10-21 | Bristol City | 1 - 0 | Coventry |
2023-10-07 | Coventry | 1 - 1 | Norwich |
2023-10-04 | Coventry | 1 - 0 | Blackburn |
2023-09-30 | QPR | 1 - 3 | Coventry |
2023-09-25 | Coventry | 1 - 1 | Huddersfield |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Birmingham ostatnie 12 mecze
2023-12-02 | Birmingham | 0 - 0 | Rotherham |
2023-11-29 | Blackburn | 4 - 2 | Birmingham |
2023-11-25 | Birmingham | 2 - 1 | Sheffield Wed |
2023-11-11 | Sunderland | 3 - 1 | Birmingham |
2023-11-04 | Birmingham | 2 - 2 | Ipswich |
2023-10-28 | Southampton | 3 - 1 | Birmingham |
2023-10-25 | Birmingham | 0 - 2 | Hull |
2023-10-21 | Middlesbrough | 1 - 0 | Birmingham |
2023-10-06 | Birmingham | 3 - 1 | West Brom |
2023-10-03 | Birmingham | 4 - 1 | Huddersfield |
2023-09-30 | Norwich | 2 - 0 | Birmingham |
2023-09-22 | Birmingham | 0 - 0 | QPR |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 58% | 50% |
Tabela Championship
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 19 | +22 | 46 |
2 | Ipswich | 19 | +16 | 45 |
3 | Leeds | 19 | +14 | 38 |
4 | Southampton | 19 | +4 | 37 |
5 | West Brom | 19 | +11 | 32 |
6 | Hull | 19 | +5 | 30 |
7 | Blackburn | 19 | +1 | 28 |
8 | Preston | 19 | -8 | 28 |
9 | Sunderland | 19 | +7 | 27 |
10 | Watford | 19 | +5 | 27 |
11 | Cardiff | 19 | +4 | 27 |
12 | Middlesbrough | 19 | +2 | 27 |
13 | Norwich | 19 | -2 | 26 |
14 | Bristol City | 19 | -1 | 25 |
15 | Birmingham | 19 | -4 | 23 |
16 | Plymouth | 19 | +2 | 22 |
17 | Coventry | 19 | +1 | 22 |
18 | Swansea | 19 | -1 | 21 |
19 | Millwall | 19 | -5 | 21 |
20 | Stoke | 19 | -8 | 21 |
21 | Huddersfield | 19 | -13 | 20 |
22 | QPR | 19 | -13 | 16 |
23 | Rotherham | 19 | -20 | 13 |
24 | Sheffield Wed | 19 | -19 | 10 |
Chronologia meczów w lidze
Coventry | |
Birmingham | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Coventry | Birmingham |
---|---|---|---|
1 | Leicester | ||
2 | Ipswich | ||
3 | Leeds | ||
4 | Southampton | 3 - 1 | |
5 | West Brom | 0 - 2 | |
6 | Hull | ||
7 | Blackburn | 1 - 0 | 4 - 2 |
8 | Preston | 2 - 1 | |
9 | Sunderland | 0 - 0 | 3 - 1 |
10 | Watford | 3 - 3 | 2 - 0 |
11 | Cardiff | ||
12 | Middlesbrough | 3 - 0 | 1 - 0 |
13 | Norwich | 1 - 1 | 2 - 0 |
14 | Bristol City | 0 - 2 | |
15 | Birmingham | - | |
16 | Plymouth | 1 - 0 | |
17 | Coventry | - | |
18 | Swansea | 1 - 1 | |
19 | Millwall | ||
20 | Stoke | 0 - 0 | |
21 | Huddersfield | 1 - 1 | |
22 | QPR | ||
23 | Rotherham | ||
24 | Sheffield Wed |
Pozycja w lidze
Coventry | Birmingham | |
Pozycja | 17 | 15 |
Punkty | 22 | 23 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 15 | 21 |
Punkty | 14 | 4 |
Forma w lidze
Coventry | Birmingham | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
5
7 7 |
6
5 8 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
5 1 |
1
1 7 |
Bramki w lidze
Coventry | Birmingham | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
24
23 |
23
27 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
10
7 |
8
18 |
Ogólne statystyki dla Championship
Mecze (228) | |
Zwycięstwa u siebie | 46% |
Remisy | 23% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (632) | |
Bramki na mecz | 2.77 |
Bramki u siebie na mecz | 1.53 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.25 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 77% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 55% |
Powyżej 1.5 | 77% |
Powyżej 2.5 | 55% |
Powyżej 3.5 | 30% |
Coventry kolejne 6 mecze
2023-12-13 | Coventry | - | Southampton |
2023-12-16 | Leeds | - | Coventry |
2023-12-23 | Sunderland | - | Coventry |
2023-12-26 | Coventry | - | Sheffield Wed |
2023-12-29 | Coventry | - | Swansea |
2024-01-01 | Middlesbrough | - | Coventry |
Birmingham kolejne 6 mecze
2023-12-13 | Cardiff | - | Birmingham |
2023-12-18 | Birmingham | - | Leicester |
2023-12-23 | Plymouth | - | Birmingham |
2023-12-26 | Birmingham | - | Stoke |
2023-12-29 | Birmingham | - | Bristol City |
2024-01-01 | Leeds | - | Birmingham |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.67 | 4.00 | 4.75 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.22 | 2.15 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.25 | 4.00 | |
2.5 | 1.75 | 2.05 | |
3.5 | 3.00 | 1.40 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.73 | 2.00 |