National - Anglia
wtorek, 15.09.2026
19:45
19:45

Carlisle

Forest Green
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Carlisle |
| Na wyjeździe: | Nailsworth |
| Odległość: | 359.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Brunton Park |
| Pojemność: | 17 001 (8 000) |
| Wymiary: | 102 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:45 (19:45 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-02-14 | Forest Green | 1 - 3 | Carlisle |
| 2025-10-18 | Carlisle | 4 - 2 | Forest Green |
| 2022-01-22 | Forest Green | 3 - 0 | Carlisle |
| 2021-10-02 | Carlisle | 0 - 2 | Forest Green |
| 2021-02-02 | Carlisle | 1 - 2 | Forest Green |
| 2020-12-19 | Forest Green | 1 - 0 | Carlisle |
| 2020-01-28 | Forest Green | 1 - 4 | Carlisle |
| 2019-12-10 | Carlisle | 1 - 0 | Forest Green |
| 2019-11-30 | Forest Green | 2 - 2 | Carlisle |
| 2019-09-17 | Carlisle | 0 - 0 | Forest Green |
| 2019-03-16 | Forest Green | 1 - 1 | Carlisle |
| 2018-11-24 | Carlisle | 1 - 2 | Forest Green |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 33% |
Carlisle ostatnie 12 mecze
| 2026-09-12 | Carlisle | 2 - 2 | Southend |
| 2026-09-05 | Boreham Wood | 2 - 1 | Carlisle |
| 2026-08-31 | Carlisle | 4 - 2 | Scunthorpe |
| 2026-08-28 | Wealdstone | 1 - 1 | Carlisle |
| 2026-08-22 | Carlisle | 4 - 1 | Hornchurch |
| 2026-08-15 | Yeovil | 1 - 1 | Carlisle |
| 2026-08-08 | Carlisle | 2 - 3 | Worthing |
| 2026-07-28 | Carlisle | 0 - 2 | Salford City |
| 2026-07-21 | Darlington | 2 - 4 | Carlisle |
| 2026-05-03 | Carlisle | 1 - 1 | Boreham Wood |
| 2026-04-25 | Carlisle | 3 - 0 | Brackley Town |
| 2026-04-18 | Truro City | 0 - 1 | Carlisle |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 58% | 42% |
Forest Green ostatnie 12 mecze
| 2026-09-12 | Forest Green | 4 - 0 | Gateshead |
| 2026-09-05 | Hornchurch | 0 - 1 | Forest Green |
| 2026-08-31 | Forest Green | 1 - 2 | Altrincham |
| 2026-08-28 | Fylde | 2 - 0 | Forest Green |
| 2026-08-22 | Forest Green | 0 - 3 | Boreham Wood |
| 2026-08-15 | Worthing | 1 - 2 | Forest Green |
| 2026-08-08 | Forest Green | 3 - 2 | Halifax |
| 2026-08-01 | Forest Green | 1 - 4 | Swindon |
| 2026-07-29 | Forest Green | 3 - 2 | Bristol City |
| 2026-07-25 | Forest Green | 1 - 5 | Cardiff |
| 2026-07-21 | Forest Green | 2 - 2 | Bristol Rovers |
| 2026-04-29 | Boreham Wood | 0 - 0 | Forest Green |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 75% | 50% |
Tabela National
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 7 | +8 | 17 |
| 2 | Harrogate Town | 7 | +8 | 16 |
| 3 | Fylde | 7 | +7 | 14 |
| 4 | Kidderminster | 7 | +5 | 14 |
| 5 | Southend | 7 | +4 | 14 |
| 6 | Aldershot | 7 | +4 | 14 |
| 7 | Forest Green | 7 | +1 | 12 |
| 8 | Hornchurch | 7 | -1 | 12 |
| 9 | Sutton | 7 | -1 | 12 |
| 10 | Yeovil | 7 | +1 | 11 |
| 11 | Eastleigh | 7 | +1 | 11 |
| 12 | Carlisle | 7 | +3 | 9 |
| 13 | Halifax | 7 | +2 | 9 |
| 14 | Hartlepool | 7 | -1 | 9 |
| 15 | Altrincham | 7 | -5 | 9 |
| 16 | Worthing | 7 | -1 | 8 |
| 17 | Wealdstone | 7 | -2 | 8 |
| 18 | Scunthorpe | 7 | -2 | 7 |
| 19 | Boston United | 7 | -2 | 7 |
| 19 | Woking | 7 | -2 | 7 |
| 21 | Barrow | 7 | -1 | 6 |
| 22 | Tamworth | 7 | -6 | 5 |
| 23 | Gateshead | 7 | -8 | 4 |
| 24 | Solihull | 7 | -12 | 1 |
Chronologia meczów w lidze
| Carlisle | |
| Forest Green | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Carlisle | Forest Green |
|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | ||
| 2 | Harrogate Town | ||
| 3 | Fylde | 2 - 0 | |
| 4 | Kidderminster | ||
| 5 | Southend | 2 - 2 | |
| 6 | Aldershot | ||
| 7 | Forest Green | - | |
| 8 | Hornchurch | 4 - 1 | 0 - 1 |
| 9 | Sutton | ||
| 10 | Yeovil | ||
| 11 | Eastleigh | ||
| 12 | Carlisle | - | |
| 13 | Halifax | ||
| 14 | Hartlepool | ||
| 15 | Altrincham | ||
| 16 | Worthing | 2 - 3 | 1 - 2 |
| 17 | Wealdstone | ||
| 18 | Scunthorpe | 4 - 2 | |
| 19 | Boston United | ||
| 19 | Woking | ||
| 21 | Barrow | ||
| 22 | Tamworth | ||
| 23 | Gateshead | ||
| 24 | Solihull |
Statystyki drużyny
| Carlisle | Forest Green | |
| Zwycięstwa | 2 | 4 |
| Remisy | 3 | 0 |
| Porażki | 2 | 3 |
| Bramki dla | 15 | 11 |
| Bramki przeciw | 12 | 10 |
| Średnie bramki strzelone | 2.14 | 1.57 |
| Średnie bramki stracone | 1.71 | 1.43 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 71% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 43% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 86% |
| Powyżej 2.5 | 71% | 71% |
| Powyżej 3.5 | 57% | 29% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 2 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 1 | 1 |
| Bramki dla | 12 | 3 |
| Bramki przeciw | 8 | 3 |
| Średnie bramki strzelone | 3.00 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 2.00 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 33% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 67% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 33% |
| Powyżej 3.5 | 100% | 0% |
Ogólne statystyki dla National
| Mecze (84) | |
| Zwycięstwa u siebie | 46% |
| Remisy | 19% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 35% |
| Mecze rozegrane | 15% |
| Bramki (263) | |
| Bramki na mecz | 3.13 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.68 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.45 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 87% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 79% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 65% |
| Powyżej 1.5 | 83% |
| Powyżej 2.5 | 63% |
| Powyżej 3.5 | 40% |
Carlisle kolejne 6 mecze
| 2026-09-19 | Eastleigh | - | Carlisle |
| 2026-09-26 | Carlisle | - | Woking |
| 2026-09-29 | Fylde | - | Carlisle |
| 2026-10-03 | Aldershot | - | Carlisle |
| 2026-10-10 | Carlisle | - | Kidderminster |
| 2026-10-24 | Solihull | - | Carlisle |
Forest Green kolejne 6 mecze
| 2026-09-19 | Forest Green | - | Boston United |
| 2026-09-26 | Sutton | - | Forest Green |
| 2026-09-29 | Forest Green | - | Wealdstone |
| 2026-10-03 | Scunthorpe | - | Forest Green |
| 2026-10-10 | Forest Green | - | Hartlepool |
| 2026-10-24 | Barrow | - | Forest Green |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.60 | 3.20 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.29 | 1.80 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
| 3.5 | 2.20 | 1.62 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |