Premier League - Walia
piątek, 14.11.2025
19:45
19:45

Cardiff Met

Briton Ferry
przełożone
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Cyncoed |
| Na wyjeździe: | Briton Ferry |
| Odległość: | 47.3 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:45 (19:45 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2025-08-15 | Briton Ferry | 1 - 1 | Cardiff Met |
| 2024-12-26 | Cardiff Met | 1 - 3 | Briton Ferry |
| 2024-08-23 | Briton Ferry | 1 - 5 | Cardiff Met |
Cardiff Met ostatnie 12 mecze
| 2025-11-07 | TNS | 2 - 3 | Cardiff Met |
| 2025-11-01 | Cardiff Met | 0 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-25 | Cardiff Met | 4 - 1 | Flint Town Utd |
| 2025-10-11 | Colwyn Bay | 0 - 0 | Cardiff Met |
| 2025-10-07 | Llanelli Town | 1 - 3 | Cardiff Met |
| 2025-10-04 | Cardiff Met | 2 - 0 | Bala Town |
| 2025-09-28 | Caernarfon Town | 0 - 3 | Cardiff Met |
| 2025-09-23 | Cardiff Met | 0 - 4 | Pen-y-Bont |
| 2025-09-19 | Cardiff Met | 1 - 3 | TNS |
| 2025-09-13 | Connah's Q. | 1 - 1 | Cardiff Met |
| 2025-09-06 | Cardiff Met | 1 - 4 | Colwyn Bay |
| 2025-08-30 | Flint Town Utd | 4 - 2 | Cardiff Met |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 58% |
Briton Ferry ostatnie 12 mecze
| 2025-11-07 | Briton Ferry | 2 - 0 | Bala Town |
| 2025-11-01 | Caernarfon Town | 4 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-10-25 | Briton Ferry | 0 - 2 | Colwyn Bay |
| 2025-10-18 | Briton Ferry | 0 - 5 | Pen-y-Bont |
| 2025-10-11 | Briton Ferry | 0 - 3 | Connah's Q. |
| 2025-10-07 | Barry | 0 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-10-03 | Briton Ferry | 0 - 0 | Pen-y-Bont |
| 2025-09-27 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-09-23 | Briton Ferry | 1 - 2 | Llanelli Town |
| 2025-09-19 | Bala Town | 2 - 2 | Briton Ferry |
| 2025-09-13 | Briton Ferry | 2 - 5 | Caernarfon Town |
| 2025-09-10 | Pen-y-Bont | 2 - 2 | Briton Ferry |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 67% | 42% |
Tabela Premier League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 16 | +33 | 38 |
| 2 | Pen-y-Bont | 16 | +4 | 29 |
| 3 | Caernarfon Town | 16 | +14 | 28 |
| 4 | Connah's Q. | 15 | +13 | 28 |
| 5 | Colwyn Bay | 16 | +6 | 24 |
| 6 | Cardiff Met | 16 | -3 | 21 |
| 7 | Barry | 16 | +2 | 20 |
| 8 | Bala Town | 16 | -10 | 19 |
| 9 | Briton Ferry | 15 | -6 | 16 |
| 10 | Flint Town Utd | 15 | -6 | 15 |
| 11 | Haverfordwest | 15 | -10 | 13 |
| 12 | Llanelli Town | 16 | -37 | 7 |
Chronologia meczów w lidze
| Cardiff Met | |
| Briton Ferry | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Cardiff Met | Briton Ferry |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 1 - 3 | 0 - 3 |
| 2 | Pen-y-Bont | 0 - 4 | |
| 3 | Caernarfon Town | 2 - 2 | 4 - 1 |
| 4 | Connah's Q. | 0 - 3 | |
| 5 | Colwyn Bay | 1 - 4 | 2 - 2 |
| 6 | Cardiff Met | - | |
| 7 | Barry | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 8 | Bala Town | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 9 | Briton Ferry | - | |
| 10 | Flint Town Utd | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Haverfordwest | ||
| 12 | Llanelli Town | 2 - 4 |
Statystyki drużyny
| Cardiff Met | Briton Ferry | |
| Zwycięstwa | 5 | 4 |
| Remisy | 6 | 4 |
| Porażki | 5 | 7 |
| Bramki dla | 26 | 20 |
| Bramki przeciw | 29 | 26 |
| Średnie bramki strzelone | 1.62 | 1.33 |
| Średnie bramki stracone | 1.81 | 1.73 |
| Mecze bramki strzelone | 81% | 73% |
| Mecze bramki stracone | 81% | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 69% | 53% |
| Powyżej 1.5 | 94% | 80% |
| Powyżej 2.5 | 69% | 60% |
| Powyżej 3.5 | 56% | 33% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 3 |
| Remisy | 2 | 2 |
| Porażki | 4 | 2 |
| Bramki dla | 11 | 14 |
| Bramki przeciw | 18 | 12 |
| Średnie bramki strzelone | 1.38 | 2.00 |
| Średnie bramki stracone | 2.25 | 1.71 |
| Mecze bramki strzelone | 75% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 88% | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 71% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 86% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 86% |
| Powyżej 3.5 | 62% | 57% |
Ogólne statystyki dla Premier League
| Mecze (94) | |
| Zwycięstwa u siebie | 34% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 40% |
| Mecze rozegrane | 71% |
| Bramki (294) | |
| Bramki na mecz | 3.13 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.61 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.52 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 49% |
| Powyżej 1.5 | 78% |
| Powyżej 2.5 | 59% |
| Powyżej 3.5 | 46% |
Cardiff Met kolejne 6 mecze
| 2025-11-21 | Cardiff Met | - | TNS |
| 2025-11-29 | Bala Town | - | Cardiff Met |
| 2025-12-05 | Cardiff Met | - | Llanelli Town |
| 2025-12-13 | Cardiff Met | - | Caernarfon Town |
| 2025-12-16 | Cardiff Met | - | Briton Ferry |
| 2025-12-26 | Barry | - | Cardiff Met |
Briton Ferry kolejne 6 mecze
| 2025-11-29 | Briton Ferry | - | Flint Town Utd |
| 2025-12-09 | Briton Ferry | - | TNS |
| 2025-12-16 | Cardiff Met | - | Briton Ferry |
| 2025-12-21 | Connah's Q. | - | Briton Ferry |
| 2025-12-26 | Pen-y-Bont | - | Briton Ferry |
| 2025-12-31 | Briton Ferry | - | Barry |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 3.90 | 4.20 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.21 | 1.24 | 2.15 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.18 | 4.25 | |
| 2.5 | 1.61 | 2.15 | |
| 3.5 | 2.55 | 1.44 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.12 |