EFL Trophy - Anglia
wtorek, 18.10.2022
19:00
19:00

Cambridge Utd

Ipswich
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Cambridge |
| Na wyjeździe: | Ipswich |
| Odległość: | 72.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Abbey Stadium |
| Pojemność: | 9 617 (4 948) |
| Wymiary: | 100 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| Na wyjeździe: | Gary O'Neil (Ang) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:00 (19:00 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
| 2022-10-04 | Ipswich | 3 - 0 | Cambridge Utd |
| 2022-04-02 | Ipswich | 0 - 1 | Cambridge Utd |
| 2021-10-16 | Cambridge Utd | 2 - 2 | Ipswich |
| 2019-07-27 | Cambridge Utd | 0 - 0 | Ipswich |
| 2016-07-23 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Ipswich |
| 2015-07-21 | Cambridge Utd | 2 - 3 | Ipswich |
| 2012-07-25 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Ipswich |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 14% | 43% | 43% | 71% | 43% | 29% |
Cambridge Utd ostatnie 12 mecze
| 2022-10-15 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2022-10-08 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Cambridge Utd |
| 2022-10-04 | Ipswich | 3 - 0 | Cambridge Utd |
| 2022-10-01 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Derby |
| 2022-09-24 | Morecambe | 1 - 2 | Cambridge Utd |
| 2022-09-20 | Northampton | 0 - 2 | Cambridge Utd |
| 2022-09-17 | Cambridge Utd | 0 - 3 | Barnsley |
| 2022-09-13 | Cheltenham | 2 - 1 | Cambridge Utd |
| 2022-09-03 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Lincoln City |
| 2022-08-27 | Cambridge Utd | 4 - 3 | Burton |
| 2022-08-23 | Cambridge Utd | 0 - 3 | Southampton |
| 2022-08-20 | Charlton | 1 - 1 | Cambridge Utd |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | |
| 33% | 8% | 58% | 100% | 58% | 8% |
Ipswich ostatnie 12 mecze
| 2022-10-15 | Ipswich | 0 - 1 | Lincoln City |
| 2022-10-08 | Morecambe | 1 - 2 | Ipswich |
| 2022-10-04 | Ipswich | 3 - 0 | Cambridge Utd |
| 2022-10-01 | Ipswich | 3 - 2 | Portsmouth |
| 2022-09-25 | Plymouth | 2 - 1 | Ipswich |
| 2022-09-17 | Sheffield Wed | 2 - 2 | Ipswich |
| 2022-09-13 | Ipswich | 2 - 0 | Bristol Rovers |
| 2022-09-03 | Accrington | 0 - 2 | Ipswich |
| 2022-08-30 | Ipswich | 6 - 0 | Northampton |
| 2022-08-27 | Ipswich | 2 - 2 | Barnsley |
| 2022-08-20 | Shrewsbury | 0 - 3 | Ipswich |
| 2022-08-16 | Burton | 0 - 1 | Ipswich |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
| 67% | 17% | 17% | 83% | 67% | 33% |
Tabela League One
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 14 | +14 | 34 |
| 2 | Ipswich | 14 | +15 | 30 |
| 3 | Sheffield Wed | 14 | +15 | 29 |
| 4 | Peterborough | 14 | +9 | 22 |
| 5 | Portsmouth | 12 | +7 | 22 |
| 6 | Barnsley | 13 | +5 | 21 |
| 7 | Bolton | 13 | +5 | 21 |
| 8 | Shrewsbury | 13 | 0 | 21 |
| 9 | Derby | 12 | +4 | 20 |
| 10 | Charlton | 14 | +5 | 19 |
| 11 | Exeter | 14 | +4 | 18 |
| 12 | Bristol Rovers | 14 | -2 | 18 |
| 13 | Wycombe | 13 | 0 | 17 |
| 14 | Lincoln City | 12 | -1 | 17 |
| 15 | Fleetwood | 13 | 0 | 16 |
| 16 | Accrington | 13 | -5 | 16 |
| 16 | Port Vale | 13 | -5 | 16 |
| 18 | Cambridge Utd | 14 | -10 | 16 |
| 19 | Oxford Utd | 12 | -1 | 14 |
| 20 | Cheltenham | 13 | -7 | 14 |
| 21 | Forest Green | 14 | -17 | 12 |
| 22 | Milton Keynes | 13 | -8 | 10 |
| 23 | Burton | 14 | -13 | 9 |
| 24 | Morecambe | 13 | -14 | 8 |
Tabela Premier League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +14 | 27 |
| 2 | Manchester City | 10 | +23 | 23 |
| 3 | Tottenham | 10 | +12 | 23 |
| 4 | Chelsea | 9 | +5 | 19 |
| 5 | Manchester Utd | 9 | -2 | 16 |
| 6 | Newcastle | 10 | +8 | 15 |
| 7 | Brighton | 9 | +3 | 14 |
| 8 | Liverpool | 9 | +9 | 13 |
| 9 | Brentford | 10 | +1 | 13 |
| 10 | Bournemouth | 10 | -12 | 13 |
| 11 | Fulham | 10 | -4 | 12 |
| 12 | West Ham | 10 | -2 | 11 |
| 13 | Crystal Palace | 9 | -2 | 10 |
| 14 | Everton | 10 | -3 | 10 |
| 15 | Leeds | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Aston Villa | 10 | -6 | 9 |
| 17 | Wolves | 10 | -8 | 9 |
| 18 | Southampton | 10 | -9 | 8 |
| 19 | Leicester | 10 | -9 | 5 |
| 20 | Nottingham | 10 | -16 | 5 |
Cambridge Utd kolejne 6 mecze
| 2022-10-22 | Cambridge Utd | - | Port Vale |
| 2022-10-25 | Wycombe | - | Cambridge Utd |
| 2022-10-29 | Peterborough | - | Cambridge Utd |
| 2022-11-12 | Cambridge Utd | - | Bolton |
| 2022-11-19 | Cambridge Utd | - | Accrington |
| 2022-11-26 | Cambridge Utd | - | Grimsby Town |
Ipswich kolejne 6 mecze
| 2022-10-21 | Ipswich | - | Derby |
| 2022-10-25 | Port Vale | - | Ipswich |
| 2022-10-29 | Charlton | - | Ipswich |
| 2022-11-12 | Ipswich | - | Cheltenham |
| 2022-11-19 | Exeter | - | Ipswich |
| 2022-11-22 | Ipswich | - | Portsmouth |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.50 | 1.75 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.25 | 1.18 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.27 | 3.55 | |
| 2.5 | 1.93 | 1.82 | |
| 3.5 | 3.45 | 1.28 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.82 | 1.91 |