League One - Anglia
sobota, 26.04.2025
15:00
15:00

Burton

Cambridge Utd
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Burton upon Trent |
Na wyjeździe: | Cambridge |
Odległość: | 136.9 km |
Stadion | |
Stadion: | Pirelli Stadium |
Pojemność: | 6 912 (2 034) |
Wymiary: | 105 x 70 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-10-26 | Cambridge Utd | 1 - 0 | Burton |
2024-01-27 | Cambridge Utd | 0 - 0 | Burton |
2023-10-09 | Burton | 2 - 1 | Cambridge Utd |
2023-05-03 | Burton | 1 - 0 | Cambridge Utd |
2022-08-27 | Cambridge Utd | 4 - 3 | Burton |
2022-02-12 | Burton | 2 - 2 | Cambridge Utd |
2021-08-21 | Cambridge Utd | 3 - 0 | Burton |
2020-10-06 | Burton | 2 - 4 | Cambridge Utd |
2015-05-02 | Cambridge Utd | 2 - 3 | Burton |
2014-10-03 | Burton | 1 - 3 | Cambridge Utd |
2009-03-07 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Burton |
2008-12-09 | Burton | 3 - 1 | Cambridge Utd |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 67% | 50% |
Burton ostatnie 12 mecze
2025-04-21 | Burton | 1 - 2 | Birmingham |
2025-04-18 | Exeter | 0 - 0 | Burton |
2025-04-12 | Burton | 3 - 0 | Huddersfield |
2025-04-05 | Wrexham | 3 - 0 | Burton |
2025-04-01 | Burton | 2 - 1 | Leyton Orient |
2025-03-29 | Stockport | 2 - 1 | Burton |
2025-03-15 | Shrewsbury | 0 - 2 | Burton |
2025-03-08 | Burton | 1 - 2 | Bolton |
2025-03-04 | Wycombe | 2 - 0 | Burton |
2025-03-01 | Burton | 1 - 1 | Mansfield |
2025-02-22 | Lincoln City | 0 - 1 | Burton |
2025-02-18 | Stevenage | 0 - 1 | Burton |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 50% | 0% |
Cambridge Utd ostatnie 12 mecze
2025-04-21 | Cambridge Utd | 1 - 2 | Leyton Orient |
2025-04-18 | Huddersfield | 1 - 2 | Cambridge Utd |
2025-04-12 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Charlton |
2025-04-05 | Shrewsbury | 0 - 1 | Cambridge Utd |
2025-04-01 | Cambridge Utd | 2 - 2 | Wrexham |
2025-03-29 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Northampton |
2025-03-22 | Barnsley | 1 - 1 | Cambridge Utd |
2025-03-15 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Peterborough |
2025-03-11 | Blackpool | 2 - 1 | Cambridge Utd |
2025-03-08 | Wigan | 1 - 0 | Cambridge Utd |
2025-03-04 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Stevenage |
2025-03-01 | Crawley Town | 0 - 2 | Cambridge Utd |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
25% | 25% | 50% | 58% | 33% | 8% |
Tabela League One
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | +46 | 102 |
2 | Wrexham | 44 | +28 | 86 |
3 | Wycombe | 44 | +28 | 84 |
4 | Charlton | 44 | +25 | 82 |
5 | Stockport | 44 | +27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | +20 | 72 |
7 | Reading | 44 | +11 | 72 |
8 | Bolton | 44 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | +8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | +11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | +11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | -8 | 55 |
15 | Wigan | 43 | -2 | 53 |
16 | Exeter | 44 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | -15 | 50 |
19 | Mansfield | 43 | -14 | 48 |
20 | Burton | 43 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | -30 | 40 |
23 | Cambridge Utd | 44 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | -38 | 30 |
Chronologia meczów w lidze
Burton | |
Cambridge Utd | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Burton | Cambridge Utd |
---|---|---|---|
1 | Birmingham | 1 - 2 | 4 - 0 |
2 | Wrexham | 0 - 1 | 2 - 2 |
3 | Wycombe | 2 - 3 | 2 - 1 |
4 | Charlton | 0 - 1 | 2 - 1 |
5 | Stockport | 0 - 3 | 2 - 0 |
6 | Leyton Orient | 2 - 1 | 2 - 0 |
7 | Reading | 3 - 2 | 3 - 0 |
8 | Bolton | 1 - 2 | 2 - 2 |
9 | Huddersfield | 3 - 0 | 1 - 2 |
10 | Blackpool | 1 - 1 | 2 - 1 |
11 | Lincoln City | 2 - 3 | 1 - 1 |
12 | Barnsley | 1 - 2 | 1 - 1 |
13 | Rotherham | 4 - 2 | 2 - 1 |
14 | Stevenage | 0 - 0 | 0 - 2 |
15 | Wigan | 1 - 0 | |
16 | Exeter | 1 - 2 | 1 - 0 |
17 | Peterborough | 2 - 2 | 6 - 1 |
18 | Northampton | 0 - 1 | 0 - 0 |
19 | Mansfield | 1 - 1 | 2 - 1 |
20 | Burton | - | |
21 | Bristol Rovers | 1 - 3 | 2 - 0 |
22 | Crawley Town | 0 - 0 | 0 - 2 |
23 | Cambridge Utd | - | |
24 | Shrewsbury | 2 - 0 | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
Burton | Cambridge Utd | |
Zwycięstwa | 10 | 9 |
Remisy | 13 | 11 |
Porażki | 20 | 24 |
Bramki dla | 45 | 43 |
Bramki przeciw | 61 | 69 |
Średnie bramki strzelone | 1.05 | 0.98 |
Średnie bramki stracone | 1.42 | 1.57 |
Mecze bramki strzelone | 65% | 61% |
Mecze bramki stracone | 72% | 84% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 51% | 48% |
Powyżej 1.5 | 70% | 73% |
Powyżej 2.5 | 51% | 41% |
Powyżej 3.5 | 23% | 23% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 5 | 4 |
Remisy | 5 | 5 |
Porażki | 11 | 13 |
Bramki dla | 27 | 19 |
Bramki przeciw | 32 | 38 |
Średnie bramki strzelone | 1.29 | 0.86 |
Średnie bramki stracone | 1.52 | 1.73 |
Mecze bramki strzelone | 71% | 64% |
Mecze bramki stracone | 81% | 82% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 50% |
Powyżej 1.5 | 76% | 82% |
Powyżej 2.5 | 62% | 50% |
Powyżej 3.5 | 29% | 18% |
Ogólne statystyki dla League One
Mecze (525) | |
Zwycięstwa u siebie | 43% |
Remisy | 24% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 33% |
Mecze rozegrane | 95% |
Bramki (1341) | |
Bramki na mecz | 2.55 |
Bramki u siebie na mecz | 1.38 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.17 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 73% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
Powyżej 1.5 | 72% |
Powyżej 2.5 | 50% |
Powyżej 3.5 | 23% |
Burton kolejne 2 mecze
2025-04-29 | Burton | - | Wigan |
2025-05-03 | Charlton | - | Burton |
Cambridge Utd kolejne 2 mecze
2025-05-03 | Cambridge Utd | - | Birmingham |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.80 | 3.50 | 4.20 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.29 | 1.95 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.29 | 3.50 | |
2.5 | 1.98 | 1.88 | |
3.5 | 3.40 | 1.30 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |