Pierwsza Liga - Kenia
sobota, 20.12.2025
13:00
13:00

Bidco United

Leopards
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Thika |
| Na wyjeździe: | Nairobi |
| Odległość: | 39.4 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 13:00 (16:00 czas lokalny) |
Ostatnie 10 bezpośrednie spotkania
| 2025-04-26 | Leopards | 3 - 1 | Bidco United |
| 2024-09-21 | Bidco United | 0 - 1 | Leopards |
| 2024-05-19 | Leopards | 0 - 1 | Bidco United |
| 2023-12-10 | Bidco United | 2 - 1 | Leopards |
| 2023-04-26 | Bidco United | 1 - 1 | Leopards |
| 2023-01-08 | Leopards | 1 - 4 | Bidco United |
| 2022-02-06 | Leopards | 1 - 1 | Bidco United |
| 2021-12-04 | Bidco United | 1 - 0 | Leopards |
| 2021-05-30 | Leopards | 1 - 3 | Bidco United |
| 2020-12-06 | Bidco United | 0 - 2 | Leopards |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 50% | 20% | 30% | 70% | 40% | 30% |
Bidco United ostatnie 12 mecze
| 2025-12-12 | Bidco United | 0 - 0 | Mathare United |
| 2025-12-06 | Shabana | 1 - 0 | Bidco United |
| 2025-12-01 | Bidco United | 0 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-11-26 | Bidco United | 2 - 3 | Kenya Police |
| 2025-11-22 | Bidco United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-11-14 | Kenya CB | 0 - 0 | Bidco United |
| 2025-11-07 | Bidco United | 0 - 1 | Tusker |
| 2025-11-02 | Bidco United | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2025-10-29 | Ulinzi Stars | 1 - 2 | Bidco United |
| 2025-10-24 | Mara Sugar | 0 - 0 | Bidco United |
| 2025-10-15 | Kakamega Homeboyz | 3 - 1 | Bidco United |
| 2025-10-06 | Bidco United | 1 - 0 | Nairobi United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 17% | 42% | 42% | 25% | 25% | 17% |
Leopards ostatnie 12 mecze
| 2025-12-13 | Kenya Police | 0 - 0 | Leopards |
| 2025-12-07 | Gor Mahia | 0 - 1 | Leopards |
| 2025-11-23 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 | Leopards |
| 2025-11-16 | Leopards | 0 - 0 | Muranga Seal |
| 2025-11-08 | Mara Sugar | 2 - 0 | Leopards |
| 2025-11-02 | Leopards | 2 - 0 | Mathare United |
| 2025-10-29 | Shabana | 1 - 2 | Leopards |
| 2025-10-25 | Leopards | 2 - 1 | Kenya CB |
| 2025-10-15 | Leopards | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-10-03 | Posta Rangers | 2 - 2 | Leopards |
| 2025-09-20 | Leopards | 1 - 1 | Sofapaka |
| 2025-06-22 | Leopards | 0 - 0 | Kenya CB |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 33% | 58% | 8% | 58% | 25% | 8% |
Tabela Pierwsza Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | +7 | 23 |
| 2 | Kenya CB | 13 | +4 | 21 |
| 3 | Kenya Police | 11 | +3 | 21 |
| 4 | Tusker | 14 | +1 | 21 |
| 5 | Posta Rangers | 14 | -1 | 21 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 13 | +3 | 20 |
| 7 | Shabana | 13 | +3 | 20 |
| 8 | Leopards | 11 | +3 | 18 |
| 9 | Mara Sugar | 13 | +3 | 18 |
| 10 | Mathare United | 14 | -2 | 18 |
| 11 | Nairobi United | 10 | +1 | 16 |
| 12 | Bandari | 13 | 0 | 14 |
| 13 | Bidco United | 13 | -3 | 14 |
| 14 | Ulinzi Stars | 13 | -3 | 13 |
| 15 | APS Bomet | 13 | -4 | 13 |
| 16 | Muranga Seal | 12 | -2 | 12 |
| 17 | Sofapaka | 14 | -6 | 12 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 12 | -7 | 8 |
Chronologia meczów w lidze
| Bidco United | |
| Leopards | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Bidco United | Leopards |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 0 - 1 | |
| 2 | Kenya CB | ||
| 3 | Kenya Police | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 4 | Tusker | 0 - 1 | |
| 5 | Posta Rangers | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | ||
| 7 | Shabana | 1 - 2 | |
| 8 | Leopards | - | |
| 9 | Mara Sugar | 2 - 0 | |
| 10 | Mathare United | 0 - 0 | |
| 11 | Nairobi United | 1 - 0 | |
| 12 | Bandari | 0 - 0 | |
| 13 | Bidco United | - | |
| 14 | Ulinzi Stars | ||
| 15 | APS Bomet | 0 - 0 | |
| 16 | Muranga Seal | ||
| 17 | Sofapaka | ||
| 18 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 |
Statystyki drużyny
| Bidco United | Leopards | |
| Zwycięstwa | 3 | 4 |
| Remisy | 5 | 6 |
| Porażki | 5 | 1 |
| Bramki dla | 7 | 11 |
| Bramki przeciw | 10 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 0.54 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 0.77 | 0.73 |
| Mecze bramki strzelone | 38% | 64% |
| Mecze bramki stracone | 46% | 55% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 23% | 45% |
| Powyżej 1.5 | 23% | 64% |
| Powyżej 2.5 | 23% | 27% |
| Powyżej 3.5 | 15% | 9% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 2 |
| Remisy | 3 | 3 |
| Porażki | 3 | 1 |
| Bramki dla | 3 | 6 |
| Bramki przeciw | 5 | 6 |
| Średnie bramki strzelone | 0.43 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 0.71 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 29% | 67% |
| Mecze bramki stracone | 43% | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 14% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 14% | 67% |
| Powyżej 2.5 | 14% | 33% |
| Powyżej 3.5 | 14% | 17% |
Ogólne statystyki dla Pierwsza Liga
| Mecze (114) | |
| Zwycięstwa u siebie | 26% |
| Remisy | 34% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 39% |
| Mecze rozegrane | 37% |
| Bramki (206) | |
| Bramki na mecz | 1.81 |
| Bramki u siebie na mecz | 0.86 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.95 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 54% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% |
| Powyżej 1.5 | 53% |
| Powyżej 2.5 | 27% |
| Powyżej 3.5 | 12% |
Bidco United kolejne 6 mecze
| 2026-01-10 | Sofapaka | - | Bidco United |
| 2026-01-18 | Muranga Seal | - | Bidco United |
| 2026-01-23 | Kenya Police | - | Bidco United |
| 2026-01-27 | Bidco United | - | Gor Mahia |
| 2026-02-07 | Bidco United | - | Kakamega Homeboyz |
| 2026-02-13 | Bidco United | - | Ulinzi Stars |
Leopards kolejne 6 mecze
| 2026-01-10 | Tusker | - | Leopards |
| 2026-01-17 | Leopards | - | APS Bomet |
| 2026-01-25 | Leopards | - | Nairobi United |
| 2026-01-28 | Sofapaka | - | Leopards |
| 2026-02-07 | Bandari | - | Leopards |
| 2026-02-15 | Leopards | - | Shabana |
Kursy
Brak danych w systemie